จุดเด่นผลิตภัณฑ์
ครอบคลุม ให้ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
ขยายความคุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
คุ้มค่า เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงวันละ 1 บาท
มีเงินชดเชยรายได้รายวัน
ข้อตกลงความคุ้มครอง
| ความคุ้มครอง | จำนวนเงินเอาประกันภัย | ||||
| แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | แผน 5 | |
| อายุรับประกัน | 5-65 ปี (ต่ออายุได้ถึง 70 ปี) | ||||
| 1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) | |||||
| 1.1 กรณี อุบัติเหตุทั่วไป | 150,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 |
| 1.2 กรณี การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย | 45,000 | 150,000 | 300,000 | 600,000 | 900,000 |
| 1.3 กรณี การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ | 45,000 | 150,000 | 300,000 | 600,000 | 900,000 |
| 2. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง | 5,000 | 50,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 |
| 3. การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล เป็นผู้ป่วยใน จากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จ่ายผลประโยชน์ ต่อวัน สูงสุด 365 วัน (รวม ข้อ 3.1 และ 3.2) ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง | |||||
| 3.1 กรณี ห้องผู้ป่วยปกติ | - |
500 ต่อวัน |
1,000 ต่อวัน |
2,000 ต่อวัน |
3,000 ต่อวัน |
| 3.2 กรณี ห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) |
500 ต่อวัน |
1,000 ต่อวัน |
2,000 ต่อวัน |
4,000 ต่อวัน |
6,000 ต่อวัน |
| 4. ค่ารักษาพยาบาล อันเนื่องมาจากโรคไข้หวัดใหญ่ (ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง | - | - | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 5. เงินทดแทนนเพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายรายเดือน เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าเช่าที่พัก หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ กรณีผู้ขอเอาประกันภัยเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมทำร้ายร่างกาย (ไม่รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) ต่อเดือน (สูงสุด 3 เดือน) | - | - | - | เดือนละ 100,000 สูงสุด 3 เดือน | เดือนละ 200,000 สูงสุด 3 เดือน |
| จำนวนเงินเอาประกันภัย | ||||
| แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | แผน 5 |
| อายุรับประกัน | ||||
| 5-65 ปี (ต่ออายุได้ถึง 70 ปี) | ||||
| 1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) | ||||
| 1.1 กรณี อุบัติเหตุทั่วไป | ||||
| 1.5 แสน | 5 แสน | 1 ล้าน | 2 ล้าน | 3 ล้าน |
| 1.2 กรณี การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย | ||||
| 45,000 | 1.5 แสน | 3 แสน | 6 แสน | 9 แสน |
| 1.3 กรณี การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ | ||||
| 45,000 | 1.5 แสน | 3 แสน | 6 แสน | 9 แสน |
| 2. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง | ||||
| 5,000 | 50,000 | 1 แสน | 1.5 แสน | 2 แสน |
| 3. การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล เป็นผู้ป่วยใน จากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จ่ายผลประโยชน์ ต่อวัน สูงสุด 365 วัน (รวม ข้อ 3.1 และ 3.2) ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง | ||||
| 3.1 กรณี ห้องผู้ป่วยปกติ | ||||
| - |
500 ต่อวัน |
1,000 ต่อวัน |
2,000 ต่อวัน |
3,000 ต่อวัน |
| 3.2 กรณี ห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) | ||||
|
500 ต่อวัน |
1,000 ต่อวัน |
2,000 ต่อวัน |
4,000 ต่อวัน |
6,000 ต่อวัน |
| 4. ค่ารักษาพยาบาล อันเนื่องมาจากโรคไข้หวัดใหญ่ (ผู้ป่วยใน) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง | ||||
| - | - | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 5. เงินทดแทนนเพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายรายเดือน เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าเช่าที่พัก หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ กรณีผู้ขอเอาประกันภัยเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมทำร้ายร่างกาย (ไม่รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) ต่อเดือน (สูงสุด 3 เดือน) | ||||
| - | - | - |
เดือนละ 1 แสน สูงสุด 3 เดือน |
เดือนละ 2 แสน สูงสุด 3 เดือน |
| อัตราค่าเบี้ยประกันภัยรวมภาษีและอากรแสตมป์ ต่อราย | แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | แผน 5 |
| ราย 1 ปี | 365 | 1,825 | 3,650 | 7,300 | 19,950 |
| ราย 3 ปี | 1,000 | 5,150 | 10,300 | 20,580 | 30,880 |
| ราย 5 ปี | 1,650 | 8,300 | 16,600 | 33,140 | 49,710 |
| ราย 7 ปี | 2,250 | 11,250 | 22,500 | 44,960 | 67,455 |
| อัตราค่าเบี้ยประกันภัยรวมภาษีและอากรแสตมป์ ต่อราย | ||||
| แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | แผน 5 |
| ราย 1 ปี | ||||
| 365 | 1,825 | 3,650 | 7,300 | 19,950 |
| ราย 3 ปี | ||||
| 1,000 | 5,150 | 10,300 | 20,580 | 30,880 |
| ราย 5 ปี | ||||
| 1,650 | 8,300 | 16,600 | 33,140 | 49,710 |
| ราย 7 ปี | ||||
| 2,250 | 11,250 | 22,500 | 44,960 | 67,455 |
เงื่อนไขการพิจารณารับประกัน
- ผู้เอาประกันภัย ต้องมีอายุระหว่าง 5 - 65 ปีบริบูรณ์ ต่ออายุได้ถึง 70 ปีบริบูรณ์
- ผู้เอาประกันภัย ต้องมีสัญชาติไทย และเชื้อชาติไทย เท่านั้น
- ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่มีโรคประจำตัว
ข้อควรรู้
- ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
-
รับประกันชีวิตโดย บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย

- บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00009/2548
- ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
- ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์








