อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ออมทรัพย์ กระแสรายวัน
เช็กอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกรุงไทยล่าสุด ทุกประเภทบัญชี เงินฝากประจำ กระแสรายวัน ออมทรัพย์ และอื่น ๆ พร้อมเงื่อนไขได้ที่นี่
ตารางอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ประเภทต่างๆ
(ร้อยละต่อปี)
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 14 มีนาคม 2566
ประเภทเงินฝาก | ประเภทลูกค้า | ||||||||||
บุคคลธรรมดา | นิติบุคคลทั่วไป | นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร | ราชการ | รัฐวิสาหกิจ | สถาบันการเงิน | กองทุนและบริษัทประกัน | ผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ | นิติบุคคลพิเศษ | |||
บุคคลธรรมดา | นิติบุคคล | ||||||||||
1. กระแสรายวัน | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
2. ออมทรัพย์ | 0.250 | 0.375 | 0.250 | 0.400 | 0.400 | 0.375 | 0.375 | 0.000 | 0.000 | - | |
3. Krungthai NEXT Savings | |||||||||||
3.1 บัญชีที่เปิดใหม่ผ่านช่องทาง Krungthai NEXT ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป (รายละเอียดตามเงื่อนไขการรับฝากข้อ 6.1) | |||||||||||
- วงเงินฝากส่วนที่ไม่เกิน 1 ล้านบาท | 1.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- วงเงินฝากส่วนที่เกิน 1 ล้านบาทขึ้นไป | 0.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3.2 บัญชีที่เปิดผ่านทุกช่องทางของธนาคาร ยกเว้น Krungthai NEXT หรือ บัญชีที่เปิดก่อนวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดตามเงื่อนไขการรับฝากข้อ 6.2) | 0.500 | - | - | - | - | - | - | 0.000 | - | - | |
4. ออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ (Krungthai Kids Savings) | 0.250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5. เงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account) | 0.250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6. ประจำ | |||||||||||
6.1 ประจำ 3 เดือน | 0.770 | 0.700 | 0.770 | 0.700 | 0.700 | 0.700 | 0.700 | - | - | - | |
6.2 ประจำ 6 เดือน | 0.850 | 0.700 | 0.850 | 0.700 | 0.700 | 0.700 | 0.700 | 0.700 | 0.700 | - | |
6.3 ประจำ 12 เดือน | 1.150 | 0.875 | 1.150 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | - | |
6.4 ประจำ 24 เดือน | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | - | |
6.5 ประจำ 36 เดือน | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | - | |
7. เงินฝาก Krungthai Zero Tax Max (สำหรับผู้ที่เปิดบัญชีตัังแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 - 7 กุมภาพันธ์2564) | |||||||||||
- ระยะเวลาฝาก 36 เดือน | 2.700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- ระยะเวลาฝาก 48 เดือน | 2.700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8. เงินฝาก Krungthai Zero Tax Max (สำหรับผู้ที่เปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 - 5 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป) | |||||||||||
- ระยะเวลาฝาก 24 เดือน | 2.400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- ระยะเวลาฝาก 36 เดือน | 2.650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- ระยะเวลาฝาก 48 เดือน | 2.650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9. เงินฝาก Krungthai Zero Tax Max (สำหรับผู้ที่เปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป) | |||||||||||
- ระยะเวลาฝาก 24 เดือน | 2.250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- ระยะเวลาฝาก 36 เดือน | 2.250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- ระยะเวลาฝาก 48 เดือน | 2.250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10. เงินฝากประจำระยะสั้น | |||||||||||
10.1 ระยะเวลาฝาก 7 วัน | |||||||||||
- วงเงินฝากตั้งแต่ 50 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 500 ล้านบาท | - | 0.400 | 0.400 | - | - | 0.400 | 0.400 | - | - | - | |
- วงเงินฝากตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป | - | 0.400 | 0.400 | - | - | 0.400 | 0.400 | - | - | - | |
10.2 ระยะเวลาฝาก 14 วัน | |||||||||||
- วงเงินฝากตั้งแต่ 50 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 500 ล้านบาท | - | 0.400 | 0.400 | - | - | 0.400 | 0.400 | - | - | - | |
- วงเงินฝากตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป | - | 0.400 | 0.400 | - | - | 0.400 | 0.400 | - | - | - | |
10.3 ระยะเวลาฝาก 1 เดือน | |||||||||||
- วงเงินฝากตั้งแต่ 50 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 500 ล้านบาท | - | 0.400 | 0.400 | - | - | 0.400 | 0.400 | - | - | 0.400 | |
- วงเงินฝากตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป | - | 0.400 | 0.400 | - | - | 0.400 | 0.400 | - | - | 0.400 | |
11. เงินฝากประจำตามใจ | |||||||||||
- ระยะเวลาฝาก 7 - 30 วัน | 0.350 | 0.375 | 0.350 | - | - | - | - | - | - | - | |
- ระยะเวลาฝาก 31 - 60 วัน | 0.350 | 0.375 | 0.350 | - | - | - | - | - | - | - | |
- ระยะเวลาฝาก 61 - 90 วัน | 0.350 | 0.375 | 0.350 | - | - | - | - | - | - | - | |
- ระยะเวลาฝาก 91 - 120 วัน | 0.750 | 0.650 | 0.750 | - | - | - | - | - | - | - | |
- ระยะเวลาฝาก 121 - 180 วัน | 0.750 | 0.650 | 0.750 | - | - | - | - | - | - | - | |
- ระยะเวลาฝาก 181 - 270 วัน | 0.900 | 0.800 | 0.900 | - | - | - | - | - | - | - | |
- ระยะเวลาฝาก 271 - 300 วัน | 0.900 | 0.800 | 0.900 | - | - | - | - | - | - | - | |
- ระยะเวลาฝาก 301 - 365 วัน | 1.000 | 0.850 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | |
12. เงินฝากประจำพิเศษ Krungthai Birthday (ระยะเวลาฝาก 13 เดือน) *ประเภทลูกค้าที่รับฝากสามารถดูได้จากเงื่อนไขการฝากเงินฝากประจำพิเศษ Krungthai Birthday (ระยะเวลาฝาก 13 เดือน)(ข้อ 15) |
1.357* | - | 1.357* | 1.357* | - | - | - | 1.357* | - | - | |
13. เงินฝากประจำสำหรับองค์กรการกุศล | |||||||||||
13.1 ระยะเวลาฝาก 48 เดือน | - | - | 1.850 | - | - | - | - | - | - | - | |
13.2 ระยะเวลาฝาก 60 เดือน | - | - | 1.850 | - | - | - | - | - | - | - | |
14. เงินฝากประจำระยะเวลาฝาก 12 เดือน (สำหรับสำนักงานประกันสังคมเท่านั้น) | - | - | - | 0.500 | - | - | - | - | - | - | |
15. เงินฝากประจำพิเศษ (ระยะเวลาฝาก 12 เดือน) | - | - | - | 0.375 | - | - | - | - | - | - | |
16. เงินฝากราชการออมทรัพย์พิเศษ | |||||||||||
16.1 ราชการออมทรัพย์พิเศษ (1) | - | - | - | 0.500 | - | - | - | - | - | - | |
16.2 ราชการออมทรัพย์พิเศษ (2) | - | - | - | 0.500 | - | - | - | - | - | - | |
16.3 ราชการออมทรัพย์พิเศษ (3) | - | - | - | 0.500 | - | - | - | - | - | - | |
16.4 ราชการออมทรัพย์พิเศษ (4) | - | - | - | 0.500 | - | - | - | - | - | - | |
16.5 ราชการออมทรัพย์พิเศษ (5) | |||||||||||
- วงเงินฝากตั้งแต่ 10 ล้านบ้านแต่ไม่ถึง 100 ล้านบาท | - | - | - | 0.450 | - | - | - | - | - | - | |
- วงเงินฝากตั้งแต่ 100 ล้านบ้านแต่ไม่ถึง 500 ล้านบาท | - | - | - | 0.450 | - | - | - | - | - | - | |
- วงเงินฝากตั้งแต่ 500 ล้านบ้านแต่ไม่ถึง 1,000 ล้านบาท | - | - | - | 0.450 | - | - | - | - | - | - | |
- วงเงินฝากตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป | - | - | - | 0.450 | - | - | - | - | - | - | |
16.6 ราชการออมทรัพย์พิเศษ(7) | - | - | - | 0.500 | - | - | - | - | - | - | |
17. เงินฝากรัฐวิสาหกิจออมทรัพย์พิเศษ | |||||||||||
- วงเงินฝากตั้งแต่ 50 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 500 ล้านบาท | - | - | - | - | 0.450 | - | - | - | - | - | |
- วงเงินฝากตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป | - | - | - | - | 0.450 | - | - | - | - | - | |
18. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับนิติบุคคลทั่วไป (ระยะเวลาฝาก 14 วัน) | |||||||||||
- วงเงินฝากตั้งแต่ 50 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 500 ล้านบาท | - | 0.450 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- วงเงินฝากตั้งแต่ 500 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 1,000 ล้านบาท | - | 0.550 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- วงเงินฝากตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป | - | 0.550 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ On Call | |||||||||||
- วงเงินฝากตั้งแต่ 50 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 500 ล้านบาท | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.450 | |
- วงเงินฝากตั้งแต่ 500 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 1,000 ล้านบาท | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.450 | |
- วงเงินฝากตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.550 |