อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ออมทรัพย์ กระแสรายวัน | ธนาคารกรุงไทย
เช็กอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกรุงไทยล่าสุด ทุกประเภทบัญชี เงินฝากประจำ กระแสรายวัน ออมทรัพย์ และอื่น ๆ พร้อมเงื่อนไขได้ที่นี่
ตารางอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ประเภทต่างๆ
(ร้อยละต่อปี)
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 14 เมษายน 2568
เลื่อนเพื่อดูข้อมูลตาราง
ประเภทเงินฝาก | ประเภทลูกค้า | ||||||||||
บุคคลธรรมดา | นิติบุคคลทั่วไป | นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร | ราชการ | รัฐวิสาหกิจ | สถาบันการเงิน | กองทุนและบริษัทประกัน | ผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ | นิติบุคคลพิเศษ | |||
บุคคลธรรมดา | นิติบุคคล | ||||||||||
ก. เงินฝากทั่วไป | |||||||||||
1. กระแสรายวัน | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
2. ออมทรัพย์ | 0.250 | 0.400 | 0.250 | 0.550 | 0.550 | 0.400 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | - | |
3. Krungthai NEXT Savings | |||||||||||
3.1 บัญชีที่เปิดใหม่ผ่านช่องทาง Krungthai NEXT ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป (รายละเอียดตามเงื่อนไขการรับฝากข้อ 6.1) | |||||||||||
- วงเงินฝากส่วนที่ไม่เกิน 2 ล้านบาท | 1.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- วงเงินฝากส่วนที่เกิน 2 ล้านบาท ขึ้นไป | 0.450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(รายละเอียดตามเงื่อนไขการรับฝากข้อ 6.1 ทั้งนี้ ธนาคารขยายวงเงินรับฝาก ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป) |
|||||||||||
3.2 บัญชีที่เปิดผ่านทุกช่องทางของธนาคาร ยกเว้น Krungthai NEXT ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป และ บัญชีที่เปิดก่อนวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 | 0.450 | - | - | - | - | - | - | 0.000 | - | - | |
(รายละเอียดตามเงื่อนไขการรับฝากข้อ 6.2) | |||||||||||
4. ออมทรัพย์เป๋ามีตัง (Pao Mee Tang e-Savings) | 0.250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5. ออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ (Krungthai Kids Savings) | 0.250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6. ออมทรัพย์แบบมีประกันอุบัติเหตุ (Krungthai Care Savings) | 0.150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7. เงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account) | 0.250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8. ประจำ | |||||||||||
8.1 ประจำ 3 เดือน | 1.000 | 0.750 | 1.000 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | - | - | - | |
8.2 ประจำ 6 เดือน | 1.100 | 0.800 | 1.100 | 0.800 | 0.800 | 0.800 | 0.800 | 0.800 | 0.800 | - | |
8.3 ประจำ 12 เดือน | 1.500 | 0.900 | 1.500 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | - | |
8.4 ประจำ 24 เดือน | 1.700 | 1.250 | 1.700 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | - | |
8.5 ประจำ 36 เดือน |
1.750
|
1.250 | 1.750 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | - | |
9. เงินฝาก Krungthai Zero Tax Max (สำหรับผู้ที่เปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 - 5 มีนาคม 2566) |
|||||||||||
- ระยะเวลาฝาก 36 เดือน | 2.700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- ระยะเวลาฝาก 48 เดือน | 2.700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10. เงินฝาก Krungthai Zero Tax Max (สำหรับผู้ที่เปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป) |
|||||||||||
- ระยะเวลาฝาก 24 เดือน | 2.250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- ระยะเวลาฝาก 36 เดือน | 2.300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- ระยะเวลาฝาก 48 เดือน | 2.300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11. เงินฝากประจำระยะสั้น | |||||||||||
11.1 ระยะเวลาฝาก 7 วัน | |||||||||||
- วงเงินฝากตั้งแต่ 50 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 500 ล้านบาท | - | 0.425 | 0.425 | - | - | 0.425 | 0.425 | - | - | - | |
- วงเงินฝากตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป | - | 0.425 | 0.425 | - | - | 0.425 | 0.425 | - | - | - | |
11.2 ระยะเวลาฝาก 14 วัน | |||||||||||
- วงเงินฝากตั้งแต่ 50 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 500 ล้านบาท | - | 0.425 | 0.425 | - | - | 0.425 | 0.425 | - | - | - | |
- วงเงินฝากตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป | - | 0.425 | 0.425 | - | - | 0.425 | 0.425 | - | - | - | |
11.3 ระยะเวลาฝาก 1 เดือน | |||||||||||
- วงเงินฝากตั้งแต่ 50 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 500 ล้านบาท | - | 0.425 | 0.425 | - | - | 0.425 | 0.425 | - | - | 0.425 | |
- วงเงินฝากตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป | - | 0.425 | 0.425 | - | - | 0.425 | 0.425 | - | - | 0.425 | |
12. เงินฝากประจำตามใจ | |||||||||||
- ระยะเวลาฝาก 7 - 30 วัน | 0.350 | 0.475 | 0.350 | - | - | - | - | - | - | - | |
- ระยะเวลาฝาก 31 - 60 วัน | 0.350 | 0.475 | 0.350 | - | - | - | - | - | - | - | |
- ระยะเวลาฝาก 61 - 90 วัน | 0.350 | 0.475 | 0.350 | - | - | - | - | - | - | - | |
- ระยะเวลาฝาก 91 - 120 วัน | 0.980 | 0.700 | 0.980 | - | - | - | - | - | - | - | |
- ระยะเวลาฝาก 121 - 180 วัน | 1.000 | 0.700 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | |
- ระยะเวลาฝาก 181 - 270 วัน | 1.150 | 0.750 | 1.150 | - | - | - | - | - | - | - | |
- ระยะเวลาฝาก 271 - 300 วัน | 1.150 | 0.750 | 1.150 | - | - | - | - | - | - | - | |
- ระยะเวลาฝาก 301 - 365 วัน | 1.400 | 0.850 | 1.400 | - | - | - | - | - | - | - | |
13. เงินฝากประจำแบบมีเงื่อนไขให้ธนาคารปิดบัญชีก่อนครบกำหนดฝากได้ (Callable Deposit) | |||||||||||
ระยะเวลาฝาก 13 ปี | - | 2.800* | 2.800* | 2.800* | 2.800* | - | - | - | - | - | |
*ประเภทลูกค้าที่รับฝากสามารถดูได้จากเงื่อนไขสำหรับเงินฝากประจำแบบมีเงื่อนไขให้ธนาคารปิดบัญชีก่อนครบกำหนดฝากได้ (Callable Deposit) ระยะเวลาฝาก 13 ปี (ข้อ 16.) | |||||||||||
14. เงินฝากประจำแบบมีเงื่อนไขให้ธนาคารปิดบัญชีก่อนครบกำหนดฝากได้ (Callable Deposit) | |||||||||||
ระยะเวลาฝาก 15 ปี | - | - | - | 2.400* | - | - | - | - | - | - | |
*ประเภทลูกค้าที่รับฝากสามารถดูได้จากเงื่อนไขสำหรับเงินฝากประจำแบบมีเงื่อนไขให้ธนาคารปิดบัญชีก่อนครบกำหนดฝากได้ (Callable Deposit) ระยะเวลาฝาก 15 ปี (ข้อ 17.) | |||||||||||
15. เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 1 เดือน | - | - | - | 1.600 | - | - | - | - | - | - | |
16. เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 2 เดือน | - | - | - | 1.600 | - | - | - | - | - | - | |
17. เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 3 เดือน | - | - | - | 1.700 | - | - | - | - | - | - | |
17.1 เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 3 เดือน (1)
|
- | - | - | 1.700 | - | - | - | - | - | - | |
17.2 เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 3 เดือน (2) | - | - | - | 1.100 | - | - | - | - | - | - | |
18. เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 4 เดือน | - | - | - | 1.700 | - | - | - | - | - | - | |
19. เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 5 เดือน | 1.590* | - | 1.590* | 1.590* | - | - | - | 1.590* | - | - | |
*ประเภทลูกค้าที่รับฝากสามารถดูได้จากเงื่อนไขสำหรับเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 5 เดือน (ข้อ 22.) | |||||||||||
20.เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 6 เดือน | - | - | - | 1.700 | - | - | - | - | - | - | |
21.เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 12 เดือน | |||||||||||
21.1 เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 12 เดือน (1) | - | - | - | 1.700 | - | - | - | - | - | - | |
21.2 เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 12 เดือน (2) | - | - | 1.950 | 1.950 | - | - | - | - | - | - | |
21.3 เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 12 เดือน (3) | - | - | - | 1.900 | - | - | - | - | - | - | |
21.4 เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 12 เดือน (4) | - | - | - | 1.100 | - | - | - | - | - | - | |
21.5 เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 12 เดือน (5) | - | - | - | 1.500 | - | - | - | - | - | - | |
22. เงินฝากประจำระยะเวลาฝาก 12 เดือน (สำหรับสำนักงานประกันสังคมเท่านั้น) |
- | - | - | 0.500 | - | - | - | - | - | - | |
23. เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 24 เดือน | - | - | - | 1.500 | - | - | - | - | - | - | |
24. เงินฝากราชการออมทรัพย์พิเศษ | |||||||||||
24.1 ราชการออมทรัพย์พิเศษ (1) | - | - | - | 0.575 | - | - | - | - | - | - | |
24.2 ราชการออมทรัพย์พิเศษ (2) | - | - | - | 0.575 | - | - | - | - | - | - | |
24.3 ราชการออมทรัพย์พิเศษ (3) | - | - | - | 0.575 | - | - | - | - | - | - | |
24.4 ราชการออมทรัพย์พิเศษ (4) | - | - | - | 0.575 | - | - | - | - | - | - | |
24.5 ราชการออมทรัพย์พิเศษ (5) | |||||||||||
24.5.1 เงินฝากราชการออมทรัพย์พิเศษ (5.1) | |||||||||||
- วงเงินฝากตั้งแต่ 10 ล้านบ้านแต่ไม่ถึง 100 ล้านบาท | - | - | - | 0.575 | - | - | - | - | - | - | |
- วงเงินฝากตั้งแต่ 100 ล้านบ้านแต่ไม่ถึง 500 ล้านบาท | - | - | - | 0.575 | - | - | - | - | - | - | |
- วงเงินฝากตั้งแต่ 500 ล้านบ้านแต่ไม่ถึง 1,000 ล้านบาท | - | - | - | 0.575 | - | - | - | - | - | - | |
- วงเงินฝากตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป | - | - | - | 0.575 | - | - | - | - | - | - | |
24.5.2 เงินฝากราชการออมทรัพย์พิเศษ (5.2) | |||||||||||
- วงเงินฝากตั้งแต่ 10 ล้านบ้านแต่ไม่ถึง 100 ล้านบาท | - | - | - | 1.225 | - | - | - | - | - | - | |
- วงเงินฝากตั้งแต่ 100 ล้านบ้านแต่ไม่ถึง 500 ล้านบาท | - | - | - | 1.225 | - | - | - | - | - | - | |
- วงเงินฝากตั้งแต่ 500 ล้านบ้านแต่ไม่ถึง 1,000 ล้านบาท | - | - | - | 1.225 | - | - | - | - | - | - | |
- วงเงินฝากตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป | - | - | - | 1.225 | - | - | - | - | - | - | |
24.6 ราชการออมทรัพย์พิเศษ (7) | - | - | - | 0.500 | - | - | - | - | - | - | |
24.7 เงินฝากราชการออมทรัพย์พิเศษ (8) | - | - | - | 1.075 | - | - | - | - | - | - | |
24.8 เงินฝากราชการออมทรัพย์พิเศษ (9) | - | - | - | 1.275 | - | - | - | - | - | - | |
24.9 เงินฝากราชการออมทรัพย์พิเศษ (10) | - | - | - | 1.275 | - | - | - | - | - | - | |
24.10 เงินฝากราชการออมทรัพย์พิเศษ (11) | - | - | - | 1.350 | - | - | - | - | - | - | |
25. เงินฝากรัฐวิสาหกิจออมทรัพย์พิเศษ | |||||||||||
25.1 เงินฝากรัฐวิสาหกิจออมทรัพย์พิเศษ (1) | |||||||||||
- วงเงินฝากตั้งแต่ 50 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 500 ล้านบาท | - | - | - | - | 0.575 | - | - | - | - | - | |
- วงเงินฝากตั้งแต่ 500 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 2,000 ล้านบาท | - | - | - | - | 0.575 | - | - | - | - | - | |
- วงเงินฝากตั้งแต่ 2,000 ล้านบาทขึ้นไป (เปิดให้บริการตั้งแต่ 1 มี.ค. 2568) |
- | - | - | - | 0.575 | - | - | - | - | - | |
25.2 เงินฝากรัฐวิสาหกิจออมทรัพย์พิเศษ (2) | - | - | - | - | 1.250 | - | - | - | - | - | |
25.3 เงินฝากรัฐวิสาหกิจออมทรัพย์พิเศษ (3) | - | - | - | - | 1.300 | - | - | - | - | - | |
25.4 เงินฝากรัฐวิสาหกิจออมทรัพย์พิเศษ (4) | - | - | - | - | 1.200 | - | - | - | - | - | |
26. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับนิติบุคคลทั่วไป (ระยะเวลาฝาก 14 วัน) |
|||||||||||
- วงเงินฝากตั้งแต่ 50 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 500 ล้านบาท | - | 0.550 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- วงเงินฝากตั้งแต่ 500 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 1,000 ล้านบาท | - | 0.650 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- วงเงินฝากตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป | - | 0.650 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ On Call | |||||||||||
27.1 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ On Call (1) | |||||||||||
- วงเงินฝากตั้งแต่ 50 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 500 ล้านบาท | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.550 | |
- วงเงินฝากตั้งแต่ 500 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 1,000 ล้านบาท | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.550 | |
- วงเงินฝากตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.650 | |
27.2 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ On Call (2) | |||||||||||
- วงเงินฝากตั้งแต่ 50 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 1,000 ล้านบาท | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.050 | |
- วงเงินฝากตั้งแต่ 1,000 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 2,000 ล้านบาท | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.150 | |
- วงเงินฝากตั้งแต่ 2,000 ล้านบาท ขึ้นไป | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.150 | |
27.3 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ On Call (3) | |||||||||||
- วงเงินฝากตั้งแต่ 50 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 1,000 ล้านบาท | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.250 | |
- วงเงินฝากตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 2,000 ล้านบาท | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.350 | |
- วงเงินฝากตั้งแต่ 2,000 ล้านบาท ขึ้นไป | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.350 | |
27.4 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ On Call (4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.750 | |
27.5 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ On Call (6) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.250 | |
27.6 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ On Call (7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.350 | |
27.7 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ On Call (8) | |||||||||||
- วงเงินฝากตั้งแต่ 50 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 1,000 ล้านบาท | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.150 | ||
- วงเงินฝากตั้งแต่ 1,000 ล้านบาท ขึ้นไป | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.250 | |
27.8 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ On Call (9) | |||||||||||
- วงเงินฝากตั้งแต่ 3,000 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 5,000 ล้านบาท |
BOT
R/P - 0.40%
|
||||||||||
- วงเงินฝากตั้งแต่ 5,000 ล้านบาท ขึ้นไป |
BOT
R/P - 0.30%
|
||||||||||
หมายเหตุ : BOT R/P คือ อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ที่เป็นอัตราดอกเบี้ยธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรแบบทวิภาคีระยะ 1 วัน | |||||||||||
28. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- วงเงินฝากส่วนที่ไม่เกิน 20,000 ล้านบาท | - | - | - | - | 0.725 | - | - | - | - | - | |
- วงเงินฝากส่วนที่เกิน 20,000 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท | - | - | - | - | 1.425 | - | - | - | - | - | |
- วงเงินฝากส่วนเกินที่ 30,000 ล้านบาทขึ้นไป | - | - | - | - | 1.425 | - | - | - | - | - | |
29. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (3) | - | - | - | - | - | 1.250 | - | - | - | - | |
30. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- ระยะเวลาฝาก 7 - 14 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.450 | |
- ระยะเวลาฝาก 15 - 30 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.500 | |
- ระยะเวลาฝาก 31 - 90 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.500 | |
31. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (5) | 1.500 | - | 1.450 | - | - | - | - | - | - | - | |
32. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (6) | |||||||||||
- วงเงินฝากส่วนที่ไม่เกิน 10 ล้านบาท | - | - | 0.250 | - | - | - | - | - | - | - | |
- วงเงินฝากส่วนที่เกิน 10 ล้านบาท แต่ที่ไม่เกิน 30 ล้านบาท | - | - | 0.350 | - | - | - | - | - | - | - | |
- วงเงินฝากส่วนที่เกิน 30 ล้านบาท แต่ที่ไม่เกิน 50 ล้านบาท | - | - | 0.450 | - | - | - | - | - | - | - | |
- วงเงินฝากส่วนที่เกิน 50 ล้านบาท แต่ที่ไม่เกิน 90 ล้านบาท | - | - | 0.650 | - | - | - | - | - | - | - | |
- วงเงินฝากส่วนที่เกิน 90 ล้านบาท แต่ที่ไม่เกิน 100 ล้านบาท | - | - | 0.950 | - | - | - | - | - | - | - | |
- วงเงินฝากส่วนที่เกิน 100 ล้านบาท ขึ้นไป | - | - | 0.250 | - | - | - | - | - | - | - | |
33. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับหน่วยบริการคู่สัญญากับ สปสช.
|
1.225 | 1.225 | 1.225 | - | - | - | - | - | - | - | |
34. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ SMART Account | |||||||||||
- วงเงินฝากตั้งแต่ 500,000 บาท แต่ไม่ถึง 1 ล้านบาท
|
- |
ออมทรัพย์ + 0.10%
|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- วงเงินฝากตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 5 ล้านบาท | - | ออมทรัพย์ + 0.20% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- วงเงินฝากตั้งแต่ 5 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 10 ล้านบาท | - | ออมทรัพย์ + 0.30% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- วงเงินฝากตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป | - | ออมทรัพย์ + 0.50% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ข. เงินฝากที่ลงทุนในสิ่งแวดล้อม (Green Deposit) | |||||||||||
35. ออมทรัพย์ | 0.250 | 0.400 | 0.250 | 0.550 | 0.550 | 0.400 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | - | |
36. ประจำ | - | ||||||||||
36.1 ประจำ 1 เดือน
|
0.650 | 0.650 | 0.650 | 0.650 | 0.650 | 0.650 | 0.650 | - | - | - | |
36.2 ประจำ 3 เดือน | 1.000 | 0.750 | 1.000 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | - | - | - | |
36.3 ประจำ 6 เดือน | 1.100 | 0.800 | 1.100 | 0.800 | 0.800 | 0.800 | 0.800 | 0.800 | 0.800 | - | |
36.4 ประจำ 12 เดือน | 1.500 | 0.900 | 1.500 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | - | |
36.5 ประจำ 24 เดือน | 1.700 | 1.250 | 1.700 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | - | |
36.6 ประจำ 36 เดือน | 1.750 | 1.250 | 1.750 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | - | |
37. เงินฝากออมทรัพย์ Green Deposit พิเศษ | - | - | - | 1.300* | - | - | - | - | - | - | |
ค. เงินฝากที่ปิดรับฝากแล้ว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38. เงินฝากประจำแบบมีเงื่อนไขให้ธนาคารปิดบัญชีก่อนครบกำหนดฝากได้ (Callable Deposit) | |||||||||||
38.1 ระยะเวลาฝาก 36 เดือน (เปิดให้บริการตั้งแต่ 12 ก.พ.2567 - 30 มิ.ย.2567) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38.1.1 อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ 12 ก.พ.2567 - 4 เม.ย.2567 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- เดือนที่ 1 - 12
|
- | - |
1.700*
|
1.700*
|
- | - | - | - | - | - | |
- เดือนที่ 13 - 24 | - | - | 2.200* | 2.200* | - | - | - | - | - | - | |
- เดือนที่ 25 - 36 | - | - | 2.500* | 2.500* | - | - | - | - | - | - | |
(อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยทั้งโครงการ (IRR) เท่ากับ 2.13 % ต่อปี) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38.1.2 อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ 5 เม.ย. 2567 - 30 มิ.ย.2567 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- เดือนที่ 1 - 12
|
- |
1.700*
|
1.700* | 1.700* | 1.700* | - | - | - | - | - | |
- เดือนที่ 13 - 24 | - | 2.200* | 2.200* | 2.200* | 2.200* | - | - | - | - | - | |
- เดือนที่ 25 - 36 | - | 2.500* | 2.500* | 2.500* | 2.500* | - | - | - | - | - | |
(อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยทั้งโครงการ (IRR) เท่ากับ 2.13 % ต่อปี) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
*ประเภทลูกค้าที่รับฝากสามารถดูได้จากเงื่อนไขสำหรับเงินฝากประจำแบบมีเงื่อนไขให้ธนาคารปิดบัญชีก่อนครบกำหนดฝากได้ (Callable Deposit) ระยะเวลาฝาก 36 เดือน (ข้อ 41.1) | |||||||||||
38.2 ระยะเวลาฝาก 60 เดือน (เปิดให้บริการตั้งแต่ 30 พ.ย.2566 - 30 มิ.ย.2567) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38.2.1 อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ 30 พ.ย.2566 - 17 ธ.ค. 2566 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- เดือนที่ 1 - 12
|
- | - |
2.200*
|
2.200*
|
- | - | - | - | - | - | |
- เดือนที่ 13 - 24
|
- | - | 2.500* | 2.500* | - | - | - | - | - | - | |
- เดือนที่ 25 - 36 | - | - | 2.800* | 2.800* | - | - | - | - | - | - | |
- เดือนที่ 37 - 48 | - | - | 3.200* | 3.200* | - | - | - | - | - | - | |
- เดือนที่ 49 - 60 | - | - | 3.800* | 3.800* | - | - | - | - | - | - | |
(อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยทั้งโครงการ (IRR) เท่ากับ 2.90% ต่อปี)
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38.2.2 อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ 18 ธ.ค. 2566 - 4 เม.ย.2567 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- เดือนที่ 1 - 12
|
- | - |
1.900*
|
1.900*
|
- | - | - | - | - | - | |
- เดือนที่ 13 - 24 | - | - | 2.200* | 2.200* | - | - | - | - | - | - | |
- เดือนที่ 25 - 36 | - | - | 2.500* | 2.500* | - | - | - | - | - | - | |
- เดือนที่ 37 - 48 | - | - | 2.900* | 2.900* | - | - | - | - | - | - | |
- เดือนที่ 49 - 60 | - | - | 3.500* | 3.500* | - | - | - | - | - | - | |
(อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยทั้งโครงการ (IRR) เท่ากับ 2.60% ต่อปี) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38.2.3 อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ 5 เม.ย.2567 - 30 มิ.ย. 2567 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- เดือนที่ 1 - 12
|
- |
1.900*
|
1.900*
|
1.900*
|
1.900*
|
- | - | - | - | - | |
- เดือนที่ 13 - 24
|
- | 2.200* | 2.200* | 2.200* | 2.200* | - | - | - | - | - | |
- เดือนที่ 25 - 36 | - | 2.500* | 2.500* | 2.500* | 2.500* | - | - | - | - | - | |
- เดือนที่ 37 - 48 | - | 2.900* | 2.900* | 2.900* | 2.900* | - | - | - | - | - | |
- เดือนที่ 49 - 60 | - | 3.500* | 3.500* | 3.500* | 3.500* | - | - | - | - | - | |
(อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยทั้งโครงการ (IRR) เท่ากับ 2.60% ต่อปี)
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
*ประเภทลูกค้าที่รับฝากสามารถดูได้จากเงื่อนไขสำหรับเงินฝากประจำแบบมีเงื่อนไขให้ธนาคารปิดบัญชีก่อนครบกำหนดฝากได้ (Callable Deposit) ระยะเวลาฝาก 60 เดือน (ข้อ 41.2) | |||||||||||
38.3 ระยะเวลาฝาก 15 ปี (เปิดให้บริการตั้งแต่ 29 มี.ค 2567 - 4 เม.ย.2567 และ 20 พ.ค. 2567 - 30 พ.ค.2567) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- ปีที่ 1 - 10
|
- | - |
3.000*
|
- | - | - | - | - | - | - | |
- ปีที่ 11 - 15 | - | - | 3.100* | - | - | - | - | - | - | - | |
(อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยทั้งโครงการ (IRR) เท่ากับ 3.033% ต่อปี) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
*ประเภทลูกค้าที่รับฝากสามารถดูได้จากเงื่อนไขสำหรับเงินฝากประจำแบบมีเงื่อนไขให้ธนาคารปิดบัญชีก่อนครบกำหนดฝากได้ (Callable Deposit) ระยะเวลาฝาก 15 ปี (ข้อ 41.3) | |||||||||||
39. เงินฝากเกษียณรับทรัพย์ ระยะเวลาฝาก 36 เดือน (เปิดให้บริการตั้งแต่ 16 ต.ค. 2566 - 31 ธ.ค.2566) | 1.500* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยเมื่อรวมคำนวณกับสิทธิพิเศษที่ได้รับตามเงื่อนไขการฝากเงิน (APR )เท่ากับ 1.500% - 1.670% ต่อปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับยอดเงินฝาก) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
