อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ออมทรัพย์ กระแสรายวัน | ธนาคารกรุงไทย
เช็กอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกรุงไทยล่าสุด ทุกประเภทบัญชี เงินฝากประจำ กระแสรายวัน ออมทรัพย์ และอื่น ๆ พร้อมเงื่อนไขได้ที่นี่
ตารางอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ประเภทต่างๆ
(ร้อยละต่อปี)
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567
ประเภทเงินฝาก | ประเภทลูกค้า | ||||||||||
บุคคลธรรมดา | นิติบุคคลทั่วไป | นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร | ราชการ | รัฐวิสาหกิจ | สถาบันการเงิน | กองทุนและบริษัทประกัน | ผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ | นิติบุคคลพิเศษ | |||
บุคคลธรรมดา | นิติบุคคล | ||||||||||
ก. เงินฝากทั่วไป | |||||||||||
1. กระแสรายวัน | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
2. ออมทรัพย์ | 0.300 | 0.550 | 0.300 | 0.575 | 0.575 | 0.550 | 0.550 | 0.000 | 0.000 | - | |
3. Krungthai NEXT Savings | |||||||||||
3.1 บัญชีที่เปิดใหม่ผ่านช่องทาง Krungthai NEXT ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป (รายละเอียดตามเงื่อนไขการรับฝากข้อ 6.1) | |||||||||||
- วงเงินฝากส่วนที่ไม่เกิน 2 ล้านบาท | 1.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- วงเงินฝากส่วนที่เกิน 2 ล้านบาท ขึ้นไป | 0.650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(รายละเอียดตามเงื่อนไขการรับฝากข้อ 6.1 ทั้งนี้ ธนาคารขยายวงเงินรับฝาก ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป) |
|||||||||||
3.2 บัญชีที่เปิดผ่านทุกช่องทางของธนาคาร ยกเว้น Krungthai NEXT ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป และ บัญชีที่เปิดก่อนวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 | 0.650 | - | - | - | - | - | - | 0.000 | - | - | |
4. ออมทรัพย์เป๋ามีตัง (Pao Mee Tang e-Savings) | 0.300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5. ออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ (Krungthai Kids Savings) | 0.300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6. ออมทรัพย์แบบมีประกันอุบัติเหตุ (Krungthai Care Savings) | 0.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7. เงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account) | 0.300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8. ประจำ | |||||||||||
8.1 ประจำ 3 เดือน | 1.170 | 1.100 | 1.170 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | - | - | - | |
8.2 ประจำ 6 เดือน | 1.250 | 1.100 | 1.250 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | - | |
8.3 ประจำ 12 เดือน | 1.700 | 1.225 | 1.700 | 1.225 | 1.225 | 1.225 | 1.225 | 1.225 | 1.225 | - | |
8.4 ประจำ 24 เดือน | 2.100 | 1.900 | 2.100 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | - | |
8.5 ประจำ 36 เดือน | 2.150 | 2.100 | 2.150 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | - | |
9. เงินฝาก Krungthai Zero Tax Max (สำหรับผู้ที่เปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 - 7 กุมภาพันธ์ 2564) | |||||||||||
- ระยะเวลาฝาก 48 เดือน | 3.150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10. เงินฝาก Krungthai Zero Tax Max (สำหรับผู้ที่เปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 - 5 มีนาคม 2566) |
|||||||||||
- ระยะเวลาฝาก 24 เดือน | 2.850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- ระยะเวลาฝาก 36 เดือน | 3.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- ระยะเวลาฝาก 48 เดือน | 3.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11. เงินฝาก Krungthai Zero Tax Max (สำหรับผู้ที่เปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป) |
|||||||||||
- ระยะเวลาฝาก 24 เดือน | 2.600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- ระยะเวลาฝาก 36 เดือน | 2.750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- ระยะเวลาฝาก 48 เดือน | 2.750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12. เงินฝากประจำระยะสั้น | |||||||||||
12.1 ระยะเวลาฝาก 7 วัน | |||||||||||
- วงเงินฝากตั้งแต่ 50 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 500 ล้านบาท | - | 0.575 | 0.575 | - | - | 0.575 | 0.575 | - | - | - | |
- วงเงินฝากตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป | - | 0.575 | 0.575 | - | - | 0.575 | 0.575 | - | - | - | |
12.2 ระยะเวลาฝาก 14 วัน | |||||||||||
- วงเงินฝากตั้งแต่ 50 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 500 ล้านบาท | - | 0.575 | 0.575 | - | - | 0.575 | 0.575 | - | - | - | |
- วงเงินฝากตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป | - | 0.575 | 0.575 | - | - | 0.575 | 0.575 | - | - | - | |
12.3 ระยะเวลาฝาก 1 เดือน | |||||||||||
- วงเงินฝากตั้งแต่ 50 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 500 ล้านบาท | - | 0.575 | 0.575 | - | - | 0.575 | 0.575 | - | - | 0.575 | |
- วงเงินฝากตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป | - | 0.575 | 0.575 | - | - | 0.575 | 0.575 | - | - | 0.575 | |
13. เงินฝากประจำตามใจ | |||||||||||
- ระยะเวลาฝาก 7 - 30 วัน | 0.400 | 0.625 | 0.400 | - | - | - | - | - | - | - | |
- ระยะเวลาฝาก 31 - 60 วัน | 0.400 | 0.625 | 0.400 | - | - | - | - | - | - | - | |
- ระยะเวลาฝาก 61 - 90 วัน | 0.400 | 0.625 | 0.400 | - | - | - | - | - | - | - | |
- ระยะเวลาฝาก 91 - 120 วัน | 1.150 | 1.050 | 1.150 | - | - | - | - | - | - | - | |
- ระยะเวลาฝาก 121 - 180 วัน | 1.150 | 1.050 | 1.150 | - | - | - | - | - | - | - | |
- ระยะเวลาฝาก 181 - 270 วัน | 1.300 | 1.200 | 1.300 | - | - | - | - | - | - | - | |
- ระยะเวลาฝาก 271 - 300 วัน | 1.300 | 1.200 | 1.300 | - | - | - | - | - | - | - | |
- ระยะเวลาฝาก 301 - 365 วัน | 1.550 | 1.200 | 1.550 | - | - | - | - | - | - | - | |
14. เงินฝากประจำแบบมีเงื่อนไขให้ธนาคารปิดบัญชีก่อนครบกำหนดฝากได้ (Callable Deposit) | |||||||||||
ระยะเวลาฝาก 13 ปี | - | 2.800* | 2.800* | 2.800* | 2.800* | - | - | - | - | - | |
*ประเภทลูกค้าที่รับฝากสามารถดูได้จากเงื่อนไขสำหรับเงินฝากประจำแบบมีเงื่อนไขให้ธนาคารปิดบัญชีก่อนครบกำหนดฝากได้ (Callable Deposit) ระยะเวลาฝาก 13 ปี (ข้อ 17) | |||||||||||
15. เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 1 เดือน | - | - | - | 1.600 | - | - | - | - | - | - | |
16. เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 2 เดือน | - | - | - | 1.600 | - | - | - | - | - | - | |
17. เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 3 เดือน | - | - | - | 1.700 | - | - | - | - | - | - | |
18. เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 4 เดือน | - | - | - | 1.700 | - | - | - | - | - | - | |
19.เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 6 เดือน | - | - | - | 1.700 | - | - | - | - | - | - | |
20.เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 12 เดือน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20.1 เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 12 เดือน (1) | - | - | - | 1.700 | - | - | - | - | - | - | |
20.2 เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 12 เดือน (2) | - | - | 1.950 | 1.950 | - | - | - | - | - | - | |
20.3 เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 12 เดือน (3) | - | - | - | 1.900 | - | - | - | - | - | - | |
21. เงินฝากประจำพิเศษ | |||||||||||
- ระยะเวลาฝาก 5 เดือน | 1.600* | - | 1.600* | 1.600* | - | - | - | 1.600* | - | - | |
- ระยะเวลาฝาก 7 เดือน | 1.800* | - | 1.800* | 1.800* | - | - | - | 1.800* | - | - | |
22. เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 5 เดือน สำหรับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ Insurance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(ซื้อประกันชีวิต WealthReady 99/5, Life Ready, RetireReady 85/6) | |||||||||||
- จำนวนค่าเบี้ยประกัน 200,000 - 599,999 บาท จำนวนเงินฝากสูงสุด 1,000,000 บาท | 1.900* | - | - | - | - | - | - | 1.900* | - | - | |
- จำนวนค่าเบี้ยประกัน 600,000 - 999,999 บาท จำนวนเงินฝากสูงสุด 5,000,000 บาท | 2.000* | - | - | - | - | - | - | 2.000* | - | - | |
- จำนวนค่าเบี้ยประกัน 1,000,000 บาท ขึ้นไป จำนวนเงินฝากสูงสุด 7,500,000 บาท | 2.200* | - | - | - | - | - | - | 2.200* | - | - | |
*ประเภทลูกค้าที่รับฝากสามารถดูได้จากเงื่อนไขสำหรับเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 5 เดือน สำหรับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ Insurance (ข้อ 24.) | |||||||||||
23. เงินฝากประจำสำหรับองค์กรการกุศล | |||||||||||
23.1 ระยะเวลาฝาก 48 เดือน | - | - | 2.200* | 2.200* | - | - | - | - | - | - | |
23.2 ระยะเวลาฝาก 60 เดือน | - | - | 2.200* | 2.200* | - | - | - | - | - | - | |
*ประเภทลูกค้าที่รับฝากสามารถดูได้จากเงื่อนไขสำหรับเงินฝากประจำสำหรับองค์กรการกุศล (ข้อ 23.) | |||||||||||
24. เงินฝากประจำระยะเวลาฝาก 12 เดือน (สำหรับสำนักงานประกันสังคมเท่านั้น) | - | - | - | 0.500 | - | - | - | - | - | - | |
25. เงินฝากราชการออมทรัพย์พิเศษ | |||||||||||
25.1 ราชการออมทรัพย์พิเศษ (1) | - | - | - | 0.700 | - | - | - | - | - | - | |
25.2 ราชการออมทรัพย์พิเศษ (2) | - | - | - | 0.700 | - | - | - | - | - | - | |
25.3 ราชการออมทรัพย์พิเศษ (3) | - | - | - | 0.700 | - | - | - | - | - | - | |
25.4 ราชการออมทรัพย์พิเศษ (4) | - | - | - | 0.700 | - | - | - | - | - | - | |
25.5 ราชการออมทรัพย์พิเศษ (5) | |||||||||||
25.4.1 เงินฝากราชการออมทรัพย์พิเศษ (5.1) | |||||||||||
- วงเงินฝากตั้งแต่ 10 ล้านบ้านแต่ไม่ถึง 100 ล้านบาท | - | - | - | 0.650 | - | - | - | - | - | - | |
- วงเงินฝากตั้งแต่ 100 ล้านบ้านแต่ไม่ถึง 500 ล้านบาท | - | - | - | 0.650 | - | - | - | - | - | - | |
- วงเงินฝากตั้งแต่ 500 ล้านบ้านแต่ไม่ถึง 1,000 ล้านบาท | - | - | - | 0.650 | - | - | - | - | - | - | |
- วงเงินฝากตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป | - | - | - | 0.650 | - | - | - | - | - | - | |
25.4.2 เงินฝากราชการออมทรัพย์พิเศษ (5.2) | |||||||||||
- วงเงินฝากตั้งแต่ 10 ล้านบ้านแต่ไม่ถึง 100 ล้านบาท | - | - | - | 1.350 | - | - | - | - | - | - | |
- วงเงินฝากตั้งแต่ 100 ล้านบ้านแต่ไม่ถึง 500 ล้านบาท | - | - | - | 1.350 | - | - | - | - | - | - | |
- วงเงินฝากตั้งแต่ 500 ล้านบ้านแต่ไม่ถึง 1,000 ล้านบาท | - | - | - | 1.350 | - | - | - | - | - | - | |
- วงเงินฝากตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป | - | - | - | 1.350 | - | - | - | - | - | - | |
25.6 ราชการออมทรัพย์พิเศษ (7) | - | - | - | 0.500 | - | - | - | - | - | - | |
25.7 เงินฝากราชการออมทรัพย์พิเศษ (8) | - | - | - | 1.200 | - | - | - | - | - | - | |
25.8 เงินฝากราชการออมทรัพย์พิเศษ (9) | - | - | - | 1.400 | - | - | - | - | - | - | |
25.9 เงินฝากราชการออมทรัพย์พิเศษ (10) | - | - | - | 1.400 | - | - | - | - | - | - | |
26. เงินฝากรัฐวิสาหกิจออมทรัพย์พิเศษ | |||||||||||
26.1 เงินฝากรัฐวิสาหกิจออมทรัพย์พิเศษ (1) | |||||||||||
- วงเงินฝากตั้งแต่ 50 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 500 ล้านบาท | - | - | - | - | 0.650 | - | - | - | - | - | |
- วงเงินฝากตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป | - | - | - | - | 0.650 | - | - | - | - | - | |
26.2 เงินฝากรัฐวิสาหกิจออมทรัพย์พิเศษ (2) | - | - | - | - | 1.650 | - | - | - | - | - | |
26.3 เงินฝากรัฐวิสาหกิจออมทรัพย์พิเศษ (3) | - | - | - | - | 1.600 | - | - | - | - | - | |
26.4 เงินฝากรัฐวิสาหกิจออมทรัพย์พิเศษ (4) | - | - | - | - | 1.200 | - | - | - | - | - | |
27. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับนิติบุคคลทั่วไป (ระยะเวลาฝาก 14 วัน) | |||||||||||
- วงเงินฝากตั้งแต่ 50 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 500 ล้านบาท | - | 0.700 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- วงเงินฝากตั้งแต่ 500 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 1,000 ล้านบาท | - | 0.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- วงเงินฝากตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป | - | 0.800 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ On Call | |||||||||||
28.1 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ On Call (1) | |||||||||||
- วงเงินฝากตั้งแต่ 50 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 500 ล้านบาท | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.700 | |
- วงเงินฝากตั้งแต่ 500 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 1,000 ล้านบาท | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.700 | |
- วงเงินฝากตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.800 | |
28.2 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ On Call (2) | |||||||||||
- วงเงินฝากตั้งแต่ 50 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 1,000 ล้านบาท | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.200 | |
- วงเงินฝากตั้งแต่ 1,000 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 2,000 ล้านบาท | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.300 | |
- วงเงินฝากตั้งแต่ 2,000 ล้านบาท ขึ้นไป | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.300 | |
28.3 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ On Call (3) | |||||||||||
- วงเงินฝากตั้งแต่ 50 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 1,000 ล้านบาท | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.400 | |
- วงเงินฝากตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 2,000 ล้านบาท | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.500 | |
- วงเงินฝากตั้งแต่ 2,000 ล้านบาท ขึ้นไป | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.500 | |
28.4 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ On Call (4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.900 | |
28.5 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ On Call (6) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.400 | |
28.6 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ On Call (7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.500 | |
28.7 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ On Call (8) | |||||||||||
- วงเงินฝากตั้งแต่ 50 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 1,000 ล้านบาท | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.300 | ||
- วงเงินฝากตั้งแต่ 1,000 ล้านบาท ขึ้นไป | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.400 | |
29. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- วงเงินฝากส่วนที่ไม่เกิน 20,000 ล้านบาท | - | - | - | - | 0.850 | - | - | - | - | - | |
- วงเงินฝากส่วนที่เกิน 20,000 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท | - | - | - | - | 1.550 | - | - | - | - | - | |
- วงเงินฝากส่วนเกินที่ 30,000 ล้านบาทขึ้นไป | - | - | - | - | 1.550 | - | - | - | - | - | |
30. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (3) | - | - | - | - | - | 1.400 | - | - | - | - | |
31. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- ระยะเวลาฝาก 7 - 14 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.600 | |
- ระยะเวลาฝาก 15 - 30 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.650 | |
- ระยะเวลาฝาก 31 - 90 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.700 | |
32. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (5) | 1.400 | - | 1.500 | - | - | - | - | - | - | - | |
33. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (6) | |||||||||||
- วงเงินฝากส่วนที่ไม่เกิน 10 ล้านบาท | - | - |
0.300
|
- | - | - | - | - | - | - | |
- วงเงินฝากส่วนที่เกิน 10 ล้านบาท แต่ที่ไม่เกิน 30 ล้านบาท | - | - | 0.400 | - | - | - | - | - | - | - | |
- วงเงินฝากส่วนที่เกิน 30 ล้านบาท แต่ที่ไม่เกิน 50 ล้านบาท | - | - | 0.500 | - | - | - | - | - | - | - | |
- วงเงินฝากส่วนที่เกิน 50 ล้านบาท แต่ที่ไม่เกิน 90 ล้านบาท | - | - | 0.700 | - | - | - | - | - | - | - | |
- วงเงินฝากส่วนที่เกิน 90 ล้านบาท แต่ที่ไม่เกิน 100 ล้านบาท | - | - | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | |
- วงเงินฝากส่วนที่เกิน 100 ล้านบาท ขึ้นไป | - | - | 0.300 | - | - | - | - | - | - | - | |
34. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยว
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- วงเงินฝากตั้งแต่ 500,000 บาทแต่ไม่ถึง 1 ล้านบาท
|
- |
ออมทรัพย์ + 0.20%
|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- วงเงินฝากตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป | - | ออมทรัพย์ + 0.25% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ SME Smart Account | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35.1 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ SME Smart Account (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- วงเงินฝากตั้งแต่ 500,000 บาทแต่ไม่ถึง 1 ล้านบาท | - | ออมทรัพย์ + 0.20% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- วงเงินฝากตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป | - | ออมทรัพย์ + 0.25% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35.2 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ SME Smart Account (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- วงเงินฝากตั้งแต่ 5 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 10 ล้านบาท | - | ออมทรัพย์ + 0.30% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- วงเงินฝากตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป | - | ออมทรัพย์ + 0.45% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับหน่วยบริการคู่สัญญากับ สปสช. | 1.225 | 1.225 | 1.225 | - | - | - | - | - | - | - | |
ข. เงินฝากที่ลงทุนในสิ่งแวดล้อม (Green Deposit) | |||||||||||
37 ออมทรัพย์ | 0.300 | 0.550 | 0.300 | 0.575 | 0.575 | 0.550 | 0.550 | 0.000 | 0.000 | - | |
38. ประจำ | - | ||||||||||
38.1 ประจำ 1 เดือน
|
1.000
|
1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | - | - | |
38.2 ประจำ 3 เดือน | 1.170 | 1.100 | 1.170 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | - | - | - | |
38.3 ประจำ 6 เดือน |
1.250
|
1.100 | 1.250 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | - | |
38.4 ประจำ 12 เดือน |
1.700
|
1.225 | 1.700 | 1.225 | 1.225 | 1.225 | 1.225 | 1.225 | 1.225 | - | |
38.5 ประจำ 24 เดือน |
2.100
|
1.900 | 2.100 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | - | |
38.6 ประจำ 36 เดือน |
2.150
|
2.100 | 2.150 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | - | |
ค. เงินฝากที่ปิดรับฝากแล้ว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39. เงินฝากประจำแบบมีเงื่อนไขให้ธนาคารปิดบัญชีก่อนครบกำหนดฝากได้ (Callable Deposit) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39.1 ระยะเวลาฝาก 36 เดือน (เปิดให้บริการตั้งแต่ 12 ก.พ.2567 - 30 มิ.ย.2567) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39.1.1 อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ 12 ก.พ.2567 - 4 เม.ย.2567 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- เดือนที่ 1 - 12
|
- | - |
1.700*
|
1.700*
|
- | - | - | - | - | - | |
- เดือนที่ 13 - 24 | - | - | 2.200* | 2.200* | - | - | - | - | - | - | |
- เดือนที่ 25 - 36 | - | - | 2.500* | 2.500* | - | - | - | - | - | - | |
(อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยทั้งโครงการ (IRR) เท่ากับ 2.13 % ต่อปี) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39.1.2 อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ 5 เม.ย. 2567 - 30 มิ.ย.2567 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- เดือนที่ 1 - 12
|
- |
1.700*
|
1.700* | 1.700* | 1.700* | - | - | - | - | - | |
- เดือนที่ 13 - 24 | - | 2.200* | 2.200* | 2.200* | 2.200* | - | - | - | - | - | |
- เดือนที่ 25 - 36 | - | 2.500* | 2.500* | 2.500* | 2.500* | - | - | - | - | - | |
(อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยทั้งโครงการ (IRR) เท่ากับ 2.13 % ต่อปี) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
*ประเภทลูกค้าที่รับฝากสามารถดูได้จากเงื่อนไขสำหรับเงินฝากประจำแบบมีเงื่อนไขให้ธนาคารปิดบัญชีก่อนครบกำหนดฝากได้ (Callable Deposit) ระยะเวลาฝาก 36 เดือน (ข้อ 37.1) | |||||||||||
39.2 ระยะเวลาฝาก 60 เดือน (เปิดให้บริการตั้งแต่ 30 พ.ย.2566 - 30 มิ.ย.2567) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39.2.1 อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ 30 พ.ย.2566 - 17 ธ.ค. 2566 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- เดือนที่ 1 - 12
|
- | - |
2.200*
|
2.200*
|
- | - | - | - | - | - | |
- เดือนที่ 13 - 24
|
- | - | 2.500* | 2.500* | - | - | - | - | - | - | |
- เดือนที่ 25 - 36 | - | - | 2.800* | 2.800* | - | - | - | - | - | - | |
- เดือนที่ 37 - 48 | - | - | 3.200* | 3.200* | - | - | - | - | - | - | |
- เดือนที่ 49 - 60 | - | - | 3.800* | 3.800* | - | - | - | - | - | - | |
(อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยทั้งโครงการ (IRR) เท่ากับ 2.90% ต่อปี)
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39.2.2 อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ 18 ธ.ค. 2566 - 4 เม.ย.2567 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- เดือนที่ 1 - 12
|
- | - |
1.900*
|
1.900*
|
- | - | - | - | - | - | |
- เดือนที่ 13 - 24 | - | - | 2.200* | 2.200* | - | - | - | - | - | - | |
- เดือนที่ 25 - 36 | - | - | 2.500* | 2.500* | - | - | - | - | - | - | |
- เดือนที่ 37 - 48 | - | - | 2.900* | 2.900* | - | - | - | - | - | - | |
- เดือนที่ 49 - 60 | - | - | 3.500* | 3.500* | - | - | - | - | - | - | |
(อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยทั้งโครงการ (IRR) เท่ากับ 2.60% ต่อปี) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39.2.3 อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ 5 เม.ย.2567 - 30 มิ.ย. 2567 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- เดือนที่ 1 - 12
|
- |
1.900*
|
1.900*
|
1.900*
|
1.900*
|
- | - | - | - | - | |
- เดือนที่ 13 - 24
|
- | 2.200* | 2.200* | 2.200* | 2.200* | - | - | - | - | - | |
- เดือนที่ 25 - 36 | - | 2.500* | 2.500* | 2.500* | 2.500* | - | - | - | - | - | |
- เดือนที่ 37 - 48 | - | 2.900* | 2.900* | 2.900* | 2.900* | - | - | - | - | - | |
- เดือนที่ 49 - 60 | - | 3.500* | 3.500* | 3.500* | 3.500* | - | - | - | - | - | |
(อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยทั้งโครงการ (IRR) เท่ากับ 2.60% ต่อปี)
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
*ประเภทลูกค้าที่รับฝากสามารถดูได้จากเงื่อนไขสำหรับเงินฝากประจำแบบมีเงื่อนไขให้ธนาคารปิดบัญชีก่อนครบกำหนดฝากได้ (Callable Deposit) ระยะเวลาฝาก 60 เดือน (ข้อ 37.2) | |||||||||||
39.3 ระยะเวลาฝาก 15 ปี (เปิดให้บริการตั้งแต่ 29 มี.ค 2567 - 4 เม.ย.2567 และ 20 พ.ค. 2567 - 30 พ.ค.2567) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- ปีที่ 1 - 10
|
- | - |
3.000*
|
- | - | - | - | - | - | - | |
- ปีที่ 11 - 15 | - | - | 3.100* | - | - | - | - | - | - | - | |
(อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยทั้งโครงการ (IRR) เท่ากับ 3.033% ต่อปี) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
*ประเภทลูกค้าที่รับฝากสามารถดูได้จากเงื่อนไขสำหรับเงินฝากประจำแบบมีเงื่อนไขให้ธนาคารปิดบัญชีก่อนครบกำหนดฝากได้ (Callable Deposit) ระยะเวลาฝาก 15 ปี (ข้อ 37.3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40. เงินฝากประจำพิเศษ Happy Birthday ระยะเวลาฝาก 7 เดือน (เปิดให้บริการตั้งแต่ | 1.800* | - | 1.800* | 1.800* | - | - | - | 1.800* | - | - | |
1 ก.พ.2567 - 30 เม.ย.2567) | |||||||||||
*ประเภทลูกค้าที่รับฝากสามารถดูได้จากเงื่อนไขสำหรับเงินฝากประจำพิเศษ Happy Birthday ระยะเวลาฝาก 7 เดือน (ข้อ 38)
|
|||||||||||
