อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ออมทรัพย์ กระแสรายวัน | ธนาคารกรุงไทย
เช็กอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกรุงไทยล่าสุด ทุกประเภทบัญชี เงินฝากประจำ กระแสรายวัน ออมทรัพย์ และอื่น ๆ พร้อมเงื่อนไขได้ที่นี่
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
เงินฝาก | อัตราดอกเบี้ย (%) |
---|---|
ออมทรัพย์ | 0.25000 |
ประจำ 3 เดือน | 0.85 |
ประจำ 6 เดือน | 0.9 |
ประจำ 12 เดือน | 1.2 |
อัปเดตล่าสุด 13/06/2568
** อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทบุคคลธรรมดา
ตารางอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ประเภทต่างๆ
(ร้อยละต่อปี)
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 4 มิถุนายน 2568
เลื่อนเพื่อดูข้อมูลตาราง
ประเภทเงินฝาก | ประเภทลูกค้า | ||||||||||
บุคคลธรรมดา | นิติบุคคลทั่วไป | นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร | ราชการ | รัฐวิสาหกิจ | สถาบันการเงิน | กองทุนและบริษัทประกัน | ผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ | นิติบุคคลพิเศษ | |||
บุคคลธรรมดา | นิติบุคคล | ||||||||||
ก. เงินฝากทั่วไป | |||||||||||
1. กระแสรายวัน | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
2. ออมทรัพย์ | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.450 | 0.450 | 0.250 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | - | |
3. Krungthai NEXT Savings | |||||||||||
3.1 บัญชีที่เปิดใหม่ผ่านช่องทาง Krungthai NEXT ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป (รายละเอียดตามเงื่อนไขการรับฝากข้อ 6.1) | |||||||||||
- วงเงินฝากส่วนที่ไม่เกิน 2 ล้านบาท | 1.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- วงเงินฝากส่วนที่เกิน 2 ล้านบาท ขึ้นไป | 0.450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(รายละเอียดตามเงื่อนไขการรับฝากข้อ 6.1 ทั้งนี้ ธนาคารขยายวงเงินรับฝาก ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป) |
|||||||||||
3.2 บัญชีที่เปิดผ่านทุกช่องทางของธนาคาร ยกเว้น Krungthai NEXT ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป และ บัญชีที่เปิดก่อนวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 | 0.450 | - | - | - | - | - | - | 0.000 | - | - | |
(รายละเอียดตามเงื่อนไขการรับฝากข้อ 6.2) | |||||||||||
4. ออมทรัพย์เป๋ามีตัง (Pao Mee Tang e-Savings) | 0.250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5. ออมทรัพย์พิเศษสำหรับผู้เยาว์ (Krungthai Kids Savings) | 0.250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6. ออมทรัพย์แบบมีประกันอุบัติเหตุ (Krungthai Care Savings) | 0.150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7. เงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account) | 0.250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8. ประจำ | |||||||||||
8.1 ประจำ 3 เดือน | 0.850 | 0.500 | 0.850 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | - | - | - | |
8.2 ประจำ 6 เดือน | 0.900 | 0.550 | 0.900 | 0.550 | 0.550 | 0.550 | 0.550 | 0.550 | 0.550 | - | |
8.3 ประจำ 12 เดือน | 1.200 | 0.600 | 1.200 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | - | |
8.4 ประจำ 24 เดือน |
1.500
|
0.950 | 1.500 | 0.950 | 0.950 | 0.950 | 0.950 | 0.950 | 0.950 | - | |
8.5 ประจำ 36 เดือน | 1.550 | 0.950 | 1.550 | 0.950 | 0.950 | 0.950 | 0.950 | 0.950 | 0.950 | - | |
9. เงินฝาก Krungthai Zero Tax Max (สำหรับผู้ที่เปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 - 5 มีนาคม 2566) |
|||||||||||
- ระยะเวลาฝาก 36 เดือน | 2.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- ระยะเวลาฝาก 48 เดือน | 2.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10. เงินฝาก Krungthai Zero Tax Max (สำหรับผู้ที่เปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป) |
|||||||||||
- ระยะเวลาฝาก 24 เดือน |
2.050
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- ระยะเวลาฝาก 36 เดือน | 2.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- ระยะเวลาฝาก 48 เดือน | 2.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11. เงินฝากประจำระยะสั้น | |||||||||||
11.1 ระยะเวลาฝาก 7 วัน | |||||||||||
- วงเงินฝากตั้งแต่ 50 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 500 ล้านบาท | - | 0.275 | 0.275 | - | - | 0.275 | 0.275 | - | - | - | |
- วงเงินฝากตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป | - | 0.275 | 0.275 | - | - | 0.275 | 0.275 | - | - | - | |
11.2 ระยะเวลาฝาก 14 วัน | |||||||||||
- วงเงินฝากตั้งแต่ 50 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 500 ล้านบาท | - | 0.275 | 0.275 | - | - | 0.275 | 0.275 | - | - | - | |
- วงเงินฝากตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป | - | 0.275 | 0.275 | - | - | 0.275 | 0.275 | - | - | - | |
11.3 ระยะเวลาฝาก 1 เดือน | |||||||||||
- วงเงินฝากตั้งแต่ 50 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 500 ล้านบาท | - | 0.275 | 0.275 | - | - | 0.275 | 0.275 | - | - | 0.275 | |
- วงเงินฝากตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป | - | 0.275 | 0.275 | - | - | 0.275 | 0.275 | - | - | 0.275 | |
12. เงินฝากประจำตามใจ | |||||||||||
- ระยะเวลาฝาก 7 - 30 วัน |
0.350
|
0.325
|
0.350
|
- | - | - | - | - | - | - | |
- ระยะเวลาฝาก 31 - 60 วัน | 0.350 | 0.325 | 0.350 | - | - | - | - | - | - | - | |
- ระยะเวลาฝาก 61 - 90 วัน | 0.350 | 0.325 | 0.350 | - | - | - | - | - | - | - | |
- ระยะเวลาฝาก 91 - 120 วัน | 0.750 | 0.500 | 0.750 | - | - | - | - | - | - | - | |
- ระยะเวลาฝาก 121 - 180 วัน | 0.850 | 0.500 | 0.850 | - | - | - | - | - | - | - | |
- ระยะเวลาฝาก 181 - 270 วัน | 0.950 | 0.550 | 0.950 | - | - | - | - | - | - | - | |
- ระยะเวลาฝาก 271 - 300 วัน | 0.950 | 0.550 | 0.950 | - | - | - | - | - | - | - | |
- ระยะเวลาฝาก 301 - 365 วัน | 1.150 | 0.550 | 1.150 | - | - | - | - | - | - | - | |
13. เงินฝากประจำแบบมีเงื่อนไขให้ธนาคารปิดบัญชีก่อนครบกำหนดฝากได้ (Callable Deposit) | |||||||||||
ระยะเวลาฝาก 15 ปี | - | - | 2.150* | 2.150* | - | - | - | - | - | - | |
*ประเภทลูกค้าที่รับฝากสามารถดูได้จากเงื่อนไขสำหรับเงินฝากประจำแบบมีเงื่อนไขให้ธนาคารปิดบัญชีก่อนครบกำหนดฝากได้ (Callable Deposit) ระยะเวลาฝาก 15 ปี (ข้อ 18.) | |||||||||||
14. เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 1 เดือน | - | - | - | 1.600 | - | - | - | - | - | - | |
15. เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 2 เดือน | - | - | - | 1.600 | - | - | - | - | - | - | |
16. เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 3 เดือน | - | - | - | 1.700 | - | - | - | - | - | - | |
16.1 เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 3 เดือน (1)
|
- | - | - | 1.700 | - | - | - | - | - | - | |
16.2 เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 3 เดือน (2) | - | - | - | 1.100 | - | - | - | - | - | - | |
17. เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 4 เดือน | - | - | - | 1.700 | - | - | - | - | - | - | |
18.เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 6 เดือน | - | - | - | 1.700 | - | - | - | - | - | - | |
19.เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 12 เดือน | |||||||||||
19.1 เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 12 เดือน (1) | - | - | - | 1.700 | - | - | - | - | - | - | |
19.2 เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 12 เดือน (2) | - | - | 1.950 | 1.950 | - | - | - | - | - | - | |
19.3 เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 12 เดือน (3) | - | - | - | 1.900 | - | - | - | - | - | - | |
19.4 เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 12 เดือน (4) | - | - | - | 1.100 | - | - | - | - | - | - | |
19.5 เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 12 เดือน (5) | - | - | - | 1.500 | - | - | - | - | - | - | |
20. เงินฝากประจำระยะเวลาฝาก 12 เดือน (สำหรับสำนักงานประกันสังคมเท่านั้น) |
- | - | - | 0.500 | - | - | - | - | - | - | |
21. เงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 24 เดือน | - | - | - | 1.500 | - | - | - | - | - | - | |
22. เงินฝากราชการออมทรัพย์พิเศษ | |||||||||||
22.1 ราชการออมทรัพย์พิเศษ (1) | - | - | - | 0.475 | - | - | - | - | - | - | |
22.2 ราชการออมทรัพย์พิเศษ (2) | - | - | - | 0.475 | - | - | - | - | - | - | |
22.3 ราชการออมทรัพย์พิเศษ (3) | - | - | - | 0.475 | - | - | - | - | - | - | |
22.4 ราชการออมทรัพย์พิเศษ (4) | - | - | - | 0.475 | - | - | - | - | - | - | |
22.5 ราชการออมทรัพย์พิเศษ (5) | |||||||||||
22.5.1 เงินฝากราชการออมทรัพย์พิเศษ (5.1) | |||||||||||
- วงเงินฝากตั้งแต่ 10 ล้านบ้านแต่ไม่ถึง 100 ล้านบาท | - | - | - | 0.475 | - | - | - | - | - | - | |
- วงเงินฝากตั้งแต่ 100 ล้านบ้านแต่ไม่ถึง 500 ล้านบาท | - | - | - | 0.475 | - | - | - | - | - | - | |
- วงเงินฝากตั้งแต่ 500 ล้านบ้านแต่ไม่ถึง 1,000 ล้านบาท | - | - | - | 0.475 | - | - | - | - | - | - | |
- วงเงินฝากตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป | - | - | - | 0.475 | - | - | - | - | - | - | |
22.5.2 เงินฝากราชการออมทรัพย์พิเศษ (5.2) | |||||||||||
- วงเงินฝากตั้งแต่ 10 ล้านบ้านแต่ไม่ถึง 100 ล้านบาท | - | - | - |
0.875
|
- | - | - | - | - | - | |
- วงเงินฝากตั้งแต่ 100 ล้านบ้านแต่ไม่ถึง 500 ล้านบาท | - | - | - | 0.875 | - | - | - | - | - | - | |
- วงเงินฝากตั้งแต่ 500 ล้านบ้านแต่ไม่ถึง 1,000 ล้านบาท | - | - | - | 0.875 | - | - | - | - | - | - | |
- วงเงินฝากตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป | - | - | - | 0.875 | - | - | - | - | - | - | |
22.6 ราชการออมทรัพย์พิเศษ (7) | - | - | - | 0.500 | - | - | - | - | - | - | |
22.7 เงินฝากราชการออมทรัพย์พิเศษ (8) | - | - | - | 0.725 | - | - | - | - | - | - | |
22.8 เงินฝากราชการออมทรัพย์พิเศษ (9) | - | - | - | 0.925 | - | - | - | - | - | - | |
22.9 เงินฝากราชการออมทรัพย์พิเศษ (10) | - | - | - | 0.925 | - | - | - | - | - | - | |
22.10 เงินฝากราชการออมทรัพย์พิเศษ (11) | - | - | - | 1.000 | - | - | - | - | - | - | |
23. เงินฝากรัฐวิสาหกิจออมทรัพย์พิเศษ | |||||||||||
23.1 เงินฝากรัฐวิสาหกิจออมทรัพย์พิเศษ (1) | |||||||||||
- วงเงินฝากตั้งแต่ 50 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 500 ล้านบาท | - | - | - | - |
0.475
|
- | - | - | - | - | |
- วงเงินฝากตั้งแต่ 500 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 2,000 ล้านบาท | - | - | - | - | 0.475 | - | - | - | - | - | |
- วงเงินฝากตั้งแต่ 2,000 ล้านบาทขึ้นไป (เปิดให้บริการตั้งแต่ 1 มี.ค. 2568) |
- | - | - | - | 0.475 | - | - | - | - | - | |
23.2 เงินฝากรัฐวิสาหกิจออมทรัพย์พิเศษ (2) | - | - | - | - | 1.150 | - | - | - | - | - | |
23.3 เงินฝากรัฐวิสาหกิจออมทรัพย์พิเศษ (3) | - | - | - | - | 1.200 | - | - | - | - | - | |
23.4 เงินฝากรัฐวิสาหกิจออมทรัพย์พิเศษ (4) | - | - | - | - | 1.100 | - | - | - | - | - | |
24. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับนิติบุคคลทั่วไป (ระยะเวลาฝาก 14 วัน) |
|||||||||||
- วงเงินฝากตั้งแต่ 50 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 500 ล้านบาท | - |
0.400
|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- วงเงินฝากตั้งแต่ 500 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 1,000 ล้านบาท | - | 0.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- วงเงินฝากตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป | - | 0.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ On Call | |||||||||||
25.1 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ On Call (1) | |||||||||||
- วงเงินฝากตั้งแต่ 50 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 500 ล้านบาท | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.400
|
|
- วงเงินฝากตั้งแต่ 500 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 1,000 ล้านบาท | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.400 | |
- วงเงินฝากตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.500 | |
25.2 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ On Call (2) | |||||||||||
- วงเงินฝากตั้งแต่ 50 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 1,000 ล้านบาท | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.800
|
|
- วงเงินฝากตั้งแต่ 1,000 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 2,000 ล้านบาท | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.900 | |
- วงเงินฝากตั้งแต่ 2,000 ล้านบาท ขึ้นไป | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.900 | |
25.3 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ On Call (3) | |||||||||||
- วงเงินฝากตั้งแต่ 50 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 1,000 ล้านบาท | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.000
|
|
- วงเงินฝากตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 2,000 ล้านบาท | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.100 | |
- วงเงินฝากตั้งแต่ 2,000 ล้านบาท ขึ้นไป | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.100 | |
25.4 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ On Call (4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.500 | |
25.5 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ On Call (6) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000 | |
25.6 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ On Call (7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.100 | |
25.7 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ On Call (8) | |||||||||||
- วงเงินฝากตั้งแต่ 50 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 1,000 ล้านบาท | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0.900
|
|
- วงเงินฝากตั้งแต่ 1,000 ล้านบาท ขึ้นไป | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000 | |
25.8 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ On Call (9) | |||||||||||
- วงเงินฝากตั้งแต่ 3,000 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 5,000 ล้านบาท |
BOT
R/P - 0.40%
|
||||||||||
- วงเงินฝากตั้งแต่ 5,000 ล้านบาท ขึ้นไป |
BOT
R/P - 0.30%
|
||||||||||
หมายเหตุ : BOT R/P คือ อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ที่เป็นอัตราดอกเบี้ยธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรแบบทวิภาคีระยะ 1 วัน | |||||||||||
26. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- วงเงินฝากส่วนที่ไม่เกิน 20,000 ล้านบาท | - | - | - | - |
0.675
|
- | - | - | - | - | |
- วงเงินฝากส่วนที่เกิน 20,000 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท | - | - | - | - |
1.150
|
- | - | - | - | - | |
- วงเงินฝากส่วนเกินที่ 30,000 ล้านบาทขึ้นไป | - | - | - | - | 1.150 | - | - | - | - | - | |
27. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (3) | - | - | - | - | - | 1.100 | - | - | - | - | |
28. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- ระยะเวลาฝาก 7 - 14 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.150
|
|
- ระยะเวลาฝาก 15 - 30 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.200 | |
- ระยะเวลาฝาก 31 - 90 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.250 | |
29. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (5) | 1.350 | - | 1.450 | - | - | - | - | - | - | - | |
30. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (6) | |||||||||||
- วงเงินฝากส่วนที่ไม่เกิน 10 ล้านบาท | - | - | 0.250 | - | - | - | - | - | - | - | |
- วงเงินฝากส่วนที่เกิน 10 ล้านบาท แต่ที่ไม่เกิน 30 ล้านบาท | - | - | 0.350 | - | - | - | - | - | - | - | |
- วงเงินฝากส่วนที่เกิน 30 ล้านบาท แต่ที่ไม่เกิน 50 ล้านบาท | - | - | 0.450 | - | - | - | - | - | - | - | |
- วงเงินฝากส่วนที่เกิน 50 ล้านบาท แต่ที่ไม่เกิน 90 ล้านบาท | - | - | 0.650 | - | - | - | - | - | - | - | |
- วงเงินฝากส่วนที่เกิน 90 ล้านบาท แต่ที่ไม่เกิน 100 ล้านบาท | - | - | 0.950 | - | - | - | - | - | - | - | |
- วงเงินฝากส่วนที่เกิน 100 ล้านบาท ขึ้นไป | - | - | 0.250 | - | - | - | - | - | - | - | |
31. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับหน่วยบริการคู่สัญญากับ สปสช.
|
1.225 | 1.225 | 1.225 | - | - | - | - | - | - | - | |
32. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ SMART Account | |||||||||||
- วงเงินฝากตั้งแต่ 500,000 บาท แต่ไม่ถึง 1 ล้านบาท
|
- |
ออมทรัพย์ + 0.10%
|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- วงเงินฝากตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 5 ล้านบาท | - | ออมทรัพย์ + 0.20% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- วงเงินฝากตั้งแต่ 5 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 10 ล้านบาท | - | ออมทรัพย์ + 0.30% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- วงเงินฝากตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป | - | ออมทรัพย์ + 0.50% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ข. เงินฝากที่ลงทุนในสิ่งแวดล้อม (Green Deposit) | |||||||||||
33. ออมทรัพย์ | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.450 | 0.450 | 0.250 | 0.250 | 0.000 | 0.000 | - | |
34. ประจำ | - | ||||||||||
34.1 ประจำ 1 เดือน
|
0.550 | 0.450 | 0.550 | 0.475 | 0.475 | 0.450 | 0.450 | - | - | - | |
34.2 ประจำ 3 เดือน | 0.850 | 0.500 | 0.850 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | - | - | - | |
34.3 ประจำ 6 เดือน | 0.900 | 0.550 | 0.900 | 0.550 | 0.550 | 0.550 | 0.550 | 0.550 | 0.550 | - | |
34.4 ประจำ 12 เดือน | 1.200 | 0.600 | 1.200 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | 0.600 | - | |
34.5 ประจำ 24 เดือน | 1.500 | 0.950 | 1.500 | 0.950 | 0.950 | 0.950 | 0.950 | 0.950 | 0.950 | - | |
34.6 ประจำ 36 เดือน | 1.550 | 0.950 | 1.550 | 0.950 | 0.950 | 0.950 | 0.950 | 0.950 | 0.950 | - | |
35. เงินฝากออมทรัพย์ Green Deposit พิเศษ | - | - | - | 1.300* | - | - | - | - | - | - | |
ค. เงินฝากที่ปิดรับฝากแล้ว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36. เงินฝากประจำแบบมีเงื่อนไขให้ธนาคารปิดบัญชีก่อนครบกำหนดฝากได้ (Callable Deposit) | |||||||||||
36.1 ระยะเวลาฝาก 36 เดือน (เปิดให้บริการตั้งแต่ 12 ก.พ.2567 - 30 มิ.ย.2567) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36.1.1 อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ 12 ก.พ.2567 - 4 เม.ย.2567 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- เดือนที่ 1 - 12
|
- | - |
1.700*
|
1.700*
|
- | - | - | - | - | - | |
- เดือนที่ 13 - 24 | - | - | 2.200* | 2.200* | - | - | - | - | - | - | |
- เดือนที่ 25 - 36 | - | - | 2.500* | 2.500* | - | - | - | - | - | - | |
(อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยทั้งโครงการ (IRR) เท่ากับ 2.13 % ต่อปี) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36.1.2 อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ 5 เม.ย. 2567 - 30 มิ.ย.2567 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- เดือนที่ 1 - 12
|
- |
1.700*
|
1.700* | 1.700* | 1.700* | - | - | - | - | - | |
- เดือนที่ 13 - 24 | - | 2.200* | 2.200* | 2.200* | 2.200* | - | - | - | - | - | |
- เดือนที่ 25 - 36 | - | 2.500* | 2.500* | 2.500* | 2.500* | - | - | - | - | - | |
(อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยทั้งโครงการ (IRR) เท่ากับ 2.13 % ต่อปี) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
*ประเภทลูกค้าที่รับฝากสามารถดูได้จากเงื่อนไขสำหรับเงินฝากประจำแบบมีเงื่อนไขให้ธนาคารปิดบัญชีก่อนครบกำหนดฝากได้ (Callable Deposit) ระยะเวลาฝาก 36 เดือน (ข้อ 39.1) | |||||||||||
36.2 ระยะเวลาฝาก 60 เดือน (เปิดให้บริการตั้งแต่ 30 พ.ย.2566 - 30 มิ.ย.2567) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36.2.1 อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ 30 พ.ย.2566 - 17 ธ.ค. 2566 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- เดือนที่ 1 - 12
|
- | - |
2.200*
|
2.200*
|
- | - | - | - | - | - | |
- เดือนที่ 13 - 24
|
- | - | 2.500* | 2.500* | - | - | - | - | - | - | |
- เดือนที่ 25 - 36 | - | - | 2.800* | 2.800* | - | - | - | - | - | - | |
- เดือนที่ 37 - 48 | - | - | 3.200* | 3.200* | - | - | - | - | - | - | |
- เดือนที่ 49 - 60 | - | - | 3.800* | 3.800* | - | - | - | - | - | - | |
(อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยทั้งโครงการ (IRR) เท่ากับ 2.90% ต่อปี)
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36.2.2 อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ 18 ธ.ค. 2566 - 4 เม.ย.2567 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- เดือนที่ 1 - 12
|
- | - |
1.900*
|
1.900*
|
- | - | - | - | - | - | |
- เดือนที่ 13 - 24 | - | - | 2.200* | 2.200* | - | - | - | - | - | - | |
- เดือนที่ 25 - 36 | - | - | 2.500* | 2.500* | - | - | - | - | - | - | |
- เดือนที่ 37 - 48 | - | - | 2.900* | 2.900* | - | - | - | - | - | - | |
- เดือนที่ 49 - 60 | - | - | 3.500* | 3.500* | - | - | - | - | - | - | |
(อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยทั้งโครงการ (IRR) เท่ากับ 2.60% ต่อปี) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36.2.3 อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ 5 เม.ย.2567 - 30 มิ.ย. 2567 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- เดือนที่ 1 - 12
|
- |
1.900*
|
1.900*
|
1.900*
|
1.900*
|
- | - | - | - | - | |
- เดือนที่ 13 - 24
|
- | 2.200* | 2.200* | 2.200* | 2.200* | - | - | - | - | - | |
- เดือนที่ 25 - 36 | - | 2.500* | 2.500* | 2.500* | 2.500* | - | - | - | - | - | |
- เดือนที่ 37 - 48 | - | 2.900* | 2.900* | 2.900* | 2.900* | - | - | - | - | - | |
- เดือนที่ 49 - 60 | - | 3.500* | 3.500* | 3.500* | 3.500* | - | - | - | - | - | |
(อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยทั้งโครงการ (IRR) เท่ากับ 2.60% ต่อปี)
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
*ประเภทลูกค้าที่รับฝากสามารถดูได้จากเงื่อนไขสำหรับเงินฝากประจำแบบมีเงื่อนไขให้ธนาคารปิดบัญชีก่อนครบกำหนดฝากได้ (Callable Deposit) ระยะเวลาฝาก 60 เดือน (ข้อ 39.2) | |||||||||||
36.3 ระยะเวลาฝาก 15 ปี (เปิดให้บริการตั้งแต่ 29 มี.ค 2567 - 4 เม.ย.2567 และ 20 พ.ค. 2567 - 30 พ.ค.2567) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- ปีที่ 1 - 10
|
- | - |
3.000*
|
- | - | - | - | - | - | - | |
- ปีที่ 11 - 15 | - | - | 3.100* | - | - | - | - | - | - | - | |
(อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยทั้งโครงการ (IRR) เท่ากับ 3.033% ต่อปี) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
*ประเภทลูกค้าที่รับฝากสามารถดูได้จากเงื่อนไขสำหรับเงินฝากประจำแบบมีเงื่อนไขให้ธนาคารปิดบัญชีก่อนครบกำหนดฝากได้ (Callable Deposit) ระยะเวลาฝาก 15 ปี (ข้อ 39.3) | |||||||||||
37. เงินฝากเกษียณรับทรัพย์ ระยะเวลาฝาก 36 เดือน (เปิดให้บริการตั้งแต่ 16 ต.ค. 2566 - 31 ธ.ค.2566) | 1.500* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยเมื่อรวมคำนวณกับสิทธิพิเศษที่ได้รับตามเงื่อนไขการฝากเงิน (APR )เท่ากับ 1.500% - 1.670% ต่อปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับยอดเงินฝาก) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
*ประเภทลูกค้ารับฝากสามารถดูได้จากเงื่อนไขสำหรับเงินฝากเกษียณรับทรัพย์ (ข้อ 40) | |||||||||||
38. เงินฝากประจำ Quick Step (ระยะเวลาฝาก 60 เดือน) (เปิดให้บริการตั้งแต่ 1 เม.ย.2565 - 30 ธ.ค.2565) | |||||||||||
- เดือนที่ 1 - 12
|
3.000* | 3.000* | 3.000* | 3.000* | - | - | - | 3.000* | - | - | |
- เดือนที่ 13 - 60 | 0.250* | 0.250* | 0.250* | 0.250* | - | - | - | 0.250* | - | - | |
