
จุดเด่นผลประกอบการ
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป (หน่วย: พันล้านบาท) |
งบการเงินรวม | ||||
---|---|---|---|---|---|
ปี 2565 |
ปี 2564 | ปี 2563 | ปี 2562 | ||
เงินให้สินเชื่อ(1) | 2,592.8 | 2,629.0 | 2,334.8 | 2,089.9 | |
สินเชื่อด้อยคุณภาพ (Gross) | 101.1 | 106.8 | 107.1 | 102.7 | |
สินทรัพย์ | 3,592.4 | 3,556.7 | 3,327.8 | 3,012.2 | |
เงินฝาก | 2,590.2 | 2,614.7 | 2,463.2 | 2,155.9 | |
หนี้สิน | 3,199.8 | 3,182.6 | 2,972.7 | 2,663.9 | |
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนที่เป็นของธนาคาร) | 376.3 | 360.1 | 343.5 | 338.3 | |
เงินกองทุนชั้นที่ 1(2) | 355.9 | 348.3 | 315.8 | 305.8 | |
เงินกองทุนทั้งสิ้น(2) | 422.1 | 415.5 | 382.1 | 381.3 | |
รายได้ดอกเบี้ย | 113.5 | 104.8 | 112.8 | 123.0 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย | 23.1 | 21.5 | 24.5 | 34.7 | |
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ | 90.4 | 83.4 | 88.3 | 88.3 | |
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ | 28.1 | 28.3 | 27.7 | 29.6 | |
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ | 7.8 | 8.3 | 7.2 | 6.4 | |
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ | 20.3 | 20.0 | 20.5 | 23.2 | |
รวมรายได้จากการดำเนินงาน | 125.4 | 115.8 | 122.2 | 125.7 | |
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆ | 54.8 | 52.7 | 53.5 | 62.5 | |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ | - | - | - | 23.8 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | 24.3 | 32.5 | 44.9 | - | |
ภาษีเงินได้ | 9.1 | 6.0 | 4.4 | 7.2 | |
กำไรสุทธิ(ส่วนที่เป็นของธนาคาร) | 33.7 | 21.6 | 16.7 | 29.3 |
ข้อมูลทางการเงิน | งบการเงินรวม | ||||
---|---|---|---|---|---|
ปี 2565 | 2564 | ปี 2563 | ปี 2562 | ||
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝากรวม(1) | 100.10 | 100.54 | 94.79 | 96.94 | |
อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม (Gross) | 3.26 | 3.50 | 3.81 | 4.33 | |
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์ถ่วงน้ำหนักตามความเสี่ยง(2) | 16.69 | 16.86 | 15.79 | 15.24 | |
เงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์ถ่วงน้ำหนักตามความเสี่ยง(2) | 19.80 | 20.12 | 19.11 | 19.01 | |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์(3) | 0.94 | 0.63 | 0.53 | 1.02 | |
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น(4) | 9.15 | 6.14 | 4.91 | 9.09 | |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) | 2.41 | 1.54 | 1.20 | 2.09 | |
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) (ส่วนที่เป็นของธนาคาร) | 26.91 | 25.75 | 24.57 | 24.20 |
(1) เงินให้สินเชื่อ หัก รายได้รอตัด
(2) ข้อมูลเงินกองทุนและอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จัดทำตามเกณฑ์และวิธีการตามประกาศธปท.
(3) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ = กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของธนาคาร) / สินทรัพย์เฉลี่ย
(4) อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น = กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของธนาคาร) / ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย(ส่วนที่เป็นของธนาคาร)
(2) ข้อมูลเงินกองทุนและอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จัดทำตามเกณฑ์และวิธีการตามประกาศธปท.
(3) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ = กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของธนาคาร) / สินทรัพย์เฉลี่ย
(4) อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น = กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของธนาคาร) / ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย(ส่วนที่เป็นของธนาคาร)
ข้อมูลเกี่ยวข้องที่น่าสนใจ