ศักยภาพแห่งการใช้จ่ายอย่างมั่นใจ

จุดเด่นผลประกอบการ

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
 
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
(หน่วย: พันล้านบาท)
งบการเงินรวม

9 เดือน
ปี2567

ปี 2566 ปี 2565 ปี 2564
เงินให้สินเชื่อ(1)
2,564.8
2,576.5 2,592.8 2,629.0
สินเชื่อด้อยคุณภาพ (Gross) 98.3 99.4 101.1 106.8
สินทรัพย์ 3,660.7 3,677.7 3,592.4 3,556.7
เงินฝาก 2,644.4 2,646.9 2,590.2 2,614.7
หนี้สิน 3,212.2 3,256.8 3,199.8 3,182.6
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนที่เป็นของธนาคาร) 428.9 402.4 376.3 360.1
เงินกองทุนชั้นที่ 1(2) 402.1 375.4 355.9 348.3
เงินกองทุนทั้งสิ้น(2) 443.3 441.4 422.1 415.5
รายได้ดอกเบี้ย 123.9 152.4 113.5 104.8
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 34.4 38.9 23.1 21.5
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 89.5 113.4 90.4 83.4
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 22.9 28.7 28.1 28.3
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 6.4 7.8 7.8 8.3
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 16.5 20.9 20.3 20.0
รวมรายได้จากการดำเนินงาน 120.7 149.5 125.4 115.8
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆ 51.4 62.2 54.8 52.7
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 24.3 37.1 24.3 32.5
ภาษีเงินได้ 8.8 9.9 9.1 6.0
กำไรสุทธิ(ส่วนที่เป็นของธนาคาร) 33.4 36.6 33.7 21.6
 
ข้อมูลทางการเงิน งบการเงินรวม
9 เดือน
ปี2567
ปี 2566 ปี 2565 ปี 2564
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝากรวม(1)
96.99
97.34 100.10 100.54
อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม (Gross) 3.14 3.08 3.26 3.50
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์ถ่วงน้ำหนักตามความเสี่ยง(2) 19.22 17.62 16.69 16.86
เงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์ถ่วงน้ำหนักตามความเสี่ยง(2) 21.19 20.71 19.80 20.12
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์(3) 1.22 1.01 0.94 0.63
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น(4) 10.73 9.40 9.15 6.14
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 2.39 2.62 2.41 1.54
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) (ส่วนที่เป็นของธนาคาร) 30.68 28.78 26.91 25.75

(1) เงินให้สินเชื่อ หัก รายได้รอตัด
(2) (2) ข้อมูลเงินกองทุนและอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จัดท าตามเกณฑ์และวิธีการตามประกาศ ธปท.
(3) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ = กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของธนาคาร) / สินทรัพย์เฉลี่ย
(4) อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น = กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของธนาคาร) / ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย(ส่วนที่เป็นของธนาคาร)