จุดเด่นผลิตภัณฑ์
หายห่วงกับค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
ขยายความคุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
คุ้มค่า เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียงวันละ 1 บาท
มีเงินชดเชยรายได้รายวัน
ข้อตกลงความคุ้มครอง
| ความคุ้มครอง | จำนวนเงินเอาประกันภัย | ||||
| แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | แผน 5 | |
| อายุรับประกัน | 15-60 ปี (ต่ออายุได้ถึง 70 ปี) | 15-60 ปี (ต่ออายุได้ถึง 65 ปี) | |||
| เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) | |||||
| กรณี อุบัติเหตุทั่วไป | 150,000 | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| กรณี ถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย | 75,000 | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| กรณี ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ | 50,000 | 250,000 | 250,000 | 500,000 | 500,000 |
| เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ขณะโดยสารยานพาหนะสาธารณะ หรือขณะอยู่ในอาคารสาธารณะ (ไม่รวมถึงอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) | - | จ่ายผลประโยชน์เป็น 2 เท่า ของจำนวนเงินเอาประกันภัยในข้อ 1 แล้วแต่กรณี | |||
| เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุครั้งเดียวกันของผู้เอาประกันภัยและคู่สมรส (ไม่รวมถึงอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) | - | จ่ายผลประโยชน์เป็น 2 เท่า ของจำนวนเงินเอาประกันภัยในข้อ 1 แล้วแต่กรณี | |||
| ชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุทั่วไป ขยายความคุ้มครองอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จ่ายผลประโยชน์ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง |
500 ต่อวัน (สูงสุด 30 วัน) |
1,000 ต่อวัน (สูงสุด 365 วัน) |
- |
2,000 ต่อวัน (สูงสุด 365 วัน) |
- |
| ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทั่วไป (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) ขยายความคุ้มครองอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ | - | - | 50,000 | - | 100,000 |
| ค่าใช้จ่ายทันตกรรม อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (1 ครั้ง/วัน สูงสุด 30 ครั้ง/ปี) | - | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| บริการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินจากที่เกิดเหตุไปยังโรงพยาบาลภายในประเทศ สูงสุด 2 ครั้ง/ปี | - | คุ้มครอง | คุ้มครอง | คุ้มครอง | คุ้มครอง |
| ค่าเลี้ยงดู กรณีผู้เอาประกันภัยทุพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (เป็นระยะเวลา 12 เดือน) |
60,000 ( 5,000/เดือน) |
- | - | - | - |
| จำนวนเงินเอาประกันภัย | ||||
| แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | แผน 5 |
| อายุรับประกัน | ||||
| 15-60 ปี (ต่ออายุได้ถึง 70 ปี) | 15-60 ปี (ต่ออายุได้ถึง 65 ปี) | |||
| เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) | ||||
| กรณี อุบัติเหตุทั่วไป | ||||
| 1.5 แสน | 5 แสน | 5 แสน | 1 ล้าน | 1 ล้าน |
| กรณี ถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย | ||||
| 75,000 | 5 แสน | 5 แสน | 1 ล้าน | 1 ล้าน |
| กรณี ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ | ||||
| 50,000 | 2.5 แสน | 2.5 แสน | 5 แสน | 5 แสน |
| สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ขณะโดยสารยานพาหนะสาธารณะ หรือขณะอยู่ในอาคารสาธารณะ (ไม่รวมถึงอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) | ||||
| - | จ่ายผลประโยชน์เป็น 2 เท่า ของจำนวนเงินเอาประกันภัยในข้อ 1 แล้วแต่กรณี | |||
| เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุครั้งเดียวกันของผู้เอาประกันภัยและคู่สมรส (ไม่รวมถึงอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) | ||||
| - | จ่ายผลประโยชน์เป็น 2 เท่า ของจำนวนเงินเอาประกันภัยในข้อ 1 แล้วแต่กรณี | |||
| ชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุทั่วไป ขยายความคุ้มครองอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จ่ายผลประโยชน์ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง | ||||
| 500 ต่อวัน (สูงสุด 30 วัน) | 1,000 ต่อวัน (สูงสุด 365 วัน) | - | 2,000 ต่อวัน (สูงสุด 365 วัน) | - |
| ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทั่วไป (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) ขยายความคุ้มครองอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ | ||||
| - | - | 50,000 | - | 100,000 |
| ค่าใช้จ่ายทันตกรรม อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (1 ครั้ง/วัน สูงสุด 30 ครั้ง/ปี) | ||||
| - | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| บริการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินจากที่เกิดเหตุไปยังโรงพยาบาลภายในประเทศ สูงสุด 2 ครั้ง/ปี | ||||
| - | คุ้มครอง | คุ้มครอง | คุ้มครอง | คุ้มครอง |
| ค่าเลี้ยงดู กรณีผู้เอาประกันภัยทุพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (เป็นระยะเวลา 12 เดือน) | ||||
| 60,000 (5,000/เดือน) | - | - | - | - |
| เบี้ยประกันภัยรายปี รวมอากรแสตมป์ | แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | แผน 5 |
| อายุ 15 – 60 ปี | 365 | - | - | - | - |
| อายุ 61 – 70 ปี (กรณีต่ออายุ) | 460 | - | - | - | - |
| เบี้ยประกันภัยรายปี รวมอากรแสตมป์ | แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | แผน 5 |
| อายุ 15 – 60 ปี | - | 1,820 | 2,550 | 2,950 | 4,600 |
| อายุ 61 – 65 ปี (กรณีต่ออายุ) | - | 1,820 | 2,950 | 2,950 | 5,500 |
| เบี้ยประกันภัยรวม สำหรับระยะเวลาเอาประกัน 3 ปี | แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | แผน 5 |
| อายุ 15 – 60 ปี | - | 5,100 | 7,050 | 8,300 | 13,000 |
| อายุ 61 – 65 ปี (กรณีต่ออายุ) | - | 5,100 | 8,350 | 8,300 | 15,500 |
| เบี้ยประกันภัยรวม สำหรับระยะเวลาเอาประกัน 5 ปี | แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | แผน 5 |
| อายุ 15 – 60 ปี | - | 8,300 | 11,350 | 13,300 | 20,800 |
| อายุ 61 – 65 ปี (กรณีต่ออายุ) | - | 8,300 | 13,600 | 13,300 | 24,700 |
| แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | แผน 5 |
| เบี้ยประกันภัยรายปี รวมอากรแสตมป์ | ||||
| อายุ 15 – 60 ปี | ||||
| 365 | - | - | - | - |
| อายุ 61 – 70 ปี (กรณีต่ออายุ) | ||||
| 460 | - | - | - | - |
| เบี้ยประกันภัยรายปี รวมอากรแสตมป์ | ||||
| อายุ 15 – 60 ปี | ||||
| - | 1,820 | 2,550 | 2,950 | 4,600 |
| อายุ 61 – 65 ปี (กรณีต่ออายุ) | ||||
| - | 1,820 | 2,950 | 2,950 | 5,500 |
| เบี้ยประกันภัยรวม สำหรับระยะเวลาเอาประกัน 3 ปี | ||||
| อายุ 15 – 60 ปี | ||||
| - | 5,100 | 7,050 | 8,300 | 13,000 |
| อายุ 61 – 65 ปี (กรณีต่ออายุ) | ||||
| - | 5,100 | 8,350 | 8,300 | 15,500 |
| เบี้ยประกันภัยรวม สำหรับระยะเวลาเอาประกัน 5 ปี | ||||
| อายุ 15 – 60 ปี | ||||
| - | 8,300 | 11,350 | 13,300 | 20,800 |
| อายุ 61 – 65 ปี (กรณีต่ออายุ) | ||||
| - | 8,300 | 13,600 | 13,300 | 24,700 |
เงื่อนไขการพิจารณารับประกัน
- สำหรับแผน 1 ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 15 - 60 ปี และอายุ 61-70 ปี (กรณีต่ออายุ) ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัย 1 ราย สามารถซื้อแผนความคุ้มครอง แผน 1 ได้เพียงรายละ 1 ฉบับเท่านั้น
- สำหรับแผน 2-5 ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 15 - 60 ปี และอายุ 61-65 ปี (กรณีต่ออายุ)
- ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ ไม่วิกลจริต และไม่มีโรคประจำตัว ต้องกรอกใบคำขอเอาประกัน และผ่านการพิจารณาจากบริษัทเท่านั้น
- บริการเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน ต้องมีข้อข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ถึงความจำเป็นทางการแพทย์ ซึ่งเข้าเงื่อนไขการบาดเจ็บอย่างสาหัสหากไม่ได้รับการรักษาพยาบาลอาจทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิต
- กรณีชาวต่างชาติจำเป็นต้องมีหนังสือเดินทาง และเอกสารใบอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย (Work Permit หรือ วีซ่าที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานราชการ)
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามรายละเอียดกรมธรรม์ที่บริษัทกำหนด
ข้อควรรู้
- ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
-
รับประกันวินาศภัยโดย บมจ.ทิพยประกันภัย

- บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00009/2548
- ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
- ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์








