จุดเด่นผลิตภัณฑ์
คุ้มครองการเสียชีวิตและทุพพลภาพจากอุบัติเหตุเท่ากันทั้งผู้ขอเอาประกันภัยและครอบครัว
ผลประโยชน์เพิ่มเติมประกันภัยให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมเป็น 2 เท่า กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตพร้อมกับสมาชิกในครอบครัวจากอุบัติเหตุเดียวกัน
จ่ายชดเชยรายได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุกรณีเป็นผู้ป่วยในต่อครั้ง สูงสุด 365 วัน
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากโรคไข้หวัดใหญ่กรณีเป็นผู้ป่วยใน (เฉพาะแผน 2)
สมัครประกันภัยเพียงครั้งเดียวได้รับความคุ้มครอง ทั้งครอบครัว
ข้อตกลงความคุ้มครอง
ข้อตกลงคุ้มครอง | แผน 1 (บาท) | แผน 2 (บาท) | ||
ผู้เอาประกันภัย | ผู้อยู่ในอุปการะ | ผู้เอาประกันภัย | ผู้อยู่ในอุปการะ | |
1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) | ||||
1.1 กรณี อุบัติเหตุทั่วไป | 500,000 | 1,000,000 | ||
1.2 กรณี การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย | 150,000 | 300,000 | ||
1.3 กรณี การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ | 150,000 | 300,000 | ||
2. ค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง | 50,000 | 100,000 | ||
3. การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล เป็นผู้ป่วยใน จากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกายและการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จ่ายผลประโยชน์ ต่อวัน สูงสุด 365 วัน (รวม ข้อ 3.1 และ 3.2) ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง | ||||
3.1 กรณี ห้องผู้ป่วยปกติ | 500 ต่อวัน | 1,000 ต่อวัน | ||
3.2 กรณี ห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) | 1,000 ต่อวัน | 2,000 ต่อวัน | ||
4. ค่ารักษาพยาบาล อันเนื่องมาจาก โรคไข้หวัดใหญ่ กรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล เป็นผู้ป่วยใน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง | - | 50,000 | ||
5. ผลประโยชน์เพิ่มเติมเงินชดเชยกรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (จ่ายตามจำนวนเงินที่ระบุ ต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย) | 150,000 | - | 300,000 | - |
6.ผลประโยชน์เพิ่มเติมเงินชดเชยกรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตพร้อมกับสมาชิกในครอบครัว 1 ท่าน (ผู้อยู่ในอุปการะที่มีชื่อระบุไว้) จากอุบัติเหตุเดียวกัน (จ่ายตามจำนวนเงินที่ระบุต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย) | 500,000 | - | 1,000,000 | - |
7.ผลประโยชน์ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (จ่ายตามจำนวนเงินที่ระบุต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย) | 10,000 | 20,000 |
แผน 1 (บาท) | แผน 2 (บาท) | ||
ผู้เอาประกันภัย | ผู้อยู่ในอุปการะ | ผู้เอาประกันภัย | ผู้อยู่ในอุปการะ |
1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) | |||
1.1 กรณี อุบัติเหตุทั่วไป | |||
500,000 | 1,000,000 | ||
1.2 กรณี การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย | |||
150,000 | 300,000 | ||
1.3 กรณี การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ | |||
150,000 | 300,000 | ||
2. ค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง | |||
50,000 | 100,000 | ||
3. การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล เป็นผู้ป่วยใน จากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกายและการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จ่ายผลประโยชน์ ต่อวัน สูงสุด 365 วัน (รวม ข้อ 3.1 และ 3.2) ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง | |||
3.1 กรณี ห้องผู้ป่วยปกติ | |||
500 ต่อวัน | 1,000 ต่อวัน | ||
3.2 กรณี ห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) | |||
1,000 ต่อวัน | 2,000 ต่อวัน | ||
4. ค่ารักษาพยาบาล อันเนื่องมาจาก โรคไข้หวัดใหญ่ กรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล เป็นผู้ป่วยใน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง | |||
- | 50,000 | ||
5. ผลประโยชน์เพิ่มเติมเงินชดเชยกรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (จ่ายตามจำนวนเงินที่ระบุ ต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย) | |||
150,000 | - | 300,000 | - |
6.ผลประโยชน์เพิ่มเติมเงินชดเชยกรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตพร้อมกับสมาชิกในครอบครัว 1 ท่าน (ผู้อยู่ในอุปการะที่มีชื่อระบุไว้) จากอุบัติเหตุเดียวกัน (จ่ายตามจำนวนเงินที่ระบุต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย) | |||
500,000 | - | 1,000,000 | - |
7.ผลประโยชน์ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (จ่ายตามจำนวนเงินที่ระบุต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย) | |||
10,000 | 20,000 |
ตัวอย่างอัตราค่าเบี้ยประกันรวมอากรแสตมป์ (หน่วย: บาท/ปี) |
แผน 1 | แผน 2 |
ผู้ขอเอาประกันภัยรวม 2 ราย | 4,220 | 8,440 |
ผู้ขอเอาประกันภัยรวม 3 ราย | 5,989 | 11,969 |
ผู้ขอเอาประกันภัยรวม 4 ราย | 7,758 | 15,498 |
ผู้ขอเอาประกันภัยรวม 5 ราย | 9,527 | 19,027 |
ผู้ขอเอาประกันภัยรวม 6 ราย | 11,297 | 22,556 |
ผู้ขอเอาประกันภัยรวม 7 ราย | 13,066 | 26,085 |
ผู้ขอเอาประกันภัยรวม 8 ราย | 14,835 | 29,614 |
ผู้ขอเอาประกันภัยรวม 9 ราย | 16,604 | 33,144 |
ผู้ขอเอาประกันภัยรวม 10 ราย | 18,373 | 36,673 |
ตัวอย่างอัตราค่าเบี้ยประกันรวมอากรแสตมป์ (หน่วย: บาท/ปี) |
|
แผน 1 | แผน 2 |
ผู้ขอเอาประกันภัยรวม 2 ราย | |
4,220 | 8,440 |
ผู้ขอเอาประกันภัยรวม 3 ราย | |
5,989 | 11,969 |
ผู้ขอเอาประกันภัยรวม 4 ราย | |
7,758 | 15,498 |
ผู้ขอเอาประกันภัยรวม 5 ราย | |
9,527 | 19,027 |
ผู้ขอเอาประกันภัยรวม 6 ราย | |
11,297 | 22,556 |
ผู้ขอเอาประกันภัยรวม 7 ราย | |
13,066 | 26,085 |
ผู้ขอเอาประกันภัยรวม 8 ราย | |
14,835 | 29,614 |
ผู้ขอเอาประกันภัยรวม 9 ราย | |
16,604 | 33,144 |
ผู้ขอเอาประกันภัยรวม 10 ราย | |
18,373 | 36,673 |
จำนวนผู้ขอเอาประกันภัยรวม ประกอบด้วยผู้เอาประกันภัย 1 ราย และผู้อยู่ในอุปการะตั้งแต่ 1 รายขึ้นไป
หมายเหตุ : หากต้องการขอเอาประกันภัยมากกว่า 10 ราย ผู้เอาประกันภัยสามารถตรวจสอบค่าเบี้ยประกันภัย และสมัครใช้บริการผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ
เงื่อนไขการรับประกันภัย
- ผู้เอาประกันภัย ต้องมีอายุ 20-70 ปีบริบูรณ์
- ผู้อยู่ในอุปการะ หมายถึง 1) คู่สมรสตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย ซึ่งมีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ 2) บุตรตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย หรือของคู่สมรส ซึ่งยังมิได้สมรส และมีอายุตั้งแต่ 5 - 20 ปีบริบูรณ์ หรือไม่เกิน 23 ปีบริบูรณ์ หากยังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย หรืออุดมศึกษา 3) บิดา/มารดา ของผู้เอาประกันภัย หรือบิดา/มารดาของคู่สมรสตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย ซึ่งมีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ และมีการระบุชื่อไว้ภายใต้แผนประกันภัยครอบครัว
- ผู้เอาประกันภัยและผู้อยู่ในอุปการะซื้อภายใต้แผนเดียวกันเท่านั้น และซื้อได้สูงสุดคนละ 1 ฉบับ
- มีสัญชาติไทย เท่านั้น
- ในขณะที่ขอเอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยและผู้อยู่ในอุปการะทุกคนจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายพิการ และไม่เป็นโรค ดังต่อไปนี้โรคลมชัก โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง ที่เคยนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคนี้ โรคเบาหวาน ที่ต้องใช้อินซูลิน หรือเคยนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคนี้ โรคกระดูก/กล้ามเนื้อ โรคมะเร็ง โรคเอดส์ หรือมีเชื้อไวรัส HIV โรคภาวะหายใจอุดกั้น โรคหลอดเลือดสมอง (เส้นเลือดในสมองแตก/ตีบ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรค SLE/DLE หรือมีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ (มีบัตรประจำตัวคนพิการ) หรือมีความผิดปกติที่ร้ายแรงทางร่างกาย หรือจิตใจ
ข้อควรทราบ
- ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
- รับประกันภัยโดย บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย
- บมจ. ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00009/2548
- ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง โดยผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์