จุดเด่นผลิตภัณฑ์

จ่ายเพิ่มเติมกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในวันหยุดราชการประจำปี

จ่ายเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลกระดูกแตกหักจากอุบัติเหตุ

ค่าปลงศพจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย

จ่ายค่าเดินทางไปพบแพทย์เนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุ

คุ้มครองทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง
ที่ได้รับความเสียหายจากอัคคีภัย(ความคุ้มครองมาตรฐานอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัย)
*ธนาคารติดต่อด้วยหมายเลข 0-2501-4545

แผนประกันและความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง | จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท) | |||
แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | |
1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) | ||||
1.1 อุบัติเหตุทั่วไป (ไม่รวมจาการฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย) | 500,000 | 600,000 | 700,000 | 1,000,000 |
1.2 ฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 |
1.3 การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 |
2. ผลประโยชน์การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุสาธารณะ | 500,000 | 600,000 | 700,000 | 1,000,000 |
(ขณะโดยสารยานพาหนะสาธารณะ ลิฟท์ หรืออยู่ในอาคารสาธารณะ เพิ่มเติมจากข้อ 1.1 หรือ 1.2) | ||||
3. ผลประโยชน์การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ | 500,000 | 600,000 | 700,000 | 1,000,000 |
ที่เกิดขึ้นในวันหยุดหยุดราชการประจำปี (ไม่รวมวันเสาร์และวันอาทิตย์) (เพิ่มเติมจากข้อ 1.1 หรือ 1.2) | ||||
4. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) | ||||
อุบัติเหตุทั่วไป | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ | ||||
5. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลกระดูกแตกหักเนื่องจากอุบัติเหตุ (เพิ่มเติมจากข้อที่ 3) (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) | ||||
อุบัติเหตุทั่วไป | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ | ||||
6. ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายได้ระหว่างการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย ชดเชยวันละ (สูงสุดไม่เกิน 730 วัน) | ||||
อุบัติเหตุทั่วไป | 500 | 600 | 1,000 | 1,200 |
ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ | ||||
7. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (กรณีการเดินทางไปรับษาตัวที่โรงพยาบาล สถาพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก อันเนื่องจากอุบัติเหตุ) | ||||
ต่อครั้งการเดินทาง (1 ครั้งต่อวัน) | 300 | 400 | 500 | 600 |
รวมสูงสุดไม่เกิน 10 ครั้งต่อปี | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 |
8. ผลประโยชน์ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 180 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
9. ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า แรงระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย (ความคุ้มครองมาตรฐานอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัย) | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
สำหรับลูกค้าแรกเข้า อายุ 20 - 50 ปี (รายเดือน / รายปี) |
แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 |
เบี้ยรวม รายเดือน | 500 | 600 | 750 | 850 |
เบี้ยประกันภัยส่วนที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 144 | 162 | 162 | 172 |
เบี้ยรวม รายปี | 5,850 | 7,050 | 8,850 | 10,050 |
เบี้ยประกันภัยส่วนที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 1,717 | 1,937 | 1,943 | 2,067 |
สำหรับลูกค้าแรกเข้า อายุ 51 - 60 ปี (รายเดือน / รายปี) |
แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 |
เบี้ยรวม รายเดือน | 550 | 650 | 800 | 900 |
เบี้ยประกันภัยส่วนที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 156 | 171 | 169 | 172 |
เบี้ยรวม รายปี | 6,450 | 7,650 | 9,450 | 10,650 |
เบี้ยประกันภัยส่วนที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 1,869 | 2,053 | 2,019 | 2,058 |
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท) | |||
แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 |
1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) | |||
1.1 อุบัติเหตุทั่วไป (ไม่รวมจาการฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย) | |||
500,000 | 600,000 | 700,000 | 1 ล้าน |
1.2 ฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย | |||
50,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 |
1.3 การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ | |||
50,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 |
2. ผลประโยชน์การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุสาธารณะ (ขณะโดยสารยานพาหนะสาธารณะ ลิฟท์ หรืออยู่ในอาคารสาธารณะ เพิ่มเติมจากข้อ 1.1 หรือ 1.2) | |||
500,000 | 600,000 | 700,000 | 1 ล้าน |
3. ผลประโยชน์การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นในวันหยุดหยุดราชการประจำปี (ไม่รวมวันเสาร์และวันอาทิตย์) (เพิ่มเติมจากข้อ 1.1 หรือ 1.2) | |||
500,000 | 600,000 | 700,000 | 1 ล้าน |
4. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) อุบัติเหตุทั่วไป และขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ | |||
10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
5. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลกระดูกแตกหักเนื่องจากอุบัติเหตุ (เพิ่มเติมจากข้อที่ 3) (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) อุบัติเหตุทั่วไป และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ | |||
10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
6. ผลประโยชน์ค่าชดเชยรายได้ระหว่างการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย ชดเชยวันละ (สูงสุดไม่เกิน 730 วัน) อุบัติเหตุทั่วไปและการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ | |||
500 | 600 | 1,000 | 1,200 |
7. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (กรณีการเดินทางไปรับษาตัวที่โรงพยาบาล สถาพยาบาลเวชกรรม หรือคลินิก อันเนื่องจากอุบัติเหตุ) | |||
ต่อครั้งการเดินทาง (1 ครั้งต่อวัน) | |||
300 | 400 | 500 | 600 |
รวมสูงสุดไม่เกิน 10 ครั้งต่อปี | |||
3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 |
8. ผลประโยชน์ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 180 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย) | |||
10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
9. ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า แรงระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย (ความคุ้มครองมาตรฐานอัคคีภัยบ้านอยู่อาศัย) | |||
300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
สำหรับลูกค้าแรกเข้า อายุ 20 - 50 ปี (รายเดือน / รายปี) |
|||
แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 |
เบี้ยรวม รายเดือน | |||
500 | 600 | 750 | 850 |
เบี้ยประกันภัยส่วนที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | |||
144 | 162 | 162 | 172 |
เบี้ยรวม รายปี | |||
5,850 | 7,050 | 8,850 | 10,050 |
เบี้ยประกันภัยส่วนที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | |||
1,717 | 1,937 | 1,943 | 2,067 |
สำหรับลูกค้าแรกเข้า อายุ 51 - 60 ปี (รายเดือน / รายปี) |
|||
แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 |
เบี้ยรวม รายเดือน | |||
550 | 650 | 800 | 900 |
เบี้ยประกันภัยส่วนที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | |||
156 | 171 | 169 | 172 |
เบี้ยรวม รายปี | |||
6,450 | 7,650 | 9,450 | 10,650 |
เบี้ยประกันภัยส่วนที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | |||
1,869 | 2,053 | 2,019 | 2,058 |
รายละเอียดและเงื่อนไขการรับประกัน
- สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิต หรือมีบัญชีกับธนาคารกรุงไทย
- อายุรับประกันภัย 20-60 ปี
- ไม่รับประกันภัย สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพ คนงานก่อสร้าง ลูกเรือประมงหรืออาชีพที่ทำงานในทะเล พนักงานดับเพลิง พนักงานในเหมือง คนงานในแท่นขุดเจาะน้ำมันทั้งวิศวกรและคนงาน พนักงานทำความสะอาดกระจกอาคารสูง พนักงานติดตั้งไฟฟ้าแรงสูง นักแข่งรถ นักแสดง นักกีฬาอาชีพ นักข่าว ทนายความ อัยการ ผู้พิพากษา
- ไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
- ผลิตภัณฑ์ประกันภัยนี้ จำหน่ายผ่านช่องทางโทรศัพท์เท่านั้น
ข้อควรรู้
- ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
-
รับประกันภัยโดยบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
- เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
- บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00009/2548
คำถามที่พบบ่อย
บริษัทให้ความคุ้มครองทันที ที่สามารถตัดค่าเบี้ยประกันภัยตามความประสงค์ของท่านได้ และจะนำส่งกรมธรรม์ประกันภัยมายังท่านภายใน 15 วันทำการ
โครงการกรุงไทยทิพยมิตร ให้ความคุ้มครองด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้น ตลอดระยะเวลาโครงการโดยไม่มีการขึ้นเบี้ยประกันภัยในการต่ออายุการประกันภัยแต่อย่างใด
เพียงแต่ท่านแถลงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ เพียง 4 ข้อเท่านั้น ซึ่งหากผ่านเงื่อนไข บริษัทฯสามารถยืนยันการรับประกันภัยต่อท่านได้ทันที