จุดเด่นผลิตภัณฑ์
คุ้มครองสูงสุด 2,000,000 บาท
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินเกี่ยวกับทรัพย์สินบ้าน ตลอด 24 ชั่วโมง
ทำประกันภัยได้ทั้งเจ้าของหรือผู้เช่าสถานที่เอาประกันภัย
จ่ายค่าสินไหมทดแทนตั้งแต่บาทแรก (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก)
เบี้ยประกันภัยเฉลี่ยเริ่มต้น เพียงวันละไม่ถึง 5 บาท
ข้อตกลงความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง (บาท) |
แผน 1 |
แผน 2 |
แผน 3 |
แผน 4 |
แผน 5 |
แผน 6 |
หมวดที่ 1 อัคคีภัยและภัยเพิ่มเติม | ||||||
1.1 อัคคีภัย, ฟ้าผ่า, ภัยระเบิด, ยวดยานพาหนะ, ภัยเนื่องจากน้ำ | 300,000 | 500,000 | 700,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 |
1.2 กลุ่มภัยธรรมชาติพื้นฐาน (ภัยจากลมพายุ, ภัยจากน้ำท่วม, ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ, ภัยจากลูกเห็บ) รวมทุกภัยไม่เกิน (ต่อครั้ง และต่อปีกรมธรรม์) | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
ขยายความคุ้มครองหมวดที่ 1 | ||||||
- ความสูญเสียอันเกิดจากภัยธรรมชาติ ได้แก่ น้ำท่วม ลมพายุ ลูกเห็บ และแผ่นดินไหว (ต่อปีกรมธรรม์) ภัยละ | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
- ความเสียหายอันเกิดขึ้นต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า (ต่อปีกรมธรรม์) | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
หมวดที่ 2 ประกันภัยโจรกรรมที่ปรากฏร่องรอยความเสียหายที่ชัดเจนต่ออาคาร การชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ (จร.2) | ||||||
2.1 ความสูญเสียหรือเสียหายต่อตัวอาคาร | 60,000 | 100,000 | 140,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 |
2.2 ค่าใช้จ่ายต่อการซ่อมแซมตัวอาคารซึ่งเก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัย | 15,000 | 25,000 | 35,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
2.3 ความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนบุคคล | 15,000 | 25,000 | 35,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
เมื่อรวมมูลค่าความเสียหายข้อ 2.1-2.3 แล้วไม่เกิน (ต่อปีกรมธรรม์) | 90,000 | 150,000 | 210,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 |
หมวดที่ 3 ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกตามกฎหมาย ที่เกิดขึ้นภายในสถานที่เอาประกัน (ต่อปีกรมธรรม์) | 300,000 | 500,000 | 700,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
ความคุ้มครองถึงเงื่อนไขพิเศษ | ||||||
- ว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษในการขนย้ายซากทรัพย์สิน | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
- ว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
- ว่าด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆของเจ้าหน้าที่นักผจญการดับเพลิง | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินเกี่ยวกับทรัพย์บ้าน | ||||||
ค่าแรง และค่าเดินทาง ต่อครั้ง (สูงสุด 2 ครั้งต่อปีกรมธรรม์) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
อัตราค่าเบี้ยประกันภัย (บาท) รายเดือน | ||||||
อัตราค่าเบี้ยประกันภัยรวม แยกตามประเภทที่อยู่อาศัย (บาท) |
แผน 1 |
แผน 2 |
แผน 3 |
แผน 4 |
แผน 5 |
แผน 6 |
บ้านคอนกรีตล้วน | 130 | 195 | 265 | 365 | 485 | 600 |
บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ | 150 | 230 | 320 | 440 | 600 | 750 |
ความคุ้มครอง (บาท) |
|||||
แผน 1 |
แผน 2 |
แผน 3 |
แผน 4 |
แผน 5 |
แผน 6 |
หมวดที่ 1 อัคคีภัยและภัยเพิ่มเติม | |||||
1.1 อัคคีภัย, ฟ้าผ่า, ภัยระเบิด, ยวดยานพาหนะ, ภัยเนื่องจากน้ำ | |||||
300,000 | 500,000 | 700,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 |
1.2 กลุ่มภัยธรรมชาติพื้นฐาน (ภัยจากลมพายุ, ภัยจากน้ำท่วม, ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ, ภัยจากลูกเห็บ) รวมทุกภัยไม่เกิน (ต่อครั้ง และต่อปีกรมธรรม์) | |||||
20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
ขยายความคุ้มครองหมวดที่ 1 | |||||
- ความสูญเสียอันเกิดจากภัยธรรมชาติ ได้แก่ น้ำท่วม ลมพายุ ลูกเห็บ และแผ่นดินไหว (ต่อปีกรมธรรม์) ภัยละ | |||||
30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
- ความเสียหายอันเกิดขึ้นต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า (ต่อปีกรมธรรม์) | |||||
30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
หมวดที่ 2 ประกันภัยโจรกรรมที่ปรากฏร่องรอยความเสียหายที่ชัดเจนต่ออาคาร การชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ (จร.2) | |||||
2.1 ความสูญเสียหรือเสียหายต่อตัวอาคาร | |||||
60,000 | 100,000 | 140,000 | 200,000 | 300,000 | 400,000 |
2.2 ค่าใช้จ่ายต่อการซ่อมแซมตัวอาคารซึ่งเก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัย | |||||
15,000 | 25,000 | 35,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
2.3 ความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนบุคคล | |||||
15,000 | 25,000 | 35,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
เมื่อรวมมูลค่าความเสียหายข้อ 2.1-2.3 แล้วไม่เกิน (ต่อปีกรมธรรม์) | |||||
90,000 | 150,000 | 210,000 | 300,000 | 400,000 | 500,000 |
หมวดที่ 3 ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกตามกฎหมาย ที่เกิดขึ้นภายในสถานที่เอาประกัน (ต่อปีกรมธรรม์) | |||||
300,000 | 500,000 | 700,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
ความคุ้มครองถึงเงื่อนไขพิเศษ | |||||
- ว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษในการขนย้ายซากทรัพย์สิน | |||||
500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
- ว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง | |||||
500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
- ว่าด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆของเจ้าหน้าที่นักผจญการดับเพลิง | |||||
500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินเกี่ยวกับทรัพย์บ้าน | |||||
ค่าแรง และค่าเดินทาง ต่อครั้ง (สูงสุด 2 ครั้งต่อปีกรมธรรม์) | |||||
2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
อัตราค่าเบี้ยประกันภัย (บาท) รายเดือน | |||||
อัตราค่าเบี้ยประกันภัยรวม แยกตามประเภทที่อยู่อาศัย (บาท) |
|||||
แผน 1 |
แผน 2 |
แผน 3 |
แผน 4 |
แผน 5 |
แผน 6 |
บ้านคอนกรีตล้วน | |||||
130 | 195 | 265 | 365 | 485 | 600 |
บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ | |||||
150 | 230 | 320 | 440 | 600 | 750 |
ผลิตภัณฑ์นี้ขายผ่านช่องทางโทรศัพท์เท่านั้น
เงื่อนไขการรับประกันภัย
- ข้อยกเว้นไม่คุ้มครองข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ต
- ข้อยกเว้นไม่คุ้มครองกรณีเกิดภัยสงครามและการก่อการร้าย
- สถานที่เอาประกันภัยต้องเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้น 1 (คอนกรีตล้วน) หรือสิ่งปลูกสร้างชั้น 2 (ครึ่งตึกครึ่งไม้) เท่านั้น
- รับประกันภัยสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมที่บริษัทฯ กำหนด และไม่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนแออัด
- การประกันภัยนี้เป็นการประกันภัยสำหรับสิ่งปลูกสร้างเพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์เพื่อการอยู่อาศัย และคอนโดมิเนียม
- จำกัดการรับประกันภัย 1 สถานที่เอาประกันต่อ 1 กรมธรรม์
- ความคุ้มครองและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
- เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกความคุ้มครอง กรณีพบว่าผู้ได้รับความคุ้มครองมีพฤติกรรมทุจริตในการเรียกร้องสินไหม
ข้อควรทราบ
- ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
- รับประกันภัยโดย บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย
- บมจ. ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว0009/2548
- ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง โดยผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์