จุดเด่นผลิตภัณฑ์
ชดเชยรายได้เป็นรายวันระหว่างการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
ขยายผลประโยชน์รายวัน กรณีเข้าพักรักษาตัวในห้องผู้ป่วยหนักเนื่องจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย ต่อวัน สูงสุด 8,000 บาท
สิทธิประโยชน์บริการให้คำแนะนำเบื้องต้นทางการแพทย์ผ่านโทรศัพท์ 24 ชั่วโมง
แผนประกันภัยและความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง (บาท) | กรุงไทย ยิ้มได้ยามเจ็บไข้ (KTB Smile HIP) | ||||||
แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | แผน 5 | แผน 6 | แผนสำหรับเด็ก | |
1. การชดเชยรายได้เป็นรายวันระหว่างการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย ต่อวัน (สูงสุด 365 วัน) | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 300 |
1.1 (จ่ายเพิ่มเติมจากข้อ 1) การขยายผลประโยชน์เป็นรายวันกรณีการเข้าพักรักษาตัวในห้องผู้ป่วยหนักเนื่องจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย ต่อวัน (สูงสุด 365 วัน) | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 300 |
2. สิทธิประโยชน์บริการให้คำแนะนำเบื้องต้นทางการแพทย์ผ่านทางโทรศัพท์ 24 ชั่วโมง กรณีบาดเจ็บทางร่างกายหรือเจ็บป่วย | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
อัตราเบี้ยประกันภัย
อายุรับประกันภัย | ค่าเบี้ยประกันภัยรายเดือน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) (บาท) | ||||||
แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | แผน 5 | แผน 6 | แผนสำหรับเด็ก | |
12 - 19 ปี | - | - | - | - | - | - | 74 |
20 - 35 ปี | 94 | 186 | 280 | 372 | 559 | 744 | - |
36 - 45 ปี | 108 | 215 | 322 | 429 | 643 | 857 | - |
46 - 50 ปี | 142 | 284 | 425 | 566 | 849 | 1,131 | - |
51 - 55 ปี | 239 | 476 | 714 | 951 | 1,427 | 1,902 | - |
56 - 60 ปี | 276 | 551 | 825 | 1,100 | 1,649 | 2,198 | - |
61 - 65 ปี (ต่ออายุ) | 293 | 585 | 877 | 1,170 | 1,753 | 2,337 | - |
กรุงไทย ยิ้มได้ยามเจ็บไข้ (KTB Smile HIP) | ||||||
แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | แผน 5 | แผน 6 | แผนสำหรับเด็ก |
1.ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร (อ.บ.2 1. การชดเชยรายได้เป็นรายวันระหว่างการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย ต่อวัน (สูงสุด 365 วัน) | ||||||
500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 300 |
1.ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร (อ.บ.2 1. การชดเชยรายได้เป็นรายวันระหว่างการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย ต่อวัน (สูงสุด 365 วัน) | ||||||
1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 600 |
2. สิทธิประโยชน์บริการให้คำแนะนำเบื้องต้นทางการแพทย์ผ่านทางโทรศัพท์ 24 ชั่วโมง กรณีบาดเจ็บทางร่างกายหรือเจ็บป่วย | ||||||
Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
ค่าเบี้ยประกันภัยรายเดือน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) (บาท) | ||||||
แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | แผน 5 | แผน 6 | แผนสำหรับเด็ก |
อายุรับประกันภัย : 12 - 19 ปี | ||||||
- | - | - | - | - | - | 74 |
อายุรับประกันภัย : 20 - 35 ปี | ||||||
94 | 186 | 280 | 372 | 559 | 744 | - |
อายุรับประกันภัย : 36 - 45 ปี | ||||||
108 | 215 | 322 | 429 | 643 | 857 | - |
อายุรับประกันภัย : 46 - 50 ปี | ||||||
142 | 284 | 425 | 566 | 849 | 1,131 | - |
อายุรับประกันภัย : 51 - 55 ปี | ||||||
239 | 476 | 714 | 951 | 1,427 | 1,902 | - |
อายุรับประกันภัย : 56 - 60 ปี | ||||||
276 | 551 | 825 | 1,100 | 1,649 | 2,198 | - |
อายุรับประกันภัย : 61 - 65 ปี (ต่ออายุ) | ||||||
293 | 585 | 877 | 1,170 | 1,753 | 2,337 | - |
เงื่อนไขการรับประกันภัย
-
แผนเด็ก อายุรับประกันภัยระหว่าง 12 - 19 ปี
แผนผู้ใหญ่อายุรับประกันภัยระหว่าง 20 - 60 ปี สามารถต่ออายุถึง 65 ปี - มีสัญชาติไทย หรือ ชาวต่างชาติที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
- ผู้ขอเอาประกันภัยต้องผ่านการพิจารณารับประกันภัย โดยการตอบคำถามสุขภาพ
- เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นทั่วไป ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อยกเว้นของโครงการกรุงไทย ยิ้มได้ยามเจ็บไข้ ซึ่งมีรายละเอียดตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ ยูนิเวอร์ส (สำหรับการขายผ่านทางโทรศัพท์)
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกความคุ้มครอง หากตรวจพบว่าผู้เอาประกันภัยมีพฤติกรรมทุจริตในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนของการรับประกันภัย
ข้อควรทราบ
- บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00009/2548 เป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
- รับประกันภัยโดย บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107537001510
- ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง โดยผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์