จุดเด่นผลิตภัณฑ์
คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา
หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) จากอุบัติเหตุทั่วไป
ขยายความคุ้มครองกรณีขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย
ทุนประกันภัยเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า
ในปีที่ 2 สูงสุด 2,000,000 บาท
*ธนาคารติดต่อด้วยหมายเลข 0-2501-4545
อุ่นใจ
ขยายการคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหัก และค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทั่วไป
ชดเชยรายได้รายวัน
กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในทั้งกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วย
ข้อตกลงความคุ้มครอง
| ความคุ้มครองแผนกรุงไทยใส่ใจคุณ | จำนวนเงินเอาประกันภัย | |||
| แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | |
| เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) จากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย | ||||
| - ปีที่ 1 | 400,000 | 500,000 | 800,000 | 1,000,000 |
| - ปีที่ 2 เป็นต้นไป | 800,000 | 1,000,000 | 1,600,000 | 2,000,000 |
| เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 200,000 |
| ค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 |
| ค่ารักษาพยาบาล กระดูกแตกหัก จากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 |
| เงินชดเชยรายได้ระหว่างการเข้าพักรักษาตัวแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาล จากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ขยายความคุ้มครองเนื่องจากการเจ็บป่วย ต่อวัน สูงสุด 365 วัน ต่ออุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยแต่ละครั้ง | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| เงินชดเชยรายได้ระหว่างการรักษาตัวแบบผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาล ต่อเนื่องติดต่อกัน ตั้งแต่ 5 วันขึ้นไป จากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จ่ายผลประโยชน์สูงสุด 1 ครั้ง ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยใน จากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย (ไม่รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) จ่ายผลประโยชน์ ต่อครั้ง ไม่เกิน 10 ครั้ง ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาคุ้มครอง 12 เดือน | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย (ไม่รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| เบี้ยประกันภัยรวม รายปี | ||||
| 20-40 | 5,130 | 6,095 | 6,840 | 7,970 |
| 41-60 | 5,630 | 6,595 | 7,340 | 8,470 |
| 61-65 (ต่ออายุได้ถึง 70 ปี) | 6,130 | 7,095 | 7,840 | 8,970 |
| เบี้ยประกันภัยรวม รายเดือน | ||||
| 20-40 | 450 | 535 | 600 | 700 |
| 41-60 | 495 | 580 | 645 | 745 |
| 61-65 (ต่ออายุได้ถึง 70 ปี) | 540 | 625 | 690 | 790 |
| จำนวนเงินเอาประกันภัย | |||
| แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 |
|
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) จากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย ปีที่ 1 |
|||
| 400,000 | 500,000 | 800,000 | 1 ล้าน |
| ปีที่ 2 เป็นต้นไป | |||
| 800,000 | 1 ล้าน | 1.6 ล้าน | 2 ล้าน |
| เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ | |||
| 100,000 | 100,000 | 200,000 | 200,000 |
| ค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง | |||
| 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 |
| ค่ารักษาพยาบาล กระดูกแตกหัก จากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง | |||
| 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 |
| เงินชดเชยรายได้ระหว่างการเข้าพักรักษาตัวแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาล จากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ขยายความคุ้มครองเนื่องจากการเจ็บป่วย ต่อวัน สูงสุด 365 วัน ต่ออุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยแต่ละครั้ง | |||
| 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| เงินชดเชยรายได้ระหว่างการรักษาตัวแบบผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาล ต่อเนื่องติดต่อกัน ตั้งแต่ 5 วันขึ้นไป จากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จ่ายผลประโยชน์สูงสุด 1 ครั้ง ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง | |||
| 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยใน จากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย (ไม่รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) จ่ายผลประโยชน์ ต่อครั้ง ไม่เกิน 10 ครั้ง ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาคุ้มครอง 12 เดือน | |||
| 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย (ไม่รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) | |||
| 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| เบี้ยประกันภัยรวม รายปี | |||
| 20-40 | |||
| 5,130 | 6,095 | 6,840 | 7,970 |
| 41-60 | |||
| 5,630 | 6,595 | 7,340 | 8,470 |
| 61-65 (ต่ออายุได้ถึง 70 ปี) | |||
| 6,130 | 7,095 | 7,840 | 8,970 |
| เบี้ยประกันภัยรวม รายเดือน | |||
| 20-40 | |||
| 450 | 535 | 600 | 700 |
| 41-60 | |||
| 495 | 580 | 645 | 745 |
| 61-65 (ต่ออายุได้ถึง 70 ปี) | |||
| 540 | 625 | 690 | 790 |
รายละเอียดและเงื่อนไขการรับประกัน
- สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิต หรือมีบัญชีกับธนาคารกรุงไทย
- อายุรับประกันภัย 20-65 ปี
- คุ้มครองผู้เอาประกันภัยที่มีสัญชาติไทยและเชื้อชาติไทย เท่านั้น
- แผนประกันภัยนี้ ให้สิทธิสำหรับผู้เอาประกันภัย 1 ท่าน ต่อ 1 แผนประกันภัย
- เบี้ยประกันภัยสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
- ผลิตภัณฑ์ประกันภัยนี้ จำหน่ายผ่านช่องทางโทรศัพท์เท่านั้น
- ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัย ผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
- รับประกันภัยโดย บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ข้อควรรู้
- ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
-
รับประกันภัยโดยบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงแก้ไขความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันได้
- ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
- เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
- บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00009/2548
คำถามที่พบบ่อย
สามารถดำเนินการได้ แต่ผู้รับผลประโยชน์ต้องไม่เกิน 3 ท่าน
สามารถปรับลดแผนได้เพียงเท่านั้น








