จุดเด่นผลิตภัณฑ์
อายุรับประกัน 40 – 100 ปี
ณ วันทำประกัน
ให้ความคุ้มครองสูงถึง 1,000,000 บาท
ด้วยราคาเบี้ยประกันภัยคุ้มค่า
ค่ารักษาพยาบาลกรณีกระดูกแตกหักจากอุบัติเหตุ
รับความคุ้มครองเพิ่ม 3 เท่า
ให้ผลประโยชน์ครอบคลุม
ค่าจ้างพยาบาลพิเศษ ค่าเดินทางไปพบแพทย์ และค่ากายภาพบำบัด
ข้อตกลงความคุ้มครอง
| รายละเอียดความคุ้มครอง | แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 |
| 1.การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อบ.1) | |||
| - อุบัติเหตุทั่วไป | 250,000 | 500,000 | 1,000,000 |
| - การถูกฆาตรกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย | 50,000 | 100,000 | 200,000 |
| - การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ | 50,000 | 100,000 | 200,000 |
| 2.ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ ตามจริง ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง | |||
| - อุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตรกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย | 10,000 | 20,000 | 50,000 |
| - การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ | 5,000 | 10,000 | 25,000 |
| 3.ค่ารักษาพยาบาล กระดูกแตกหัก จ่ายผลประโยชน์ ตามจริง ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง (จ่ายผลประโยชน์เพิ่มเติมจากข้อ 2.) | |||
| - อุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตรกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย | 20,000 | 40,000 | 100,000 |
| - การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ | 10,000 | 20,000 | 50,000 |
| 4.การดูแลโดยพยาบาลพิเศษ หากแพทย์ลงความเห็นและสั่งว่ามีความจำเป็นต้องได้รับบริการการดูแลโดยพยาบาลพิเศษจากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตรกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย (ไม่รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) ทั้งนี้ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับค่าใช้จ่ายการดูแลโดยพยาบาลพิเศษ จะต้องมีใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือศูนย์บริการที่ให้บริการเกี่ยวกับการให้บริการพยาบาลพิเศษ เท่านั้น | |||
| - กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เป็นผู้ป่วยใน จ่ายผลประโยชน์ตามจริง ต่อวัน สูงสุด 10 วันต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย | 500 | 1,000 | 2,000 |
| - กรณีพักฟื้นที่บ้านติดต่อจากการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน จ่ายผลประโยชน์ตามจริง ต่อวัน สูงสุด 10 วันต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย | 1,000 | 1,500 | 2,500 |
| ค่าเบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์ ต่อปี | 1,800 | 3,000 | 6,000 |
| แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 |
| 1.การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อบ.1) | ||
| - อุบัติเหตุทั่วไป | ||
| 250,000 | 500,000 | 1,000,000 |
| - การถูกฆาตรกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย | ||
| 50,000 | 100,000 | 200,000 |
| - การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ | ||
| 50,000 | 100,000 | 200,000 |
| 2.ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ ตามจริง ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง | ||
| - อุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตรกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย | ||
| 10,000 | 20,000 | 50,000 |
| - การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ | ||
| 5,000 | 10,000 | 25,000 |
| 3.ค่ารักษาพยาบาล กระดูกแตกหัก จ่ายผลประโยชน์ ตามจริง ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง (จ่ายผลประโยชน์เพิ่มเติมจากข้อ 2.) | ||
| - อุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตรกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย | ||
| 20,000 | 40,000 | 100,000 |
| - การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ | ||
| 10,000 | 20,000 | 50,000 |
| 4.การดูแลโดยพยาบาลพิเศษ หากแพทย์ลงความเห็นและสั่งว่ามีความจำเป็นต้องได้รับบริการการดูแลโดยพยาบาลพิเศษจากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตรกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย (ไม่รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) ทั้งนี้ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับค่าใช้จ่ายการดูแลโดยพยาบาลพิเศษ จะต้องมีใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยโรงพยาบาล สถานพยาบาลเวชกรรม หรือศูนย์บริการที่ให้บริการเกี่ยวกับการให้บริการพยาบาลพิเศษ เท่านั้น | ||
| - กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เป็นผู้ป่วยใน จ่ายผลประโยชน์ตามจริง ต่อวัน สูงสุด 10 วันต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย | ||
| 500 | 1,000 | 2,000 |
| - กรณีพักฟื้นที่บ้านติดต่อจากการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน จ่ายผลประโยชน์ตามจริง ต่อวัน สูงสุด 10 วันต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย | ||
| 1,000 | 1,500 | 2,500 |
| ค่าเบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์ ต่อปี | ||
| 1,800 | 3,000 | 6,000 |
รายละเอียดผลิตภัณฑ์และเงื่อนไข
| รายการ | เงื่อนไขการรับประกัน |
| อายุรับประกันภัย | 40 - 100 ปีบริบูรณ์ |
| คุณสมบัติของผู้ขอเอาประกันภัย |
|
| เงื่อนไขอื่นๆ |
|
| เงื่อนไขการรับประกัน |
| อายุรับประกันภัย |
| 40 - 100 ปีบริบูรณ์ |
| คุณสมบัติของผู้ขอเอาประกันภัย |
|
| เงื่อนไขอื่นๆ |
|
ข้อควรรู้
- ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
-
รับประกันภัยโดยบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงแก้ไขความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
- ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
- เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
- บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00009/2548








