จุดเด่นผลิตภัณฑ์

คุ้มครองครอบคลุมค่าใช้จ่าย
ทั้งการรักษาแบบผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก (ตามแผนประกัน)

เบี้ยประกันคุ้มค่า คุ้มครองแบบเหมาจ่าย
ทั้งผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล และค่าบริการทั่วไป ไม่ต้องสำรองจ่าย มีบัตรประกันสุขภาพ (Care Card)

เบี้ยประกันสามาถนำไปลดหย่อนภาษีได้
ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

ข้อตกลงความคุ้มครอง
รายละเอียดความคุ้มครอง | กรุงไทย สุขภาพสุขใจ | กรุงไทย สุขภาพสุขใจ พลัส | ||||||
แผน 1 (KPI) |
แผน 2 (KPI) |
แผน 3 (TIP) |
แผน 4 (TIP) |
แผน 1 (KPI) |
แผน 2 (KPI) |
แผน 3 (TIP) |
แผน 4 (TIP) |
|
1.การรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (IPD) จากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย | ||||||||
ผลประโยชน์แบบผู้ป่วยใน (IPD) สูงสุดต่อปี | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
ผลประโยชน์แบบผู้ป่วยใน (IPD) สูงสุดต่อโรค หรือต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง | 25,000 | 50,000 | 25,000 | 50,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
1.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าการพยาบาล | ||||||||
- ค่าห้องผู้ป่วยปกติ ต่อวัน | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
- ค่าห้องผู้ป่วยหนัก ต่อวัน (รวมสูงสุด 365 วัน) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
1.2 ค่ารักษาพยาบาล และค่าบริการทั่วไป | ||||||||
- ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป (รวมการรักษาต่อเนื่องภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล) | ตามจริง | ตามจริง | ตามจริง | ตามจริง | ตามจริง | ตามจริง | ตามจริง | ตามจริง |
- ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินแบบผู้ป่วยนอก (OPD) ภายใน 24 ชั่วโมง และการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
- ค่าบริการรถพยาบาลต่อการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยแต่ละครั้ง | ตามจริง | ตามจริง | ตามจริง | ตามจริง | ตามจริง | ตามจริง | ตามจริง | ตามจริง |
1.3 ค่าแพทย์ผ่าตัด และหัตถการ | ตามจริง | ตามจริง | ตามจริง | ตามจริง | ตามจริง | ตามจริง | ตามจริง | ตามจริง |
1.4 ค่าปรึกษาทางการผ่าตัด (กรณีมีการผ่าตัด) | ตามจริง | ตามจริง | ตามจริง | ตามจริง | ตามจริง | ตามจริง | ตามจริง | ตามจริง |
1.5 ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ 1 ครั้ง / วัน (สูงสุด 180 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวแต่ละครั้ง) | ตามจริง | ตามจริง | ตามจริง | ตามจริง | ตามจริง | ตามจริง | ตามจริง | ตามจริง |
2. การรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD) จากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย ค่าปรึกษาแพทย์ และค่ายา 1 ครั้ง / วัน สูงสุด 30 ครั้ง / ปี | - | - | - | - | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 2,000 |
3. การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) เนื่องจากอุบัติเหตุ รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย (ไม่รวมอุบัติเหตุขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) |
50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
กรุงไทย สุขภาพสุขใจ | |||
แผน 1 (KPI) |
แผน 2 (KPI) |
แผน 3 (TIP) |
แผน 4 (TIP) |
การรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (IPD) จากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย | |||
ผลประโยชน์แบบผู้ป่วยใน (IPD) สูงสุดต่อปี | |||
100,000 | 200,000 | 100,000 | 200,000 |
ผลประโยชน์แบบผู้ป่วยใน (IPD) สูงสุดต่อโรค หรือต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง | |||
25,000 | 50,000 | 25,000 | 50,000 |
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าการพยาบาล ค่าห้องผู้ป่วยปกติ ต่อวัน |
|||
5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
ค่าห้องผู้ป่วยหนัก ต่อวัน (รวมสูงสุด 365 วัน) | |||
10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
1.2 ค่ารักษาพยาบาล และค่าบริการทั่วไป ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป (รวมการรักษาต่อเนื่องภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล) |
|||
ตามจริง | ตามจริง | ตามจริง | ตามจริง |
ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินแบบผู้ป่วยนอก (OPD) ภายใน 24 ชั่วโมง และการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน | |||
5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
ค่าบริการรถพยาบาลต่อการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยแต่ละครั้ง | |||
ตามจริง | ตามจริง | ตามจริง | ตามจริง |
ค่าแพทย์ผ่าตัด และหัตถการ | |||
ตามจริง | ตามจริง | ตามจริง | ตามจริง |
ค่าปรึกษาทางการผ่าตัด (กรณีมีการผ่าตัด) | |||
ตามจริง | ตามจริง | ตามจริง | ตามจริง |
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ 1 ครั้ง / วัน (สูงสุด 180 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวแต่ละครั้ง) | |||
ตามจริง | ตามจริง | ตามจริง | ตามจริง |
การรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD) จากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย ค่าปรึกษาแพทย์ และค่ายา 1 ครั้ง / วัน สูงสุด 30 ครั้ง / ปี | |||
- | - | - | - |
การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) เนื่องจากอุบัติเหตุ รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย (ไม่รวมอุบัติเหตุขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) | |||
50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
กรุงไทย สุขภาพสุขใจ พลัส | |||
แผน 1 (KPI) |
แผน 2 (KPI) |
แผน 3 (TIP) |
แผน 4 (TIP) |
การรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน (IPD) จากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย | |||
ผลประโยชน์แบบผู้ป่วยใน (IPD) สูงสุดต่อปี | |||
300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
ผลประโยชน์แบบผู้ป่วยใน (IPD) สูงสุดต่อโรค หรือต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง | |||
75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าการพยาบาล ค่าห้องผู้ป่วยปกติ ต่อวัน |
|||
5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
ค่าห้องผู้ป่วยหนัก ต่อวัน (รวมสูงสุด 365 วัน) | |||
10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
1.2 ค่ารักษาพยาบาล และค่าบริการทั่วไป ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป (รวมการรักษาต่อเนื่องภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล) |
|||
ตามจริง | ตามจริง | ตามจริง | ตามจริง |
ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินแบบผู้ป่วยนอก (OPD) ภายใน 24 ชั่วโมง และการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน | |||
5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
ค่าบริการรถพยาบาลต่อการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยแต่ละครั้ง | |||
ตามจริง | ตามจริง | ตามจริง | ตามจริง |
ค่าแพทย์ผ่าตัด และหัตถการ | |||
ตามจริง | ตามจริง | ตามจริง | ตามจริง |
ค่าปรึกษาทางการผ่าตัด (กรณีมีการผ่าตัด) | |||
ตามจริง | ตามจริง | ตามจริง | ตามจริง |
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ 1 ครั้ง / วัน (สูงสุด 180 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวแต่ละครั้ง) | |||
ตามจริง | ตามจริง | ตามจริง | ตามจริง |
การรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD) จากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย ค่าปรึกษาแพทย์ และค่ายา 1 ครั้ง / วัน สูงสุด 30 ครั้ง / ปี | |||
1,000 | 2,000 | 1,000 | 2,000 |
การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) เนื่องจากอุบัติเหตุ รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย (ไม่รวมอุบัติเหตุขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) | |||
50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
อายุรับประกันภัย | กรุงไทย สุขภาพสุขใจ | กรุงไทย สุขภาพสุขใจ พลัส | ||||||
แผน 1 (KPI) | แผน 2 (KPI) | แผน 3 (TIP) | แผน 4 (TIP) | แผน 1 (KPI) | แผน 2 (KPI) | แผน 3 (TIP) | แผน 4 (TIP) | |
อายุ 1 เดือน - 6 ปี (KPI) อายุ 6 เดือน - 6 ปี (TIP) |
9,200 | 12,950 | 10,800 | 15,200 | 21,350 | 28,800 | 25,100 | 33,900 |
อายุ 7 - 15 ปี | 7,550 | 9,400 | 6,500 | 9,100 | 15,700 | 21,250 | 15,100 | 20,400 |
อายุ 16 - 30 ปี | 5,700 | 7,100 | 5,400 | 7,000 | 11,850 | 16,000 | 11,700 | 15,800 |
อายุ 31 - 40 ปี | 5,400 | 7,550 | 5,500 | 7,700 | 12,550 | 16,950 | 12,800 | 17,300 |
อายุ 41 - 50 ปี | 6,150 | 7,950 | 6,300 | 8,100 | 13,750 | 18,150 | 14,000 | 18,500 |
อายุ 51 - 60 ปี | 7,900 | 11,150 | 8,600 | 12,100 | 18,400 | 24,850 | 20,000 | 27,000 |
อายุ 61 - 70 ปี (KPI) อายุ 61-65 ปี (ต่ออายุได้ถึงอายุ 70 ปี) (TIP) |
11,200 | 15,750 | 11,800 | 16,600 | 26,050 | 35,150 | 27,400 | 37,000 |
เบี้ยประกัน | |||
กรุงไทย สุขภาพสุขใจ | |||
แผน 1 (KPI) | แผน 2 (KPI) | แผน 3 (TIP) | แผน 4 (TIP) |
อายุ 1 เดือน - 6 ปี (KPI) อายุ 6 เดือน - 6 ปี (TIP) |
|||
9,200 | 12,950 | 10,800 | 15,200 |
อายุ 7 - 15 ปี | |||
7,550 | 9,400 | 6,500 | 9,100 |
อายุ 16 - 30 ปี | |||
5,700 | 7,100 | 5,400 | 7,000 |
อายุ 31 - 40 ปี | |||
5,400 | 7,550 | 5,500 | 7,700 |
อายุ 41 - 50 ปี | |||
6,150 | 7,950 | 6,300 | 8,100 |
อายุ 51 - 60 ปี | |||
7,900 | 11,150 | 8,600 | 12,100 |
อายุ 61 - 70 ปี (KPI) อายุ 61-65 ปี (ต่ออายุได้ถึงอายุ 70 ปี) (TIP) |
|||
11,200 | 15,750 | 11,800 | 16,600 |
เบี้ยประกัน | |||
กรุงไทย สุขภาพสุขใจ พลัส | |||
แผน 1 (KPI) | แผน 2 (KPI) | แผน 3 (TIP) | แผน 4 (TIP) |
อายุ 1 เดือน - 6 ปี (KPI) อายุ 6 เดือน - 6 ปี (TIP) |
|||
21,350 | 28,800 | 25,100 | 33,900 |
อายุ 7 - 15 ปี | |||
15,700 | 21,250 | 15,100 | 20,400 |
อายุ 16 - 30 ปี | |||
11,850 | 16,000 | 11,700 | 15,800 |
อายุ 31 - 40 ปี | |||
12,550 | 16,950 | 12,800 | 17,300 |
อายุ 41 - 50 ปี | |||
13,750 | 18,150 | 14,000 | 18,500 |
อายุ 51 - 60 ปี | |||
18,400 | 24,850 | 20,000 | 27,000 |
อายุ 61 - 70 ปี (KPI) อายุ 61-65 ปี (ต่ออายุได้ถึงอายุ 70 ปี) (TIP) |
|||
26,050 | 35,150 | 27,400 | 37,000 |
รายละเอียดเพิ่มเติม
เงื่อนไขการรับประกันภัย | KPI / TIP |
อายุรับประกันภัย |
|
คุณสมบัติของผู้ขอเอาประกันภัย | ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ หรือวิกลจริต ณ วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ |
การปรับอัตราค่าเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุ | มีการปรับเปลี่ยนตามอายุที่เพิ่มขึ้น |
การกรอกใบคำขอเอาประกันภัยและการตรวจสุขภาพ | ต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัย และตอบคำถามสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัยทุกราย |
กรณีผู้ขอเอาประกันภัยเป็นผู้เยาว์ คือ อายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ (นับวัน เดือน ปีเกิดคำนวณ) | ไม่ต้องซื้อพร้อมผู้ปกครอง (บิดา หรือมารดา) |
ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) |
|
กรณีเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยในสองครั้งหรือมากกว่านั้น ด้วยสาเหตุโรคเดิม |
|
เงื่อนไขอื่นๆ |
|
เงื่อนไขการรับประกันภัย โดยบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
อายุรับประกันภัย |
|
คุณสมบัติของผู้ขอเอาประกันภัย |
ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ หรือวิกลจริต ณ วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ |
การปรับอัตราค่าเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุ |
มีการปรับเปลี่ยนตามอายุที่เพิ่มขึ้น |
การกรอกใบคำขอเอาประกันภัยและการตรวจสุขภาพ |
ต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัย และตอบคำถามสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัยทุกราย |
กรณีผู้ขอเอาประกันภัยเป็นผู้เยาว์ คือ อายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ (นับวัน เดือน ปีเกิดคำนวณ) |
ไม่ต้องซื้อพร้อมผู้ปกครอง (บิดา หรือมารดา) |
ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) |
|
กรณีเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยในสองครั้งหรือมากกว่านั้น ด้วยสาเหตุโรคเดิม |
|
เงื่อนไขอื่นๆ |
|
ข้อควรรู้
- ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
-
รับประกันภัยโดยบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
หรือบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงแก้ไขความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
- ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
- บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00009/2548