จุดเด่นผลิตภัณฑ์
ไม่ต้องตรวจทรัพย์สินก่อนสมัคร
สมัครง่ายๆ แค่บัตรประจำตัวประชาชน
คุ้มครองทรัพย์สินในบ้านจากภัยต่างๆ
คุ้มครองครบ...ในราคาสบายกระเป๋า
คุ้มครองภัยต่างๆ การถูกขโมย ของมีค่าเสียหาย
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นปีละ 1,900 บาท
แผนประกันและความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง/เบี้ยประกัน |
แผนที่ 1 1,900 |
แผนที่ 2 2,500 |
แผนที่ 3 2,900 |
แผนที่ 4 3,500 |
การประกันอัคคีภัย (ความคุ้มครองพื้นฐาน) | ||||
ความสูญเสียหรือเสียหาย ของทรัพย์สินภายในสถานที่เอาประกันภัย | ||||
1. กรณีไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ภัยจากการเฉี่ยว และ / หรือการชนของยานพาหนะ หรือสัตว์พาหนะ ภัยจากอากาศยาน และ / หรือจากวัตถุที่ตกจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ | 200,000 | 500,000 | 700,000 | 1,000,000 |
2. เสียหายจากลมพายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิดคลื่นใต้น้ำ สึนามิ ลูกเห็บ |
20,000 (รวมกันทุกภัย) |
|||
การประกันอัคคีภัย (ความคุ้มครองเพิ่มเติม) | ||||
ความสูญเสียหรือเสียหาย ของทรัพย์สินภายในสถานที่เอาประกันภัย | ||||
1. ขยายความคุ้มครองเพิ่มกรณี ภัยจากลมพายุ ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ ภัยจากลูกเห็บ ต่อภัย | 80,000 ต่อภัย | |||
2. ขยายความคุ้มครองเพิ่มกรณี ภัยจากน้ำท่วม | 30,000 | |||
3. ขยายความคุ้มครอง ความเสียหายอันขึ้นต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า ไม่เกิน 20,000 บาท ต่อชิ้น สูงสุด | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 |
หมวดโจรกรรม | ||||
ทรัพย์สินหายจากการลักทรัพย์ ที่ปรากฏร่องรอยชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์(จร.2) สูงสุด 20,000 บาทต่อชิ้น | 50,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 |
หมวดความรับผิดต่อบุคคลภายนอก | ||||
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุ สูงสุด 50,000 ต่อครั้ง | 50,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 |
หมวดความสูญเสียด้านทรัพย์สินมีค่า ประเภทโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ | ||||
ของโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุเสียหาย (จากภัยที่คุ้มครองภายใต้หมวดอัคคีภัยและภัยเพิ่มเติมและหมวดโจรกรรม) | 15,000 | |||
ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวรายวัน | ||||
ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว (รายวัน) กรณีอาคารเสียหายและไม่สามารถอยู่อาศัยได้ และต้องเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวระหว่างการซ่อมหรือสร้างอาคารที่เสียหายขึ้นใหม่ ตามจำนวนวันที่เช่าจริงไม่เกิน 1,500 บาทต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน) | 45,000 | |||
ระยะเวลาคุ้มครอง | เบี้ยประกันภัยรวมภาษีและอากรแสตมป์ (บาท) | |||
ราย 1 ปี | 1,900 | 2,500 | 2,900 | 3,500 |
ราย 3 ปี | 4,750 | 6,250 | 7,250 | 8,750 |
ราย 5 ปี | 6,630 | 8,720 | 10,120 | 12,210 |
ราย 7 ปี | 8,720 | 11,470 | 13,310 | 16,060 |
แผนที่ 1 1,900 |
แผนที่ 2 2,500 |
แผนที่ 3 2,900 |
แผนที่ 4 3,500 |
|
การประกันอัคคีภัย (ความคุ้มครองพื้นฐาน) | ||||
ความสูญเสียหรือเสียหาย ของทรัพย์สินภายในสถานที่เอาประกันภัย | ||||
1. กรณีไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ภัยจากการเฉี่ยว และ / หรือการชนของยานพาหนะ หรือสัตว์พาหนะ ภัยจากอากาศยาน และ / หรือจากวัตถุที่ตกจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ | ||||
200,000 | 500,000 | 700,000 | 1 ล้าน | |
2. เสียหายจากลมพายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิดคลื่นใต้น้ำ สึนามิ ลูกเห็บ | ||||
20,000 (รวมกันทุกภัย) |
||||
การประกันอัคคีภัย (ความคุ้มครองเพิ่มเติม) | ||||
ความสูญเสียหรือเสียหาย ของทรัพย์สินภายในสถานที่เอาประกันภัย | ||||
1. ขยายความคุ้มครองเพิ่มกรณี ภัยจากลมพายุ ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ ภัยจากลูกเห็บ ต่อภัย | ||||
80,000 ต่อภัย | ||||
2. ขยายความคุ้มครองเพิ่มกรณี ภัยจากน้ำท่วม | ||||
30,000 | ||||
3. ขยายความคุ้มครอง ความเสียหายอันขึ้นต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า ไม่เกิน 20,000 บาท ต่อชิ้น สูงสุด | ||||
20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | |
หมวดโจรกรรม | ||||
ทรัพย์สินหายจากการลักทรัพย์ ที่ปรากฏร่องรอยชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์(จร.2) สูงสุด 20,000 บาทต่อชิ้น | ||||
50,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | |
หมวดความรับผิดต่อบุคคลภายนอก | ||||
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุ สูงสุด 50,000 ต่อครั้ง | ||||
50,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | |
หมวดความสูญเสียด้านทรัพย์สินมีค่า ประเภทโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ | ||||
ของโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุเสียหาย (จากภัยที่คุ้มครองภายใต้หมวดอัคคีภัยและภัยเพิ่มเติมและหมวดโจรกรรม) | ||||
15,000 | ||||
ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวรายวัน | ||||
ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว (รายวัน) กรณีอาคารเสียหายและไม่สามารถอยู่อาศัยได้ และต้องเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวระหว่างการซ่อมหรือสร้างอาคารที่เสียหายขึ้นใหม่ ตามจำนวนวันที่เช่าจริงไม่เกิน 1,500 บาทต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน) | ||||
45,000 | ||||
ระยะเวลาคุ้มครอง และเบี้ยประกันภัยรวมภาษีและอากรแสตมป์ (บาท) |
||||
ราย 1 ปี | ||||
1,900 | 2,500 | 2,900 | 3,500 | |
ราย 3 ปี | ||||
4,750 | 6,250 | 7,250 | 8,750 | |
ราย 5 ปี | ||||
6,630 | 8,720 | 10,120 | 12,210 | |
ราย 7 ปี | ||||
8,720 | 11,470 | 13,310 | 16,060 |
รายละเอียดเพิ่มเติม
- รับเฉพาะสิ่งปลูกสร้างภายในประเทศไทยที่เป็นคอนกรีต 80%
- สำหรับที่พักอาศัยเท่านั้น
- Waiting Period ในการพิจารณารับประกัน 7 วัน
เอกสารการสมัครใช้บริการ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ข้อควรรู้
- ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
- รับประกันภัยโดยบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงแก้ไขความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
- ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
- บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00009/2548