จุดเด่นผลิตภัณฑ์

อุ่นใจ ด้วยแผนประกันสุขภาพสำหรับเด็ก
คุ้มครองทั้งกรณีผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก

รับเพิ่ม 70% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินสิทธิ สำหรับค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในฐานะผู้ป่วยใน*
เนื่องจากการผ่าตัดและหัตถการ รวมถึงโรคร้ายแรง 70 โรค

ผลประโยชน์สูงสุด
ค่ารักษาพยาบาลต่อ การเข้ารับการรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง

ข้อตกลงความคุ้มครอง
ผลประโยชน์ | ประกันสุขภาพเด็กดี 2500 | ประกันสุขภาพเด็กดี 3500 |
คุ้มครองการสูญเสียชีวิต (ทุกกรณี) จากแบบประกันไอโพรเทค 85 |
ตามจำนวนเงินเอาประกันภัย ที่ผู้ขอเอาประกันภัยเลือก (ขั้นต่ำ 800,000 บาท) |
ตามจำนวนเงินเอาประกันภัย ที่ผู้ขอเอาประกันภัยเลือก (ขั้นต่ำ 1,000,000 บาท) |
กรณีอายุครบ 85 ปี | เมื่อครบกำหนดสัญญาเพิ่มเติมสมาร์ท เมดิแคร์ คิดส์ ณ ผู้เอาประกันภัยอายุครบ 11 ปี ส่วนสัญญาหลักคุ้มครองตลอดชีพจะยังคงความคุ้มครองต่อจนผู้เอาประกันภัยอายุครบ 85 ปี | |
ผลประโยชน์ผู้ป่วยใน | ||
1.1 ก) ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันในโรงพยาบาลต่อวัน (สูงสุด 150 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) | 2,500 | 3,500 |
ข) ค่าห้อง ไอ.ซี.ยู. ต่อวัน (สูงสุด 30 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) | 5,000 | 7,000 |
โดย ก) และ ข) รวมกันสูงสุดไม่เกิน 150 วัน | ||
1.2 ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุด 150 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) | 800 | 900 |
1.3 ค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทางในโรงพยาบาล ต่อการปรึกษาแต่ละครั้ง (1 ครั้งต่อวัน สูงสุด 20 ครั้งต่อปี) | 1,200 | 1,300 |
1.4 ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง | 65,000 | 85,000 |
1.5 ค่าแพทย์วิสัญญี ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง | 9,750 | 13,500 |
1.6 ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง | 19,500 | 27,000 |
1.7 ค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง | 20,000 | 30,000 |
1.8 ค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินสิทธิสำหรับค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ | รับเพิ่ม 70% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินสิทธิ ในอัตราตามตารางสำหรับค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ กรณีค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดของแต่ละแผน | |
1.9 ค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินสิทธิสำหรับค่ารักษา พยาบาลอื่นๆ ในฐานะผู้ป่วยใน เนื่องจากการผ่าตัดและหัตถการ รวมถึงโรคร้ายแรง 70 โรค | รับเพิ่ม 70% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินสิทธิ สำหรับค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในฐานะผู้ป่วยใน เนื่องจากการผ่าตัดและหัตถการ รวมถึงโรคร้ายแรง 70 โรค ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ กรณีค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดของแต่ละแผน | |
ผลประโยชน์ผู้ป่วยนอก | ||
ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจในห้องปฏิบัติ การผู้ป่วยนอก ต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง | 6,000 | 8,000 |
ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินขณะเป็นผู้ป่วยนอก (เนื่องจากอุบัติเหตุ) ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง | 6,000 | 9,000 |
ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอกต่อเนื่องจากการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน | โดยเกิดขึ้นภายใน 30 วันหลังจากออกจากโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน ทั้งนี้ การจ่ายรวมกับผลประโยชน์ข้อ 1.2 1.3 1.7 และ 1.9 เสมือนว่าค่ารักษาพยาบาลเกิดขึ้นในฐานะผู้ป่วยใน | |
ผลประโยชน์สูงสุดแต่ละแบบต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง | 720,250 | 963,500 |
ประกันสุขภาพเด็กดี 2500 | ประกันสุขภาพเด็กดี 3500 | |
คุ้มครองการสูญเสียชีวิต (ทุกกรณี) จากแบบประกันไอโพรเทค 85 | ||
ตามจำนวนเงินเอาประกันภัย ที่ผู้ขอเอาประกันภัยเลือก (ขั้นต่ำ 800,000 บาท) |
ตามจำนวนเงินเอาประกันภัย ที่ผู้ขอเอาประกันภัยเลือก (ขั้นต่ำ 1,000,000 บาท) |
|
กรณีอายุครบ 85 ปี | ||
เมื่อครบกำหนดสัญญาเพิ่มเติมสมาร์ท เมดิแคร์ คิดส์ ณ ผู้เอาประกันภัยอายุครบ 11 ปี ส่วนสัญญาหลักคุ้มครองตลอดชีพจะยังคงความคุ้มครองต่อจนผู้เอาประกันภัยอายุครบ 85 ปี | ||
ผลประโยชน์ผู้ป่วยใน | ||
1.1 ก) ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันในโรงพยาบาลต่อวัน (สูงสุด 150 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) | ||
2,500 | 3,500 | |
ข) ค่าห้อง ไอ.ซี.ยู. ต่อวัน (สูงสุด 30 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) | ||
5,000 | 7,000 | |
โดย ก) และ ข) รวมกันสูงสุดไม่เกิน 150 วัน | ||
1.2 ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุด 150 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) | ||
800 | 900 | |
1.3 ค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทางในโรงพยาบาล ต่อการปรึกษาแต่ละครั้ง (1 ครั้งต่อวัน สูงสุด 20 ครั้งต่อปี) | ||
1,200 | 1,300 | |
1.4 ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง | ||
65,000 | 85,000 | |
1.5 ค่าแพทย์วิสัญญี ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง | ||
9,750 | 13,500 | |
1.6 ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง | ||
19,500 | 27,000 | |
1.7 ค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆ ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง | ||
20,000 | 30,000 | |
1.8 ค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินสิทธิสำหรับค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ | ||
รับเพิ่ม 70% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินสิทธิ ในอัตราตามตารางสำหรับค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ กรณีค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดของแต่ละแผน | ||
1.9 ค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินสิทธิสำหรับค่ารักษา พยาบาลอื่นๆ ในฐานะผู้ป่วยใน เนื่องจากการผ่าตัดและหัตถการ รวมถึงโรคร้ายแรง 70 โรค | ||
รับเพิ่ม 70% ของค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินสิทธิ สำหรับค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในฐานะผู้ป่วยใน เนื่องจากการผ่าตัดและหัตถการ รวมถึงโรคร้ายแรง 70 โรค ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ กรณีค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดของแต่ละแผน | ||
ผลประโยชน์ผู้ป่วยนอก | ||
ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาและการตรวจในห้องปฏิบัติ การผู้ป่วยนอก ต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยแต่ละครั้ง | ||
6,000 | 8,000 | |
ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินขณะเป็นผู้ป่วยนอก (เนื่องจากอุบัติเหตุ) ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง | ||
6,000 | 9,000 | |
ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอกต่อเนื่องจากการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน | ||
โดยเกิดขึ้นภายใน 30 วันหลังจากออกจากโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน ทั้งนี้ การจ่ายรวมกับผลประโยชน์ข้อ 1.2 1.3 1.7 และ 1.9 เสมือนว่าค่ารักษาพยาบาลเกิดขึ้นในฐานะผู้ป่วยใน | ||
ผลประโยชน์สูงสุดแต่ละแบบต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง | ||
720,250 | 963,500 |
ตารางเบี้ยประกันภัย แผนประกันสุขภาพเด็กดี 2500/3500 (หน่วย: บาท)
ช่วงอายุ (ปี) | ประกันสุขภาพเด็กดี 2500 | ประกันสุขภาพเด็กดี 3500 | ||
เพศชาย | เพศหญิง | เพศชาย | เพศหญิง | |
1 เดือน | 32,798 | 32,014 | 43,010 | 42,030 |
1 | 32,910 | 32,086 | 43,150 | 42,120 |
2 | 33,030 | 32,166 | 43,300 | 42,220 |
3 | 33,158 | 32,254 | 43,460 | 42,330 |
4 | 33,302 | 32,358 | 43,640 | 42,460 |
5 | 33,446 | 32,462 | 43,820 | 42,590 |
6 | 19,606 | 18,574 | 25,020 | 23,730 |
7 | 19,766 | 18,686 | 25,220 | 23,870 |
8 | 19,942 | 18,814 | 25,440 | 24,030 |
9 | 20,126 | 18,934 | 25,670 | 24,180 |
10 | 20,318 | 19,078 | 25,910 | 24,360 |
ประกันสุขภาพเด็กดี 2500 | ประกันสุขภาพเด็กดี 3500 | ||
เพศชาย | เพศหญิง | เพศชาย | เพศหญิง |
1 เดือน | |||
32,798 | 32,014 | 43,010 | 42,030 |
1 ปี | |||
32,910 | 32,086 | 43,150 | 42,120 |
2 ปี | |||
33,030 | 32,166 | 43,300 | 42,220 |
3 ปี | |||
33,158 | 32,254 | 43,460 | 42,330 |
4 ปี | |||
33,302 | 32,358 | 43,640 | 42,460 |
5 ปี | |||
33,446 | 32,462 | 43,820 | 42,590 |
6 ปี | |||
19,606 | 18,574 | 25,020 | 23,730 |
7 ปี | |||
19,766 | 18,686 | 25,220 | 23,870 |
8 ปี | |||
19,942 | 18,814 | 25,440 | 24,030 |
9 ปี | |||
20,126 | 18,934 | 25,670 | 24,180 |
10 ปี | |||
20,318 | 19,078 | 25,910 | 24,360 |
รายละเอียด | ประกันสุขภาพเด็กดี 2500 และประกันสุขภาพเด็กดี 3500 |
อายุรับประกัน | อายุรับประกันภัย 1 เดือน – 10 ปี |
ระยะเวลาคุ้มครอง |
|
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย | ชำระเบี้ยประกันภัยจนถึงอายุ 85 ปี |
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ |
|
งวดการชำระเบี้ยประกันภัย | รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน |
ลักษณะของเบี้ยประกันภัย |
|
ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต | 100% จำนวนเงินเอาประกันภัยสัญญาหลัก หรือ เบี้ยประกันภัยของสัญญาหลักที่ชำระมาทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า |
ผลประโยชน์กรณีครบกำหนดสัญญา | 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ อายุครบ 85 ปี |
หลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัย |
|
สัญญาเพิ่มเติมที่สามารถแนบได้ |
|
สิทธิการลดหย่อนภาษี | เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร |
รายละเอียดผลิตภัณฑ์และเงื่อนไข |
อายุรับประกัน |
อายุรับประกันภัย 1 เดือน – 10 ปี |
ระยะเวลาคุ้มครอง |
|
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย |
ชำระเบี้ยประกันภัยจนถึงอายุ 85 ปี |
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ |
|
งวดการชำระเบี้ยประกันภัย |
รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือนและรายเดือน |
ลักษณะของเบี้ยประกันภัย |
|
ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต |
100% จำนวนเงินเอาประกันภัยสัญญาหลัก หรือ เบี้ยประกันภัยของสัญญาหลักที่ชำระมาทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า |
ผลประโยชน์กรณีครบกำหนดสัญญา |
100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ อายุครบ 85 ปี |
หลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัย |
|
สัญญาเพิ่มเติมที่สามารถแนบได้ |
|
สิทธิการลดหย่อนภาษี |
เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร |
ข้อควรรู้
- ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตผู้ชี้ช่องให้ทำประกันชีวิตเท่านั้น
-
รับประกันชีวิตโดย บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
- บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ช00023/2547
- ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
- ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์