จุดเด่นผลิตภัณฑ์
เงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างรถยนต์เข้าซ่อมจากการชนกับยานพาหนะทางบก
เฉพาะ ต่อครั้ง 1,000(สูงสุด 2 ครั้ง/ปี) เฉพาะประกันภัยรถยนต์ประเภท ประเภท 3+และ ประเภท 2+
สามารถเลือกความคุ้มครองระยะสั้นได้
สำหรับประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3+และ ประเภท 2+
ข้อตกลงความคุ้มครอง
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3/ประเภท 3+/ ประเภท 2+ | |||
ความคุ้มครอง (บาท) | ประเภท 3 | ประเภท 3+ | ประเภท 2+ |
- กรณีรถยนต์เสียหายจากการชนกับยานพาหนะทางบก สูงสุดต่อครั้ง | - | 100,000 | |
- กรณีรถยนต์เสียหายจากการสูญหาย หรือไฟไหม้ สูงสุดต่อครั้ง | - | 100,000 | |
- กรณีรถยนต์เสียหายจากภัยน้ำท่วม สูงสุดต่อครั้ง | - | ||
ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยและผู้โดยสาร | |||
- การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล สูงสุดต่อคน | 50,000 | 100,000 | |
- ค่ารักษาพยาบาล สูงสุดต่อคน | 50,000 | 100,000 | |
- การประกันตัวผู้ขับขี่ สูงสุดต่อครั้ง | 200,000 | ||
ความคุ้มครองต่อคู่กรณี | |||
- ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยบุคคลภายนอก ต่อคน เฉพาะส่วนเกิน พ.ร.บ. สูงสุดต่อครั้ง | 500,000 | ||
เฉพาะส่วนเกิน พ.ร.บ. สูงสุดต่อครั้ง | 10,000,000 | ||
- ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก สูงสุดต่อครั้ง | 1,000,000 | ||
ค่าเสียหายส่วนแรก ต่อครั้ง | - | ||
เงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างรถยนต์เข้าซ่อมจากการชนกับยานพาหนะทางบก เฉพาะกรณีเป็นฝ่ายถูก ต่อครั้ง | - |
1,000 (สูงสุด 2 ครั้ง/ปี) |
|
อายุรถยนต์ที่ขอเอาประกันภัย | ไม่จำกัด | ไม่เกิน 20 ปี | |
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร รายปี (12 เดือน) (บาท) | |||
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง | 2,099.34 | 5,998.42 | 6,998.87 |
รถตู้โดยสารไม่เกิน 15 ที่นั่ง | 3,199.30 | 6,998.87 | 8,398.43 |
รถกระบะบรรทุกไม่เกิน 3 ตัน | 3,799.37 | 6,599.76 | 7,599.32 |
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร ราย 180 วัน (6 เดือน) (บาท) | |||
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง (110) | - | 3,299.88 | 3,800.64 |
รถตู้โดยสารไม่เกิน 15 ที่นั่ง (210) | - | 3,999.66 | 4,399.84 |
รถกระบะบรรทุกไม่เกิน 3 ตัน (320) | - | 3,700.06 | 4,199.75 |
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร ราย 90 วัน (3 เดือน) (บาท) | |||
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง (110) | - | 1,700.23 | 1,999.83 |
รถตู้โดยสารไม่เกิน 15 ที่นั่ง (210) | - | 2,100.41 | 2,300.50 |
รถกระบะบรรทุกไม่เกิน 3 ตัน (320) | - | 1,900.32 | 2,199.92 |
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3/ประเภท 3+/ ประเภท 2+ | ||
ความคุ้มครอง (บาท) | ||
ประเภท 3 | ประเภท 3+ | ประเภท 2+ |
- กรณีรถยนต์เสียหายจากการชนกับยานพาหนะทางบก สูงสุดต่อครั้ง | ||
- | 100,000 | |
- กรณีรถยนต์เสียหายจากการสูญหาย หรือไฟไหม้ สูงสุดต่อครั้ง | ||
- | 100,000 | |
- กรณีรถยนต์เสียหายจากภัยน้ำท่วม สูงสุดต่อครั้ง | ||
- | ||
ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยและผู้โดยสาร | ||
- การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล สูงสุดต่อคน | ||
50,000 | 100,000 | |
- ค่ารักษาพยาบาล สูงสุดต่อคน | ||
50,000 | 100,000 | |
- การประกันตัวผู้ขับขี่ สูงสุดต่อครั้ง | ||
200,000 | ||
ความคุ้มครองต่อคู่กรณี | ||
- ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยบุคคลภายนอก ต่อคน เฉพาะส่วนเกิน พ.ร.บ. สูงสุดต่อครั้ง | ||
500,000 | ||
เฉพาะส่วนเกิน พ.ร.บ. สูงสุดต่อครั้ง | ||
10,000,000 | ||
- ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก สูงสุดต่อครั้ง | ||
1,000,000 | ||
ค่าเสียหายส่วนแรก ต่อครั้ง | ||
- | ||
เงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างรถยนต์เข้าซ่อมจากการชนกับยานพาหนะทางบก เฉพาะกรณีเป็นฝ่ายถูก ต่อครั้ง | ||
- |
1,000 (สูงสุด 2 ครั้ง/ปี) |
|
อายุรถยนต์ที่ขอเอาประกันภัย | ||
ไม่จำกัด |
1,000 ไม่เกิน 20 ปี |
|
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร รายปี (12 เดือน) (บาท) | ||
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง | ||
2,099.34 | 5,998.42 | 6,998.87 |
รถตู้โดยสารไม่เกิน 15 ที่นั่ง | ||
3,199.30 | 6,998.87 | 8,398.43 |
รถกระบะบรรทุกไม่เกิน 3 ตัน | ||
3,799.37 | 6,599.76 | 7,599.32 |
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร ราย 180 วัน (6 เดือน) (บาท) | ||
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง (110) | ||
- | 3,299.88 | 3,800.64 |
รถตู้โดยสารไม่เกิน 15 ที่นั่ง (210) | ||
- | 3,999.66 | 4,399.84 |
รถกระบะบรรทุกไม่เกิน 3 ตัน (320) | ||
- | 3,700.06 | 4,199.75 |
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร ราย 90 วัน (3 เดือน) (บาท) | ||
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง (110) | ||
- | 1,700.23 | 1,999.83 |
รถตู้โดยสารไม่เกิน 15 ที่นั่ง (210) | ||
- | 2,100.41 | 2,300.50 |
รถกระบะบรรทุกไม่เกิน 3 ตัน (320) | ||
- | 1,900.32 | 2,199.92 |
เงื่อนไขผลิตภัณฑ์ :
- รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง (รหัส 110) ให้ความคุ้มครอง 5 ที่นั่ง
- รถโดยสารส่วนบุคคลไม่เกิน 15 ที่นั่ง (รหัส 210) ให้ความคุ้มครอง 5 ที่นั่งสำหรับประกันรถยนต์ประเภท 2+ และ 3+ และให้ความคุ้มครอง 12 ที่นั่ง สำหรับประกันรถยนต์ประเภท 3
- รถบรรทุกไม่เกิน 3 ตัน (รหัส 320) ให้ความคุ้มครอง 2 ที่นั่งสำหรับประกันรถยนต์ประเภท 2+ และ 3+ และให้ความคุ้มครอง 3 ที่นั่ง สำหรับประกันรถยนต์ประเภท 3
- รับประกันอายุรถยนต์ไม่เกิน 20 ปี สำหรับประเภท 2+ และ 3+ และไม่จำกัดอายุรถยนต์ สำหรับประเภท 3
- รับประกันสำหรับรถยนต์ใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ต้องไม่ใช้สำหรับการรับจ้างหรือเช่า
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
ข้อควรทราบ
- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Contact Center 02-111-1111
- ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
- รับประกันภัยโดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00009/2548
- ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้งผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์