จุดเด่นผลิตภัณฑ์
คุ้มครองโจรกรรมทรัพย์สินส่วนบุคคลภายในรถยนต์สูงสุด 30,000 บาทต่อปี
มั่นใจในทุกเส้นทาง พร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม.
ความคุ้มครอง ประเภท 2+ และ 3+ ลูกค้าเลือกระยะเวลาความคุ้มครองได้เองตั้งแต่ 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือนและรายปี
สมัครประกันภัย ผ่านช่องทาง Krungthai NEXT และ ช่องทางสาขาของธนาคารได้แล้ววันนี้
ข้อตกลงความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง | ประเภท 3 | ประเภท 3+ | ประเภท 2+ | ประเภท 2+ Gold |
ความคุ้มครองต่อรถยนต์ที่เอาประกัน | ||||
- กรณีรถยนต์เสียหายจากการชนกับยานพาหนะทางบก สูงสุดต่อครั้ง | - | ไม่เกินทุนประกันภัย | ||
- กรณีรถยนต์เสียหายจากการสูญหาย หรือไฟไหม้ สูงสุดต่อครั้ง | - | - | ไม่เกินทุนประกันภัย | |
ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยและผู้โดยสาร | ||||
- การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล สูงสุดต่อคน | 50,000 | 100,000 | ||
- ค่ารักษาพยาบาล สูงสุดต่อคน | 50,000 | 100,000 | ||
- การประกันตัวผู้ขับขี่ สูงสุดต่อครั้ง | 200,000 | |||
ความคุ้มครองต่อคู่กรณี | ||||
- ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัยบุคคลภายนอก ต่อคน เฉพาะส่วนเกิน พ.ร.บ. สูงสุดต่อครั้ง |
500,000 สูงสุด 10,000,000 |
1,000,000 สูงสุด 10,000,000 |
||
- ความเสียหายทรัพย์สินบุคคลภายนอก สูงสุดต่อครั้ง | 1,000,000 | 2,500,000 | ||
ค่าเสียหายส่วนแรก ต่อครั้ง | - | |||
ความคุ้มครองโจรกรรมทรัพย์สินส่วนบุคคลภายในรถยนต์ ต่อปี | - | 20,000 | 30,000 | |
เงินชดเชยรายได้รายวัน จนต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล (รวมสูงสุดไม่เกิน 7 คน และต่อคนไม่เกิน 30 วัน ต่อครั้ง) | ||||
กรณีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุและทำให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารบาดเจ็บ | - | 1,800/วัน | ||
เงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างรถยนต์เข้าอู่ซ่อมจากอุบัติเหตุชนกับยานพาหนะทางบก และสามารถระบุคู่กรณีได้ | ||||
- ฝ่ายถูก | - | 1,000 | ||
- ฝ่ายผิด | - | 500 | ||
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน | - | คุ้มครอง | ||
อายุรถยนต์ที่เอาประกัน | ไม่จำกัด | 2-20 ปี | ||
อัตราค่าเบี้ยประกันภัยรวมภาษีและอากรแสตมป์ รายปี (บาท) | ||||
ทุนประกันความเสียหายต่อตัวรถยนต์ที่เอาประกัน | - | 100,000 | ||
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง | 1,899 | 5,400 | 6,400 | 7,200 |
รถยนต์นั่งเพื่อการพาณิชย์ ไม่เกิน 7 ที่นั่ง | 2,900 | - | - | - |
รถตู้โดยสารไม่เกิน 15 ที่นั่ง | 4,200 | - | - | - |
รถกระบะบรรทุกไม่เกิน 3 ตัน | 3,200 | - | 7,000 | 7,800 |
ทุนประกันความเสียหายต่อตัวรถยนต์ที่เอาประกัน | - | 200,000 | ||
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง | - | 6,100 | 7,100 | 7,900 |
รถกระบะบรรทุกไม่เกิน 3 ตัน | - | - | 7,700 | 8,501 |
ทุนประกันความเสียหายต่อตัวรถยนต์ที่เอาประกัน | - | 300,000 | ||
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง | - | 6,800 | 7,800 | 8,600 |
รถกระบะบรรทุกไม่เกิน 3 ตัน | - | - | 8,400 | 9,200 |
ทุนประกันความเสียหายต่อตัวรถยนต์ที่เอาประกัน | - | 400,000 | ||
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง | - | - | 10,400 | 11,200 |
รถกระบะบรรทุกไม่เกิน 3 ตัน | - | - | 10,700 | 11,500 |
ทุนประกันความเสียหายต่อตัวรถยนต์ที่เอาประกัน | - | 500,000 | ||
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง | - | - | 11,200 | 12,000 |
รถกระบะบรรทุกไม่เกิน 3 ตัน | - | - | 12,000 | 12,800 |
ความคุ้มครอง | ||||
ประเภท 3 | ประเภท 3+ | ประเภท 2+ | ประเภท 2+ Gold | |
ความคุ้มครองต่อรถยนต์ที่เอาประกัน | ||||
- กรณีรถยนต์เสียหายจากการชนกับยานพาหนะทางบก สูงสุดต่อครั้ง | ||||
- | ไม่เกินทุนประกันภัย | |||
- กรณีรถยนต์เสียหายจากการสูญหาย หรือไฟไหม้ สูงสุดต่อครั้ง | ||||
- | - | ไม่เกินทุนประกันภัย | ||
ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยและผู้โดยสาร | ||||
- การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล สูงสุดต่อคน | ||||
50,000 | 100,000 | |||
- ค่ารักษาพยาบาล สูงสุดต่อคน | ||||
50,000 | 100,000 | |||
- การประกันตัวผู้ขับขี่ สูงสุดต่อครั้ง | ||||
200,000 | ||||
ความคุ้มครองต่อคู่กรณี | ||||
- ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัยบุคคลภายนอก ต่อคน เฉพาะส่วนเกิน พ.ร.บ. สูงสุดต่อครั้ง | ||||
500,000 สูงสุด 10,000,000 |
1,000,000 สูงสุด 10,000,000 |
|||
- ความเสียหายทรัพย์สินบุคคลภายนอก สูงสุดต่อครั้ง | ||||
1,000,000 | 2,500,000 | |||
ค่าเสียหายส่วนแรก ต่อครั้ง | ||||
- | ||||
ความคุ้มครองโจรกรรมทรัพย์สินส่วนบุคคลภายในรถยนต์ ต่อปี | ||||
- | 20,000 | 30,000 | ||
เงินชดเชยรายได้รายวัน จนต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล (รวมสูงสุดไม่เกิน 7 คน และต่อคนไม่เกิน 30 วัน ต่อครั้ง) | ||||
กรณีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุและทำให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารบาดเจ็บ | ||||
- | 1,800/วัน | |||
เงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างรถยนต์เข้าอู่ซ่อมจากอุบัติเหตุชนกับยานพาหนะทางบก และสามารถระบุคู่กรณีได้ | ||||
- ฝ่ายถูก | ||||
- | 1,000 | |||
- ฝ่ายผิด | ||||
- | 500 | |||
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน | ||||
- | คุ้มครอง | |||
อายุรถยนต์ที่เอาประกัน | ||||
ไม่จำกัด | 2-20 ปี | |||
อัตราค่าเบี้ยประกันภัยรวมภาษีและอากรแสตมป์ รายปี (บาท) | ||||
ทุนประกันความเสียหายต่อตัวรถยนต์ที่เอาประกัน | ||||
- | 100,000 | |||
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง | ||||
1,899 | 5,400 | 6,400 | 7,200 | |
รถยนต์นั่งเพื่อการพาณิชย์ ไม่เกิน 7 ที่นั่ง | ||||
2,900 | - | - | - | |
รถตู้โดยสารไม่เกิน 15 ที่นั่ง | ||||
4,200 | - | - | - | |
รถกระบะบรรทุกไม่เกิน 3 ตัน | ||||
3,200 | - | 7,000 | 7,800 | |
ทุนประกันความเสียหายต่อตัวรถยนต์ที่เอาประกัน | ||||
- | 200,000 | |||
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง | ||||
- | 6,100 | 7,100 | 7,900 | |
รถกระบะบรรทุกไม่เกิน 3 ตัน | ||||
- | - | 7,700 | 8,501 | |
ทุนประกันความเสียหายต่อตัวรถยนต์ที่เอาประกัน | ||||
- | 300,000 | |||
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง | ||||
- | 6,800 | 7,800 | 8,600 | |
รถกระบะบรรทุกไม่เกิน 3 ตัน | ||||
- | - | 8,400 | 9,200 | |
ทุนประกันความเสียหายต่อตัวรถยนต์ที่เอาประกัน | ||||
- | 400,000 | |||
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง | ||||
- | - | 10,400 | 11,200 | |
รถกระบะบรรทุกไม่เกิน 3 ตัน | ||||
- | - | 10,700 | 11,500 | |
ทุนประกันความเสียหายต่อตัวรถยนต์ที่เอาประกัน | ||||
- | 500,000 | |||
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง | ||||
- | - | 11,200 | 12,000 | |
รถกระบะบรรทุกไม่เกิน 3 ตัน | ||||
- | - | 12,000 | 12,800 |
แผนความคุ้มครองระยะสั้น ระยะ 1 เดือน, 3 เดือน และ 6 เดือน | ||
ความคุ้มครอง | ประเภท 3+ | ประเภท 2+ |
ความคุ้มครองต่อรถยนต์ที่เอาประกัน | ||
- กรณีรถยนต์เสียหายจากการชนกับยานพาหนะทางบก | 100,000/ครั้ง | |
- กรณีรถยนต์เสียหายจากการสูญหาย หรือไฟไหม้ สูงสุด | - | 100,000/ครั้ง |
ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยและผู้โดยสาร | ||
- การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล | 100,000/คน | |
- ค่ารักษาพยาบาล | 100,000/คน | |
- การประกันตัวผู้ขับขี่ | 200,000/ครั้ง | |
ความคุ้มครองต่อคู่กรณี | ||
- ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยบุคคลภายนอก เฉพาะส่วนเกิน พ.ร.บ. ไม่เกิน |
500,000/คน สูงสุด 10,000,000/ครั้ง |
|
- ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก | 1,000,000/ครั้ง | |
ความคุ้มครองโจรกรรมทรัพย์สินส่วนบุคคลภายในรถยนต์ | - | - |
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร (บาท) | ||
ราย 6 เดือน | ||
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง | 3,300 | 3,800 |
รถกระบะบรรทุกไม่เกิน 3 ตัน | ||
ราย 3 เดือน | ||
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง | 1,701 | 2,000 |
รถกระบะบรรทุกไม่เกิน 3 ตัน | ||
ราย 1 เดือน | ||
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง | 1,300 | 1,400 |
รถกระบะบรรทุกไม่เกิน 3 ตัน |
แผนความคุ้มครองระยะสั้น ระยะ 1 เดือน, 3 เดือน และ 6 เดือน | |
ประเภท 3+ | ประเภท 2+ |
ความคุ้มครองต่อรถยนต์ที่เอาประกัน | |
- กรณีรถยนต์เสียหายจากการชนกับยานพาหนะทางบก | |
100,000/ครั้ง | |
- กรณีรถยนต์เสียหายจากการสูญหาย หรือไฟไหม้ สูงสุด | |
- | 100,000/ครั้ง |
ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยและผู้โดยสาร | |
- การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล | |
100,000/คน | |
- ค่ารักษาพยาบาล | |
100,000/คน | |
- การประกันตัวผู้ขับขี่ | |
200,000/ครั้ง | |
ความคุ้มครองต่อคู่กรณี | |
- ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยบุคคลภายนอก เฉพาะส่วนเกิน พ.ร.บ. ไม่เกิน | |
500,000/คน สูงสุด 10,000,000/ครั้ง |
|
- ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก | |
1,000,000/ครั้ง | |
ความคุ้มครองโจรกรรมทรัพย์สินส่วนบุคคลภายในรถยนต์ | |
- | - |
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร (บาท) | |
ราย 6 เดือน | |
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง | |
3,300 | 3,800 |
รถกระบะบรรทุกไม่เกิน 3 ตัน | |
3,300 | 3,800 |
ราย 3 เดือน | |
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง | |
1,701 | 2,000 |
รถกระบะบรรทุกไม่เกิน 3 ตัน | |
1,701 | 2,000 |
ราย 1 เดือน | |
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง | |
1,300 | 1,400 |
รถกระบะบรรทุกไม่เกิน 3 ตัน | |
1,300 | 1,400 |
หมายเหตุ :
- รับประกันอายุรถยนต์ 2-20 ปี สำหรับประเภท 2+ และ 3+ และไม่จำกัดอายุรถยนต์ สำหรับประเภท 3
- รับประกันสำหรับรถยนต์ใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ต้องไม่ใช้สำหรับการรับจ้างหรือเช่า
- ผลประโยชน์ เงื่อนไข ข้อยกเว้น และความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
ข้อควรทราบ
- ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
- รับประกันภัยโดย บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย
- บมจ. ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00009/2548
- ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง โดยผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์