จุดเด่นผลิตภัณฑ์
ครอบคลุม ให้ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
ขยายความคุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
มีเงินทดแทนรายเดือนเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว
มีเงินชดเชยรายได้รายวัน
ข้อตกลงความคุ้มครอง
ประกัน PA
รายละเอียดแผนความคุ้มครองและอัตราค่าเบี้ยประกัน PA สุขใจ ชัวร์
ความคุ้มครอง | จำนวนเงินเอาประกันภัย | ||||
แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | แผน 5 | |
1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) | |||||
1.1 กรณี อุบัติเหตุทั่วไป | 250,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 |
1.2 กรณี การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย | 250,000 | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 |
1.3 กรณี การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ | 125,000 | 250,000 | 500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 |
2. ค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง | 20,000 | 50,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 |
3. การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล เป็นผู้ป่วยใน จากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จ่ายผลประโยชน์ ต่อวัน สูงสุด 365 วัน (รวม ข้อ 3.1 และ 3.2) ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง | |||||
3.1 กรณี ห้องผู้ป่วยปกติ |
500 ต่อวัน |
1,000 ต่อวัน |
2,000 ต่อวัน |
3,000 ต่อวัน |
4,000 ต่อวัน |
3.2 กรณี ห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) |
1,000 ต่อวัน |
2,000 ต่อวัน |
4,000 ต่อวัน |
6,000 ต่อวัน |
8,000 ต่อวัน |
4. เงินทดแทนรายเดือนเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย (ไม่รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) จ่ายผลประโยชน์ ต่อเดือน สูงสุด 5 เดือน |
10,000 ต่อเดือน |
20,000 ต่อเดือน |
30,000 ต่อเดือน |
40,000 ต่อเดือน |
50,000 ต่อเดือน |
รวม 50,000 | รวม 100,000 | รวม 150,000 | รวม 200,000 | รวม 250,000 | |
5. ผลประโยชน์ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย (ระยะไม่คุ้มครองกรณีเจ็บป่วย 180 วัน) | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 |
6. ผลประโยชน์เพิ่มเติมเงินชดเชยกรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
จำนวนเงินเอาประกันภัย | ||||
แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | แผน 5 |
1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) | ||||
1.1 กรณี อุบัติเหตุทั่วไป | ||||
250,000 | 500,000 | 1 ล้าน | 2 ล้าน | 3 ล้าน |
1.2 กรณี การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย | ||||
250,000 | 500,000 | 1 ล้าน | 2 ล้าน | 3 ล้าน |
1.3 กรณี การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ | ||||
125,000 | 250,000 | 500,000 | 1 ล้าน | 1.5 ล้าน |
2. ค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง | ||||
20,000 | 50,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 |
3. การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล เป็นผู้ป่วยใน จากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จ่ายผลประโยชน์ ต่อวัน สูงสุด 365 วัน (รวม ข้อ 3.1 และ 3.2) ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง | ||||
3.1 กรณี ห้องผู้ป่วยปกติ | ||||
500 ต่อวัน |
1,000 ต่อวัน |
2,000 ต่อวัน |
3,000 ต่อวัน |
4,000 ต่อวัน |
3.2 กรณี ห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) | ||||
1,000 ต่อวัน |
2,000 ต่อวัน |
4,000 ต่อวัน |
6,000 ต่อวัน |
8,000 ต่อวัน |
4. เงินทดแทนรายเดือนเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย (ไม่รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) จ่ายผลประโยชน์ ต่อเดือน สูงสุด 5 เดือน | ||||
10,000 ต่อเดือน |
20,000 ต่อเดือน |
30,000 ต่อเดือน |
40,000 ต่อเดือน |
50,000 ต่อเดือน |
รวม 50,000 | รวม 100,000 | รวม 150,000 | รวม 200,000 | รวม 250,000 |
5. ผลประโยชน์ค่าปลงศพหรือค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย (ระยะไม่คุ้มครองกรณีเจ็บป่วย 180 วัน) | ||||
10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 |
6. ผลประโยชน์เพิ่มเติมเงินชดเชยกรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ | ||||
10,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
อัตราค่าเบี้ยประกันภัยรวม (บาท) | แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | แผน 5 |
ระยะเวลาเอาประกันภัย 3 ปี | 3,650 | 7,160 | 12,430 | 21,660 | 32,420 |
ระยะเวลาเอาประกันภัย 5 ปี | 5,870 | 11,520 | 20,000 | 34,850 | 52,160 |
ระยะเวลาเอาประกันภัย 7 ปี | 7,970 | 15,630 | 27,130 | 47,270 | 70,750 |
อัตราค่าเบี้ยประกันภัยรวม (บาท) | ||||
แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | แผน 5 |
ระยะเวลาเอาประกันภัย 3 ปี | ||||
3,650 | 7,160 | 12,430 | 21,660 | 32,420 |
ระยะเวลาเอาประกันภัย 5 ปี | ||||
5,870 | 11,520 | 20,000 | 34,850 | 52,160 |
ระยะเวลาเอาประกันภัย 7 ปี | ||||
7,970 | 15,630 | 27,130 | 47,270 | 70,750 |
เงื่อนไขการพิจารณารับประกัน
- ผู้เอาประกันภัย ต้องมีอายุระหว่าง 5-70 ปี บริบูรณ์
- ผู้เอาประกันภัย ต้องมีสัญชาติไทย และเชื้อชาติไทย เท่านั้น
- ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่มีโรคประจำตัว
ข้อควรรู้
- ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
- รับประกันชีวิตโดย บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย
- บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00009/2548
- ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
- ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์