จุดเด่นผลิตภัณฑ์
ง่าย
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงระบุโรคในใบคำขอประกัน
คุ้มค่า
คุ้มครองสูงสุด 20 ล้านบาท
คุ้มครองนาน 7 ปี
จ่ายเบี้้ยประกันแค่ครั้งเดียว
พิเศษสุด เพิ่มความคุ้มครอง
กรณีถูกฆาตกรรม และขับขี่จักรยานยนต์สูงถึง 50% ของทุนประกัน
แผนประกันและความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง | แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 |
กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) | ||||
|
5,000,000 | 10,000,000 | 15,000,000 | 20,000,000 |
|
2,500,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
|
2,500,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
|
2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
ผลประโยชน์ค่าเลี้ยงดู กรณีผู้เอาประกันภัยทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (รับเพิ่มจากข้อ 1) | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุขณะอยูในต่างประเทศ (รับเพิ่มจากข้อ 1) | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ระยะเวลารอคอย 180 วัน) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
เบี้ยประกันต่อปี อายุ 20-60 ปี (บริบูรณ์) | ||||
ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี | 9,050 | 16,250 | 22,150 | 26,990 |
ระยะเวลาเอาประกันภัย 3 ปี | 26,430 | 47,450 | 64,680 | 78,820 |
ระยะเวลาเอาประกันภัย 5 ปี | 43,810 | 78,650 | 107,210 | 130,640 |
ระยะเวลาเอาประกันภัย 7 ปี | 61,180 | 109,850 | 149,740 | 182,460 |
เบี้ยประกันต่อปี อายุ 61-65 ปี (บริบูรณ์) | ||||
ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี | 10,750 | 19,310 | 26,920 | 32,590 |
ระยะเวลาเอาประกันภัย 3 ปี | 31,390 | 56,390 | 78,610 | 95,170 |
ระยะเวลาเอาประกันภัย 5 ปี | 52,030 | 93,460 | 130,300 | 157,740 |
ระยะเวลาเอาประกันภัย 7 ปี | 72,670 | 130,540 | 181,980 | 220,310 |
เบี้ยประกันต่อปี อายุ 66-70 ปี (บริบูรณ์) | ||||
ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี | 14,050 | 25,450 | 35,880 | 43,440 |
ระยะเวลาเอาประกันภัย 3 ปี | 41,030 | 74,320 | 104,770 | 126,850 |
ระยะเวลาเอาประกันภัย 5 ปี | 68,010 | 123,180 | 173,660 | 210,250 |
ระยะเวลาเอาประกันภัย 7 ปี | 94,980 | 172,050 | 242,550 | 293,660 |
แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 |
กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) อุบัติเหตุทั่วไป |
|||
5 ล้าน | 10 ล้าน | 15 ล้าน | 20 ล้าน |
ถูกฆาตกรรม/ทำร้ายร่างกายโดยเจตนา | |||
2.5 ล้าน | 5 ล้าน | 5 ล้าน | 5 ล้าน |
ขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์ | |||
2.5 ล้าน | 5 ล้าน | 5 ล้าน | 5 ล้าน |
ก่อการร้าย | |||
2 ล้าน | 2 ล้าน | 2 ล้าน | 2 ล้าน |
ผลประโยชน์ค่าเลี้ยงดู กรณีผู้เอาประกันภัยทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (รับเพิ่มจากข้อ 1) | |||
500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุขณะอยูในต่างประเทศ (รับเพิ่มจากข้อ 1) | |||
500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ระยะเวลารอคอย 180 วัน) | |||
50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
เบี้ยประกันต่อปี อายุ 20-60 ปี (บริบูรณ์) | |||
ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี | |||
9,050 | 16,250 | 22,150 | 26,990 |
ระยะเวลาเอาประกันภัย 3 ปี | |||
26,430 | 47,450 | 64,680 | 78,820 |
ระยะเวลาเอาประกันภัย 5 ปี | |||
43,810 | 78,650 | 107,210 | 130,640 |
ระยะเวลาเอาประกันภัย 7 ปี | |||
61,180 | 109,850 | 149,740 | 182,460 |
เบี้ยประกันต่อปี อายุ 61-65 ปี (บริบูรณ์) | |||
ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี | |||
10,750 | 19,310 | 26,920 | 32,590 |
ระยะเวลาเอาประกันภัย 3 ปี | |||
31,390 | 56,390 | 78,610 | 95,170 |
ระยะเวลาเอาประกันภัย 5 ปี | |||
52,030 | 93,460 | 130,300 | 157,740 |
ระยะเวลาเอาประกันภัย 7 ปี | |||
72,670 | 130,540 | 181,980 | 220,310 |
เบี้ยประกันต่อปี อายุ 66-70 ปี (บริบูรณ์) | |||
ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี | |||
14,050 | 25,450 | 35,880 | 43,440 |
ระยะเวลาเอาประกันภัย 3 ปี | |||
41,030 | 74,320 | 104,770 | 126,850 |
ระยะเวลาเอาประกันภัย 5 ปี | |||
68,010 | 123,180 | 173,660 | 210,250 |
ระยะเวลาเอาประกันภัย 7 ปี | |||
94,980 | 172,050 | 242,550 | 293,660 |
เอกสารการสมัครใช้บริการ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
คุณสมบัติ
- อายุ 20-60 ปีบริบูรณ์
-
เป็นลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางของธนาคารกรุงไทย
- ลูกค้าสินเชื่อทั่วไป ซื้อแผนความคุ้มครองทุนประกันภัยได้ไม่เกิน 10 ล้านบาท
- ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ ซื้อแผนความคุ้มครองทุนประกันภัยได้ตั้งแต่ 5-20 ล้านบาท
ข้อควรรู้
- ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
- รับประกันภัยโดยบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงแก้ไขความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
- ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด