จุดเด่นผลิตภัณฑ์
คุ้มครองสูงสุด 600,000 บาท
คุ้มครองค่าห้องปกติ 5,000 บาท/ครั้ง และ ค่าห้องผู้ป่วยวิกฤต 10,000 บาท/ครั้ง
ชดเชยรายได้รายวัน กรณีผู้ป่วยในจากอุบัติเหตุ สูงสุด 1,000 บาท/ครั้ง
รายละเอียดผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขการรับประกันภัย
ความคุ้มครอง |
ผลประโยชน์ (บาท) | ||
แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | |
จำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | 200,000 | 400,000 | 600,000 |
จำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | 40,000 | 80,000 | 120,000 |
1. ผลประโยชน์กรณีเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยใน | |||
หมวดที่ 1 ค่าห้องและค่าอาหาร รวมถึงค่าบริการในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ ( Intensive Care Inpatient Room) จะจ่ายค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล(ผู้ป่วยใน) ให้เป็นจำนวน 2 เท่า ของผลประโยชน์สำหรับค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล (ผู้ป่วยใน) สูงสุดไม่เกิน 365 วัน |
10,000 | 10,000 | 10,000 |
หมวดที่ 2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ ต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | จ่ายตามจริง | ||
หมวดย่อยที่ 2.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย | |||
หมวดย่อยที่ 2.2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและ ส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล | |||
หมวดย่อยที่ 2.3 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ | |||
หมวดย่อยที่ 2.4 ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน | |||
หมวดที่ 3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | จ่ายตามจริง | ||
หมวดที่ 4 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | จ่ายตามจริง | ||
หมวดย่อยที่ 4.1 ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ | |||
หมวดย่อยที่ 4.2 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ | |||
หมวดย่อยที่ 4.3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรมและหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) ( Doctor Fee) | |||
หมวดย่อยที่ 4.4 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ ( Doctor Fee) | |||
หมวดย่อยที่ 4.5 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ | |||
หมวดที่ 5 การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยใน ( Day Surgery) | จ่ายตามจริง | ||
2. ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยใน | จ่ายตามจริง | ||
หมวดที่ 6 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือ ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | จ่ายตามจริง | ||
หมวดย่อยที่ 6.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนและหลังการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยใน | |||
หมวดย่อยที่ 6.2 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้ง สำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วัน หลังจากออกจากการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย) | |||
หมวดที่ 7 ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง (รวมการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายใน 15 วัน) | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
หมวดที่ 8 ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู ที่เกิดขึ้นภายใน 30 วัน หลังการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้งต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | จ่ายตามจริง | ||
หมวดที่ 9 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือดต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | จ่ายตามจริง | ||
หมวดที่ 10 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษาเวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | จ่ายตามจริง | ||
หมวดที่ 11 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | จ่ายตามจริง | ||
หมวดที่ 12 ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน | จ่ายตามจริง | ||
หมวดที่ 13 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเล็ก | จ่ายตามจริง | ||
การมีส่วนร่วมจ่าย | |||
ความรับผิดส่วนแรก ( Deductible) |
ไม่มี |
||
ค่าใช้จ่ายร่วม ( Copayment) |
ความคุ้มครอง |
ผลประโยชน์ (บาท) | ||
แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | |
1. การรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก | ไม่คุ้มครอง | 1,000 | 2,000 |
2. ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน (1 ครั้งต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี) |
ความคุ้มครอง |
ผลประโยชน์ (บาท) | ||
แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | |
การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ความคุ้มครอง |
ผลประโยชน์ (บาท) | ||
แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | |
หมวดความคุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ข้อตกลงคุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาการรับฟังเสียงการพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อ.บ.2) |
|||
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อ.บ.2) ขยายความคุ้มครองถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ |
50,000 | 50,000 | 50,000 |
ความคุ้มครอง |
ผลประโยชน์ (บาท) | ||
แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | |
เงินชดเชยรายได้รายวัน กรณีเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยใน อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใด ครั้งหนึ่ง (Per Confinement) (สูงสุดไม่เกิน 7 วัน ต่อครั้ง) |
500 | 700 | 1,000 |
เบี้ยประกันภัย | |||
อายุ (ปี) |
เบี้ยประกันภัยรวม (บาท) | ||
แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | |
16 – 30 ปี | 14,400 | 22,900 | 27,400 |
31 – 40 ปี | 17,200 | 25,400 | 30,100 |
41 – 50 ปี | 21,700 | 28,200 | 33,300 |
51 – 60 ปี | 28,500 | 34,900 | 40,900 |
61 – 70 ปี (ต่ออายุเท่านั้น)* | 33,500 | 45,100 | 52,900 |
ความคุ้มครอง |
ผลประโยชน์ (บาท) | ||
แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | |
จำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | 200,000 | 400,000 | 600,000 |
จำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | 40,000 | 80,000 | 120,000 |
1. ผลประโยชน์กรณีเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยใน | |||
หมวดที่ 1 ค่าห้องและค่าอาหาร รวมถึงค่าบริการในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ ( Intensive Care Inpatient Room) จะจ่ายค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล(ผู้ป่วยใน) ให้เป็นจำนวน 2 เท่า ของผลประโยชน์สำหรับค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล (ผู้ป่วยใน) สูงสุดไม่เกิน 365 วัน |
10,000 | 10,000 | 10,000 |
หมวดที่ 2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ ต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | จ่ายตามจริง | ||
หมวดย่อยที่ 2.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย | |||
หมวดย่อยที่ 2.2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและ ส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล | |||
หมวดย่อยที่ 2.3 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ | |||
หมวดย่อยที่ 2.4 ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน | |||
หมวดที่ 3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | จ่ายตามจริง | ||
หมวดที่ 4 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | จ่ายตามจริง | ||
หมวดย่อยที่ 4.1 ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ | |||
หมวดย่อยที่ 4.2 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ | |||
หมวดย่อยที่ 4.3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรมและหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) ( Doctor Fee) | |||
หมวดย่อยที่ 4.4 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ ( Doctor Fee) | |||
หมวดย่อยที่ 4.5 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ | |||
หมวดที่ 5 การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยใน ( Day Surgery) | จ่ายตามจริง | ||
2. ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยใน | จ่ายตามจริง | ||
หมวดที่ 6 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือ ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | จ่ายตามจริง | ||
หมวดย่อยที่ 6.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนและหลังการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยใน | |||
หมวดย่อยที่ 6.2 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้ง สำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วัน หลังจากออกจากการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย) | |||
หมวดที่ 7 ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง (รวมการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายใน 15 วัน) | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
หมวดที่ 8 ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู ที่เกิดขึ้นภายใน 30 วัน หลังการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้งต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | จ่ายตามจริง | ||
หมวดที่ 9 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือดต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | จ่ายตามจริง | ||
หมวดที่ 10 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษาเวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | จ่ายตามจริง | ||
หมวดที่ 11 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | จ่ายตามจริง | ||
หมวดที่ 12 ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน | จ่ายตามจริง | ||
หมวดที่ 13 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเล็ก | จ่ายตามจริง | ||
การมีส่วนร่วมจ่าย | |||
ความรับผิดส่วนแรก ( Deductible) |
ไม่มี |
||
ค่าใช้จ่ายร่วม ( Copayment) |
ความคุ้มครอง |
ผลประโยชน์ (บาท) | ||
แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | |
1. การรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก | ไม่คุ้มครอง | 1,000 | 2,000 |
2. ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน (1 ครั้งต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี) |
ความคุ้มครอง |
ผลประโยชน์ (บาท) | ||
แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | |
การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ความคุ้มครอง |
ผลประโยชน์ (บาท) | ||
แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | |
หมวดความคุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ข้อตกลงคุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาการรับฟังเสียงการพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อ.บ.2) |
|||
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อ.บ.2) ขยายความคุ้มครองถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ |
50,000 | 50,000 | 50,000 |
ความคุ้มครอง |
ผลประโยชน์ (บาท) | ||
แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | |
เงินชดเชยรายได้รายวัน กรณีเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บ ต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง (Per Confinement) (สูงสุดไม่เกิน 7 วัน ต่อครั้ง) | 500 | 700 | 1,000 |
เบี้ยประกันภัย | |||
อายุ (ปี) |
เบี้ยประกันภัยรวม (บาท) | ||
แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | |
16 – 30 ปี | 14,400 | 22,900 | 27,400 |
31 – 40 ปี | 17,200 | 25,400 | 30,100 |
41 – 50 ปี | 21,700 | 28,200 | 33,300 |
51 – 60 ปี | 28,500 | 34,900 | 40,900 |
61 – 70 ปี (ต่ออายุเท่านั้น)* | 33,500 | 45,100 | 52,900 |
เงื่อนไขการรับประกันภัย
-
คุ้มครองผู้เอาประกันภัยรายใหม่ ซึ่งมี 16 – 60 ปี และมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือวิกลจริต ณ วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ ทั้งนี้ กรณีต่ออายุได้ถึง 70 ปี*
-
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการบาดเจ็บ/เจ็บป่วย/โรคเรื้อรัง ที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย และยังรักษาไม่หายก่อนกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก และการรักษาที่ไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์
-
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยใดๆ รวมถึงการเจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
-
ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บใดๆ หรือการเจ็บป่วยใดๆ รวมถึงการเจ็บป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) จะพิจารณาจากการวินิจฉัย และคำแนะนำจากแพทย์ ตามข้อบ่งชี้ซึ่งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และต้องสอดคล้องกับมาตรฐานตามแนวเวชปฏิบัติฉบับปัจจุบัน ในขณะที่ผู้เอาประกันภัยเกิดการบาดเจ็บใดๆ การป่วยใดๆ หรือการติดเชื้อใดๆ
-
กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วย ดังต่อไปนี้ ได้แก่ เนื้องอก ถุงน้ำดี หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อหรือต้อกระจกการตัดทอลซิลหรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 120 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
-
ผู้เอาประกันภัยทุกรายต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัย โดยการพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ บมจ.ทิพยประกันภัย
-
การเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยในสองครั้งหรือมากกว่านั้น ด้วยสาเหตุโรคเดิม จะมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้7.1 หากเข้ารับการรักษาในครั้งที่สองซึ่งห่างจากครั้งแรก ไม่เกิน 90 วัน โดยนับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลครั้งสุดท้ายให้ใช้วงเงินผลประโยชน์ที่เหลืออยู่จากการเข้ารับการรักษาในครั้งแรก7.2 หากเข้ารับการรักษาในครั้งที่สองซึ่งห่างจากครั้งแรก เกินกว่า 90 วัน โดยนับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลครั้งสุดท้ายให้นับเป็นวงเงินผลประโยชน์ใหม่
-
ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากการบาดเจ็บภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากเกิดอุบัติเหตุ ให้รวมถึงการรักษาต่อเนื่องที่เกิดขึ้นภายใน 15 วัน หลังจากวันที่รับการรักษาเป็นครั้งแรก โดยจ่ายไม่เกินจำนวนเงินที่ต้องจ่ายจริง หรือสูงสุดไม่เกินจำนวนเงินผลประโยชน์
-
คุณสมบัติอื่นๆและเงื่อนไข ในการรับประกันภัยเป็นไปตามที่บมจ.ทิพยประกันภัย กำหนด
ข้อควรทราบ
- ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
-
รับประกันภัยโดย
บบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) - บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00009/2548
- ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันวินาศภัยทุกครั้ง โดยผลประโยชน์ความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์