จุดเด่นผลิตภัณฑ์
สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงตอบคำถามสุขภาพ 3 ข้อ
ให้ความคุ้มครองทั้ง IPD และ OPD โรคที่มีสาเหตุจาก Office Syndrome
ให้ความคุ้มครองการรักษาแพทย์ทางเลือก
มีผลประโยชน์ชดเชยเงินเป็นรายวันจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย
ซื้อได้ที่ช่องทาง Krungthai Next และธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
ข้อตกลงความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง |
แผน 1 (หน่วย: บาท) |
แผน 2 (หน่วย: บาท) |
แผน 3 (หน่วย: บาท) |
||
การรักษาพยาบาลเฉพาะโรค กรณีผู้ป่วยใน (IPD) | |||||
ความคุ้มครองสูงสุดต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย | 150,000 | 250,000 | 500,000 | ||
ความคุ้มครองสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) |
30,000 | 50,000 | 100,000 | ||
คุ้มครองสำหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริงตามความจำเป็นทางการแพทย์ และมาตรฐานทางการแพทย์ อันเนื่องมาจากการป่วยด้วยโรค ดังต่อไปนี้ | จ่ายตามจริง | ||||
|
จ่ายตามจริง | ||||
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) | |||||
อุบัติเหตุทั่วไป (ไม่รวมฆาตกรรม/ทำร้ายร่างกาย อุบัติเหตุขณะขับขี่/โดยสารจักรยานยนต์) | 50,000 | ||||
จากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย | 50,000 | ||||
จากอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ | 15,000 | ||||
ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD) อันเนื่องมาจากการป่วยเฉพาะโรค | |||||
ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก ขยายความคุ้มครองค่าใช้จ่ายสำหรับการกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด การฝังเข็ม และ/หรือ ไคโรแพรคติกตามคำสั่งแพทย์ อันเนื่องมาจากการป่วยด้วยโรคดังต่อไปนี้ | |||||
|
คุ้มครอง | ||||
จ่ายตามจริงสูงสุดต่อครั้งต่อวัน | 1,000 | 1,500 | 2,000 | ||
สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้งต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย | 30,000 | 45,000 | 60,000 | ||
ผลประโยชน์เงินชดเชยรายวันกรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บ (รวมการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย หรือขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) | |||||
ชดเชยวันละ (สูงสุดไม่เกิน 365 วันต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย) | 500 | ||||
ผลประโยชน์เงินชดเชยรายวันกรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน อันเนื่องมาจากการป่วยเฉพาะโรค ด้วยโรคเช่นเดียวกับความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยใน (สูงสุดไม่เกิน 30 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) | |||||
ชดเชยวันละ (สูงสุดไม่เกิน 365 วันต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย) | 500 | ||||
ช่วงอายุรับประกันภัย |
เบี้ยประกันภัยรวม ราย 1 ปี (บาท) (รวมอากรแสตมป์และภาษี) |
||||
อายุ 20 - 30 ปี | 3,700 | 5,300 | 7,300 | ||
อายุ 31 - 40 ปี | 4,000 | 5,700 | 7,900 | ||
อายุ 41 - 50 ปี | 5,000 | 7,200 | 10,100 | ||
อายุ 51 - 60 ปี | 6,200 | 9,000 | 12,800 | ||
ช่วงอายุ 61 - 65 ปี (กรณีต่ออายุเท่านั้น) | 6,900 | 10,000 | 14,500 | ||
ช่วงอายุ 66 - 70 ปี (กรณีต่ออายุเท่านั้น) | 7,400 | 10,900 | 16,000 |
ความคุ้มครอง | |||
แผน 1 (หน่วย: บาท) |
แผน 2 (หน่วย: บาท) |
แผน 3 (หน่วย: บาท) |
|
การรักษาพยาบาลเฉพาะโรค กรณีผู้ป่วยใน (IPD) | |||
ความคุ้มครองสูงสุดต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย | |||
150,000 | 250,000 | 500,000 | |
ความคุ้มครองสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) |
|||
30,000 | 50,000 | 100,000 | |
คุ้มครองสำหรับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริงตามความจำเป็นทางการแพทย์ และมาตรฐานทางการแพทย์ อันเนื่องมาจากการป่วยด้วยโรค ดังต่อไปนี้ | |||
จ่ายตามจริง | |||
|
|||
จ่ายตามจริง | |||
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) | |||
อุบัติเหตุทั่วไป (ไม่รวมฆาตกรรม/ทำร้ายร่างกาย อุบัติเหตุขณะขับขี่/โดยสารจักรยานยนต์) | |||
50,000 | |||
จากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย | |||
50,000 | |||
จากอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ | |||
15,000 | |||
ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD) อันเนื่องมาจากการป่วยเฉพาะโรค | |||
ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก ขยายความคุ้มครองค่าใช้จ่ายสำหรับการกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด การฝังเข็ม และ/หรือ ไคโรแพรคติกตามคำสั่งแพทย์ อันเนื่องมาจากการป่วยด้วยโรคดังต่อไปนี้ | |||
|
|||
คุ้มครอง | |||
จ่ายตามจริงสูงสุดต่อครั้งต่อวัน | |||
1,000 | 1,500 | 2,000 | |
สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้งต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย | |||
30,000 | 45,000 | 60,000 | |
ผลประโยชน์เงินชดเชยรายวันกรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บ (รวมการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย หรือขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) | |||
ชดเชยวันละ (สูงสุดไม่เกิน 365 วันต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย) | |||
500 | |||
ผลประโยชน์เงินชดเชยรายวันกรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน อันเนื่องมาจากการป่วยเฉพาะโรค ด้วยโรคเช่นเดียวกับความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยใน (สูงสุดไม่เกิน 30 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) | |||
ชดเชยวันละ (สูงสุดไม่เกิน 365 วันต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย) | |||
500 | |||
ช่วงอายุรับประกันภัย | |||
เบี้ยประกันภัยรวม ราย 1 ปี (บาท) (รวมอากรแสตมป์และภาษี) |
|||
อายุ 20 - 30 ปี | |||
3,700 | 5,300 | 7,300 | |
อายุ 31 - 40 ปี | |||
4,000 | 5,700 | 7,900 | |
อายุ 41 - 50 ปี | |||
5,000 | 7,200 | 10,100 | |
อายุ 51 - 60 ปี | |||
6,200 | 9,000 | 12,800 | |
ช่วงอายุ 61 - 65 ปี (กรณีต่ออายุเท่านั้น) | |||
6,900 | 10,000 | 14,500 | |
ช่วงอายุ 66 - 70 ปี (กรณีต่ออายุเท่านั้น) | |||
7,400 | 10,900 | 16,000 |
เงื่อนไขการรับประกันภัย :
- ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุ 20 - 60 ปีบริบูรณ์ (ต่ออายุได้ถึง 70 ปีบริบูรณ์)
- ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีการตอบคำถามสุขภาพ และผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันภัยกำหนด
- รับประกันภัยเฉพาะชั้นอาชีพ 1, 2 และ 3 เช่น เจ้าของกิจการ, พนักงานประจำสำนักงาน, รับราชการ, นักศึกษา
- เบี้ยประกันภัยจะปรับเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ
- ความคุ้มครองการป่วยด้วยโรคริดสีดวงทวาร (Hemorrhoids) จะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้นระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 120 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
- สำหรับความคุ้มครองเฉพาะการป่วย (ยกเว้นโรคริดสีดวงทวาร Hemorrhoids) จะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้นระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 30 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
- สำหรับความคุ้มครองการบาดเจ็บ จะมีผลคุ้มครองทันที นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
ข้อควรทราบ
- รับประกันวินาศภัยโดย บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด
- ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
- บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว0009/2548
- ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง โดยผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์