จุดเด่นผลิตภัณฑ์
คุ้มครองครอบคลุมค่าใช้จ่าย
ทั้งการรักษาแบบผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก (ตามแผนประกัน)
เบี้ยประกันคุ้มค่า คุ้มครองแบบเหมาจ่าย
ทั้งผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล และค่าบริการทั่วไป ไม่ต้องสำรองจ่าย มีบัตรประกันสุขภาพ (Care Card)
เบี้ยประกันสามาถนำไปลดหย่อนภาษีได้
ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร
ผลิตภัณฑ์นี้จำหน่ายถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567
ผลประโยชน์ | กรุงไทย สุขภาพสุขใจ | กรุงไทย สุขภาพสุขใจ พลัส | ||
แผน 1 | แผน 2 | แผน 1 | แผน 2 | |
จำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 300,000 |
จำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | 25,000 | 50,000 | 75,000 | 75,000 |
1. ผลประโยชน์กรณีเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยใน | ||||
หมวดที่ 1 ค่าห้องและค่าอาหาร รวมถึงค่าบริการในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง |
5,000 ต่อวัน |
5,000 ต่อวัน |
5,000 ต่อวัน |
5,000 ต่อวัน |
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ (Intensive Care Inpatient Room) จะจ่ายค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ให้เป็นจำนวน 2 เท่า ของผลประโยชน์สำหรับค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล (ผู้ป่วยใน) สูงสุดไม่เกิน 365 วัน |
10,000 ต่อวัน |
10,000 ต่วัน |
10,000 ต่อวัน |
10,000 ต่อวัน |
หมวดที่ 2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ ต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
หมวดย่อยที่ 2.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย | ||||
หมวดย่อยที่ 2.2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล | ||||
หมวดย่อยที่ 2.3 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ | ||||
หมวดย่อยที่ 2.4 ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน | ||||
หมวดที่ 3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
หมวดที่ 4 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
หมวดย่อยที่ 4.1 ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ | ||||
หมวดย่อยที่ 4.2 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ | ||||
หมวดย่อยที่ 4.3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรมและหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor Fee) | ||||
หมวดย่อยที่ 4.4 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor Fee) | ||||
หมวดย่อยที่ 4.5 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ | ||||
หมวดที่ 5 การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
2. ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยใน | ||||
หมวดที่ 6 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือ ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องที่ เกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
หมวดย่อยที่ 6.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน 30 วันก่อนและหลังการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยใน | ||||
หมวดย่อยที่ 6.2 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้ง สำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วัน หลังจากออกจากการเข้าพัก รักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย) | ||||
หมวดที่ 7 ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง (รวมการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายใน 15 วัน) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
หมวดที่ 8 ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู ที่เกิดขึ้นภายใน 30 วัน หลังการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้ง ต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
หมวดที่ 9 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
หมวดที่ 10 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
หมวดที่ 11 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
หมวดที่ 12 ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
หมวดที่ 13 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเล็ก | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง |
การมีส่วนร่วมจ่าย | ||||
ความรับผิดส่วนแรก (Deductible) | ไม่มี | |||
ค่าใช้จ่ายร่วม (Copayment) | ไม่มี | |||
ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก | ||||
1. การรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก 2. ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน (ข้อ 1 และ ข้อ 2 คุ้มครอง 1 วันต่อครั้ง สูงสุด 30 ครั้งต่อปี) |
ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | 1,000 | 2,000 |
หมวดความคุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ข้อตกลงคุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อ.บ.2) |
||||
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อ.บ.2) - ขยายความคุ้มครองถึงการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ - จำกัดความรับผิดการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย |
50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
กรุงไทย สุขภาพสุขใจ | กรุงไทยสุขภาพสุขใจพลัส | |||
แผน 1 | แผน 2 | แผน 1 | แผน 2 | |
จำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | ||||
100,000 | 200,000 | 300,000 | 300,000 | |
จำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง ย | ||||
25,000 | 50,000 | 75,000 | 75,000 | |
1. ผลประโยชน์กรณีเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยใน | ||||
หมวดที่ 1 ค่าห้องและค่าอาหาร รวมถึงค่าบริการในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | ||||
5,000 ต่อวัน |
5,000 ต่อวัน |
5,000 ต่อวัน |
5,000 ต่อวัน |
|
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ (Intensive Care Inpatient Room) จะจ่ายค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ให้เป็นจำนวน 2 เท่า ของผลประโยชน์สำหรับค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล (ผู้ป่วยใน) สูงสุดไม่เกิน 365 วัน | ||||
10,000 ต่อวัน |
10,000 ต่อวัน |
10,000 ต่อวัน |
10,000 ต่อวัน |
|
หมวดที่ 2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ ต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | ||||
จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | |
หมวดย่อยที่ 2.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย | ||||
จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | |
หมวดย่อยที่ 2.2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล | ||||
จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | |
หมวดย่อยที่ 2.3 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ | ||||
จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | |
หมวดย่อยที่ 2.4 ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน | ||||
จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | |
หมวดที่ 3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | ||||
จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | |
หมวดที่ 4 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | ||||
จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | |
หมวดย่อยที่ 4.1 ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ | ||||
จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | |
หมวดย่อยที่ 4.2 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ | ||||
จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | |
หมวดย่อยที่ 4.3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรมและหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor Fee) | ||||
จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | |
หมวดย่อยที่ 4.4 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor Fee) | ||||
จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | |
หมวดย่อยที่ 4.5 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ | ||||
จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | |
หมวดที่ 5 การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) | ||||
จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | |
2. ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยใน | ||||
หมวดที่ 6 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือ ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องที่ เกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | ||||
จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | |
หมวดย่อยที่ 6.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน 30 วันก่อนและหลังการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยใน | ||||
จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | |
หมวดย่อยที่ 6.2 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้ง สำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วัน หลังจากออกจากการเข้าพัก รักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย) | ||||
จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | |
หมวดที่ 7 ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง (รวมการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายใน 15 วัน) | ||||
5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
หมวดที่ 8 ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู ที่เกิดขึ้นภายใน 30 วัน หลังการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้ง ต่อการพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง | ||||
จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | |
หมวดที่ 9 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | ||||
จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | |
หมวดที่ 10 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | ||||
จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | |
หมวดที่ 11 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย | ||||
จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | |
หมวดที่ 12 ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน | ||||
จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | |
หมวดที่ 13 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเล็ก | ||||
จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | จ่ายตามจริง | |
การมีส่วนร่วมจ่าย | ||||
ความรับผิดส่วนแรก (Deductible) | ||||
ไม่มี | ||||
ค่าใช้จ่ายร่วม (Copayment) | ||||
ไม่มี | ||||
ข้อตกลงคุ้มครองการรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก | ||||
1. การรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก | ||||
ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | 1,000 | 2,000 | |
2. ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน | ||||
ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | 1,000 | 2,000 | |
(ข้อ 1 และ ข้อ 2 คุ้มครอง 1 วันต่อครั้ง สูงสุด 30 ครั้งต่อปี) | ||||
หมวดความคุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ข้อตกลงคุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อ.บ.2) |
||||
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อ.บ.2) - ขยายความคุ้มครองถึงการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ - จำกัดความรับผิดการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย |
||||
50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
อายุรับประกันภัย | เบี้ยประกันภัยรวมต่อปี | |||
กรุงไทย สุขภาพสุขใจ | กรุงไทย สุขภาพสุขใจ พลัส | |||
แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | |
อายุ 16 - 30 ปี | 5,400 | 7,000 | 11,700 | 15,800 |
อายุ 31 - 40 ปี | 5,500 | 7,700 | 12,800 | 17,300 |
อายุ 41 - 50 ปี | 6,300 | 8,100 | 14,000 | 18,500 |
อายุ 51 - 60 ปี | 8,600 | 12,100 | 20,000 | 27,000 |
อายุ 61 - 70 ปี (ต่ออายุเท่านั้น)* | 11,800 | 16,600 | 27,400 | 37,000 |
เบี้ยประกันภัยรวมต่อปี | |||
กรุงไทย สุขภาพสุขใจ | กรุงไทยสุขภาพสุขใจพลัส | ||
แผน 1 | แผน 2 | แผน 1 | แผน 2 |
อายุ 16 - 30 ปี | |||
5,400 | 7,000 | 11,700 | 15,800 |
อายุ 31 - 40 ปี | |||
5,500 | 7,700 | 12,800 | 17,300 |
อายุ 41 - 50 ปี | |||
6,300 | 8,100 | 14,000 | 18,500 |
อายุ 51 - 60 ปี | |||
8,600 | 12,100 | 20,000 | 27,000 |
อายุ 61 - 70 ปี (ต่ออายุเท่านั้น)* | |||
11,800 | 16,600 | 27,400 | 37,000 |
รายละเอียดเพิ่มเติม
เงื่อนไขการรับประกันภัย | รายละเอียด |
อายุรับประกันภัย |
|
คุณสมบัติของผู้ขอเอาประกันภัย | ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ หรือวิกลจริต ณ วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ |
การปรับอัตราค่าเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุ | มีการปรับเปลี่ยนตามอายุที่เพิ่มขึ้น |
การกรอกใบคำขอเอาประกันภัยและการตรวจสุขภาพ | ต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัย และตอบคำถามสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัยทุกราย |
กรณีผู้ขอเอาประกันภัยเป็นผู้เยาว์ คือ อายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ (นับวัน เดือน ปีเกิดคำนวณ) | ไม่ต้องซื้อพร้อมผู้ปกครอง (บิดา หรือมารดา) |
ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) |
|
กรณีเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยในสองครั้งหรือมากกว่านั้น ด้วยสาเหตุโรคเดิม |
|
เงื่อนไขอื่นๆ |
|
เงื่อนไขการรับประกันภัย โดยบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
อายุรับประกันภัย |
|
คุณสมบัติของผู้ขอเอาประกันภัย |
ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ หรือวิกลจริต ณ วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ |
การปรับอัตราค่าเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุ |
มีการปรับเปลี่ยนตามอายุที่เพิ่มขึ้น |
การกรอกใบคำขอเอาประกันภัยและการตรวจสุขภาพ |
ต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัย และตอบคำถามสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัยทุกราย |
กรณีผู้ขอเอาประกันภัยเป็นผู้เยาว์ คือ อายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ (นับวัน เดือน ปีเกิดคำนวณ) |
ไม่ต้องซื้อพร้อมผู้ปกครอง (บิดา หรือมารดา) |
ระยะเวลารอคอย (Waiting Period) |
|
กรณีเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยในสองครั้งหรือมากกว่านั้น ด้วยสาเหตุโรคเดิม |
|
เงื่อนไขอื่นๆ |
|
ข้อควรรู้
- ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
- รับประกันภัยโดยบบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
- บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00009/2548