จุดเด่นผลิตภัณฑ์
อายุรับประกัน 40 – 100 ปี
ณ วันทำประกัน
ให้ความคุ้มครองสูงถึง 1,000,000 บาท
ด้วยราคาเบี้ยประกันภัยคุ้มค่า
ค่ารักษาพยาบาลกรณีกระดูกแตกหักจากอุบัติเหตุ
รับความคุ้มครองเพิ่ม 3 เท่า
ให้ผลประโยชน์ครอบคลุม
ค่าจ้างพยาบาลพิเศษ และค่ากายภาพบำบัด
ข้อตกลงความคุ้มครอง
รายละเอียดความคุ้มครอง | |||
แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | |
1. ผลประโยชน์ การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) | |||
- กรณี อุบัติเหตุทั่วไป | 250,000 | 500,000 | 1,000,000 |
- กรณี การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย | 250,000 | 500,000 | 500,000 |
- กรณี การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ | 125,000 | 250,000 | 500,000 |
2. ค่ารักษาพยาบาล จ่ายผลประโยชน์ ตามจริง ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง | |||
- กรณี อุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตรกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย | 10,000 | 30,000 | 50,000 |
- กรณี การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ | |||
3. ค่ารักษาพยาบาล กระดูกแตกหัก จ่ายผลประโยชน์ ตามจริง ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง *จ่ายผลประโยชน์ เพิ่มเติม จากข้อ 2. | |||
- กรณี อุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย | 10,000 | 30,000 | 50,000 |
- กรณี อุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย | |||
4. การดูแลโดยพยาบาลพิเศษ หากแพทย์ลงความเห็น และสั่งว่ามีความจำเป็นต้องได้รับบริการการดูแลโดยพยาบาลพิเศษ จากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย (ไม่รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) | |||
- กรณี เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เป็นผู้ป่วยใน จ่ายผลประโยชน์ ตามจริง ต่อวัน สูงสุด 10 วัน ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย | 1,000 | 1,500 | 2,500 |
- กรณี พักฟื้นที่บ้าน ติดต่อจาก การเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เป็นผู้ป่วยใน จ่ายผลประโยชน์ ตามจริง ต่อวัน สูงสุด 10 วัน ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย | 500 | 1,000 | 2,000 |
5. ค่ากายภาพบำบัดระหว่างการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เป็นผู้ป่วยใน หรือแพทย์สั่งให้ต้องกลับมาทำกายภาพบำบัด ภายใน 30 วัน หลังจากที่ออกจากโรงพยาบาล จากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย (ไม่รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) จ่ายผลประโยชน์ สูงสุด 10 ครั้ง ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย | 1,000 | 3,000 | 5,000 |
6. ผลประโยชน์อุบัติเหตุสาธารณะ (เพิ่มเติมจากข้อ 1) | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
7. เงินทดแทนรายเดือนเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย (ไม่รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) จ่ายผลประโยชน์ ต่อเดือน สูงสุด 12 เดือน | 10,000/เดือน | 15,000/เดือน | 20,000/เดือน |
สูงสุด 120,000 |
สูงสุด 180,000 |
สูงสุด 240,000 |
|
8. การเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน จากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ แบบต่อเนื่องติดต่อกัน ตั้งแต่ 5 วันขึ้นไป จ่ายผลประโยชน์ สูงสุด 1 ครั้ง ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง | 2,500 | 5,000 | 10,000 |
อัตราค่าเบี้ยประกันภัยรวม (บาท) | แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 |
ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี | 1,900 | 3,100 | 7,300 |
ระยะเวลาเอาประกันภัย 3 ปี | 5,300 | 8,500 | 20,400 |
ระยะเวลาเอาประกันภัย 5 ปี | 8,500 | 13,700 | 32,800 |
ระยะเวลาเอาประกันภัย 7 ปี | 11,500 | 18,500 | 44,500 |
รายละเอียดความคุ้มครอง | ||
แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 |
1. ผลประโยชน์ การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) | ||
- กรณี อุบัติเหตุทั่วไป | ||
250,000 | 500,000 | 1,000,000 |
- กรณี การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย | ||
250,000 | 500,000 | 500,000 |
- กรณี การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ | ||
125,000 | 250,000 | 500,000 |
2. ค่ารักษาพยาบาล จ่ายผลประโยชน์ ตามจริง ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง | ||
- กรณี อุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตรกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย | ||
- กรณี การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ | ||
10,000 | 30,000 | 50,000 |
3. ค่ารักษาพยาบาล กระดูกแตกหัก จ่ายผลประโยชน์ ตามจริง ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง *จ่ายผลประโยชน์ เพิ่มเติม จากข้อ 2. | ||
- กรณี อุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย | ||
- กรณี อุบัติเหตุทั่วไป การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ | ||
10,000 | 30,000 | 50,000 |
4. การดูแลโดยพยาบาลพิเศษ หากแพทย์ลงความเห็น และสั่งว่ามีความจำเป็นต้องได้รับบริการการดูแลโดยพยาบาลพิเศษ จากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย (ไม่รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) | ||
- กรณี เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เป็นผู้ป่วยใน จ่ายผลประโยชน์ ตามจริง ต่อวัน สูงสุด 10 วัน ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย | ||
1,000 | 1,500 | 2,500 |
- กรณี พักฟื้นที่บ้าน ติดต่อจาก การเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เป็นผู้ป่วยใน จ่ายผลประโยชน์ ตามจริง ต่อวัน สูงสุด 10 วัน ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย | ||
500 | 1,000 | 2,000 |
5. ค่ากายภาพบำบัดระหว่างการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เป็นผู้ป่วยใน หรือแพทย์สั่งให้ต้องกลับมาทำกายภาพบำบัด ภายใน 30 วัน หลังจากที่ออกจากโรงพยาบาล จากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย (ไม่รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) จ่ายผลประโยชน์ สูงสุด 10 ครั้ง ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย | ||
1,000 | 3,000 | 5,000 |
6. ผลประโยชน์อุบัติเหตุสาธารณะ (เพิ่มเติมจากข้อ 1) | ||
100,000 | 100,000 | 100,000 |
7. เงินทดแทนรายเดือนเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย (ไม่รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) จ่ายผลประโยชน์ ต่อเดือน สูงสุด 12 เดือน | ||
10,000/เดือน | 15,000/เดือน | 20,000/เดือน |
สูงสุด 120,000 |
สูงสุด 180,000 |
สูงสุด 240,000 |
8. การเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน จากอุบัติเหตุทั่วไป รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ แบบต่อเนื่องติดต่อกัน ตั้งแต่ 5 วันขึ้นไป จ่ายผลประโยชน์ สูงสุด 1 ครั้ง ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง | ||
2,500 | 5,000 | 10,000 |
อัตราค่าเบี้ยประกันภัยรวม (บาท) | ||
แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 |
ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี | ||
1,900 | 3,100 | 7,300 |
ระยะเวลาเอาประกันภัย 3 ปี | ||
5,300 | 8,500 | 20,400 |
ระยะเวลาเอาประกันภัย 5 ปี | ||
8,500 | 13,700 | 32,800 |
ระยะเวลาเอาประกันภัย 7 ปี | ||
11,500 | 18,500 | 44,500 |
รายละเอียดผลิตภัณฑ์และเงื่อนไข
รายการ | เงื่อนไขการรับประกัน |
อายุรับประกันภัย | 40 - 100 ปีบริบูรณ์ |
คุณสมบัติของผู้ขอเอาประกันภัย |
|
เงื่อนไขอื่นๆ |
|
เงื่อนไขการรับประกัน |
อายุรับประกันภัย |
40 - 100 ปีบริบูรณ์ |
คุณสมบัติของผู้ขอเอาประกันภัย |
|
เงื่อนไขอื่นๆ |
|
ข้อควรรู้
- ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
- รับประกันภัยโดยบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงแก้ไขความคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
- ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
- เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
- บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00009/2548